Resultater 2026
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen indeholder alle løberenes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultat, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på Nettotid▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.
| Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 1. omg | 2. omg | 3. omg | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 23:41:00 | 23:44:00 | Theo Grønn | (M) 19-34 | DEN | 5:48 | 5:57 | 5:57 | 3:23 min/km | |
| 2 | 171 | 24:11:00 | 24:13:00 | Kristian Wulff | (M) 35-49 | Herlev Løbe og Atletikklub | DEN | 5:49 | 5:58 | 6:09 | 3:27 min/km |
| 3 | 176 | 24:55:00 | 24:57:00 | Andreas Baumann | (M) 35-49 | Degnemoseløberen | DEN | 5:48 | 6:23 | 6:31 | 3:33 min/km |
| 4 | 200 | 25:01:00 | 25:03:00 | Erik Zobel | (M) 50-59 | Team Kaiser Sport | DEN | 6:02 | 6:19 | 6:21 | 3:34 min/km |
| 5 | 197 | 25:43:00 | 25:45:00 | Rasmus Axelgaard | (M) 19-34 | DEN | 6:09 | 6:30 | 6:30 | 3:40 min/km | |
| 6 | 46 | 26:09:00 | 26:12:00 | Ole Bagger | (M) 35-49 | Ole Bagger | DEN | 6:02 | 6:34 | 6:47 | 3:44 min/km |
| 7 | 129 | 26:28:00 | 26:32:00 | Lauritz Flensholt | (M) 19-34 | DEN | 6:24 | 6:40 | 6:50 | 3:46 min/km | |
| 8 | 59 | 26:31:00 | 26:34:00 | Kent Sørensen | (M) 50-59 | Team Dahlerup | DEN | 6:25 | 6:45 | 6:46 | 3:47 min/km |
| 9 | 156 | 26:49:00 | 26:55:00 | Elise Harder | (K) 35-49 | DEN | 6:37 | 6:36 | 6:49 | 3:49 min/km | |
| 10 | 170 | 27:46:00 | 27:51:00 | Katrine Wulff | (K) 35-49 | Herlev Løbe og Atletikklub | DEN | 6:39 | 6:58 | 7:08 | 3:58 min/km |
| 11 | 55 | 27:48:00 | 27:52:00 | Michael Kirkegaard Clausen | (M) 35-49 | Brønshøj løberne | DEN | 6:29 | 7:02 | 7:14 | 3:58 min/km |
| 12 | 149 | 27:49:00 | 27:54:00 | Viktor Mårup | (M) 19-34 | DEN | 6:52 | 7:01 | 7:02 | 3:58 min/km | |
| 13 | 110 | 28:05:00 | 28:08:00 | Jes Chr. Knudsen | (M) 50-59 | Holte Ski | DEN | 6:54 | 7:04 | 7:08 | 4:00 min/km |
| 14 | 80 | 28:14:00 | 28:23:00 | Kaarel Siimut | (M) 19-34 | EST | 7:04 | 7:06 | 7:06 | 4:02 min/km | |
| 15 | 169 | 28:18:00 | 28:26:00 | Emil Lynge | (M) 19-34 | DEN | 6:54 | 6:59 | 7:10 | 4:02 min/km | |
| 16 | 40 | 28:23:00 | 28:24:00 | Kalle Holst Holmgård | (M) 0-13 | DEN | 6:51 | 7:07 | 7:15 | 4:03 min/km | |
| 17 | 38 | 28:26:00 | 28:30:00 | Morten Holst Holmgård | (M) 35-49 | DEN | 6:52 | 7:08 | 7:12 | 4:03 min/km | |
| 18 | 203 | 28:31:00 | 28:35:00 | Arni Einarsson | (M) 19-34 | Brønshøjløberne | DEN | 6:56 | 7:11 | 7:16 | 4:04 min/km |
| 19 | 189 | 28:31:00 | 28:36:00 | Christian Jeppesen | (M) 35-49 | DEN | 6:55 | 7:13 | 7:17 | 4:04 min/km | |
| 20 | 23 | 28:48:00 | 28:53:00 | Helle Giessing | (K) 35-49 | Mørkhøj Frugt & Blomster | DEN | 6:51 | 7:11 | 7:22 | 4:06 min/km |
| 21 | 188 | 29:00:00 | 29:04:00 | Julie Carl | (K) 35-49 | Brønshøjløberne | DEN | 7:01 | 7:17 | 7:23 | 4:08 min/km |
| 22 | 111 | 29:05:00 | 29:13:00 | Hans Christian Østerlind | (M) 35-49 | FIF | DEN | 7:05 | 7:15 | 7:24 | 4:09 min/km |
| 23 | 138 | 29:11:00 | 29:15:00 | Olivia Alic Hejberg Pedersen | (K) 0-13 | Brønshøjløberne | DEN | 6:47 | 7:16 | 7:31 | 4:10 min/km |
| 24 | 144 | 29:28:00 | 29:33:00 | Rasmus Hryciuk Skov Andreasen | (M) 19-34 | DEN | 7:12 | 7:32 | 7:33 | 4:12 min/km | |
| 25 | 2 | 29:36:00 | 29:45:00 | René Gyldenløve Hoff | (M) 50-59 | Degnemoseløberen | DEN | 7:28 | 7:28 | 7:25 | 4:13 min/km |
| 26 | 166 | 29:42:00 | 29:48:00 | Anders Haugaard Jørgensen | (M) 19-34 | DEN | 7:03 | 7:34 | 7:43 | 4:14 min/km | |
| 27 | 161 | 29:46:00 | 29:51:00 | Michael Berlin | (M) 35-49 | Herlev løbe- og atletikklub | DEN | 7:13 | 7:29 | 7:38 | 4:15 min/km |
| 28 | 78 | 29:49:00 | 29:55:00 | Jakob Nissen | (M) 19-34 | DEN | 6:55 | 7:36 | 7:46 | 4:15 min/km | |
| 29 | 24 | 30:03:00 | 30:09:00 | Michael Giessing | (M) 35-49 | Mørkhøj Frugt & Blomster | DEN | 7:04 | 7:39 | 7:46 | 4:17 min/km |
| 30 | 209 | 30:07:00 | 30:28:00 | Lucas Cone | (M) 19-34 | UKE | 7:19 | 7:34 | 7:40 | 4:18 min/km | |
| 31 | 174 | 30:20:00 | 30:24:00 | Alexander Wulff | (M) 14-18 | Herlev Løbe og Atletikklub | DEN | 7:14 | 7:28 | 7:44 | 4:20 min/km |
| 32 | 13 | 30:35:00 | 30:52:00 | Frederikke Mejdahl | (K) 19-34 | DEN | 7:34 | 7:41 | 7:44 | 4:22 min/km | |
| 33 | 185 | 30:39:00 | 30:53:00 | Mikkel Kristensen | (M) 50-59 | Risvangen 14 | DEN | 7:30 | 7:36 | 7:46 | 4:22 min/km |
| 34 | 70 | 30:47:00 | 30:54:00 | Noah Gjerke Jacobsen | (M) 14-18 | Team Vangely | DEN | 6:49 | 7:36 | 8:20 | 4:23 min/km |
| 35 | 14 | 30:54:00 | 31:11:00 | Rasmus Vorm | (M) 19-34 | DEN | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 4:24 min/km | |
| 36 | 222 | 31:01:00 | 31:50:00 | Peter Thiele | (M) 35-49 | DEN | 7:28 | 7:44 | 7:54 | 4:25 min/km | |
| 37 | 45 | 31:06:00 | 31:15:00 | Caroline Lindsted Melsen | (K) 35-49 | DEN | 7:41 | 7:58 | 7:45 | 4:26 min/km | |
| 39 | 157 | 31:07:00 | 31:27:00 | Oliver Emil Andersen | (M) 19-34 | DEN | 7:31 | 7:55 | 7:55 | 4:26 min/km | |
| 40 | 116 | 31:16:00 | 31:25:00 | Anders Christtreu | (M) 35-49 | IFK98 | DEN | 7:37 | 8:02 | 7:55 | 4:28 min/km |
| 41 | 95 | 31:17:00 | 31:33:00 | Niklas Olsen | (M) 50-59 | UKE | 7:45 | 7:51 | 7:55 | 4:28 min/km | |
| 42 | 58 | 31:19:00 | 31:24:00 | Sophia Dahlerup | (K) 14-18 | FIF Atletik | DEN | 7:30 | 7:56 | 8:09 | 4:28 min/km |
| 43 | 124 | 31:19:00 | 31:25:00 | Lars Nellemann | (M) 50-59 | DEN | 7:22 | 7:50 | 8:04 | 4:28 min/km | |
| 44 | 11 | 31:27:00 | 31:52:00 | Norman Schreiber | (M) 35-49 | GER | 7:52 | 7:46 | 8:03 | 4:29 min/km | |
| 45 | 143 | 31:37:00 | 31:40:00 | Liva Egevang | (K) 0-13 | Sparta | UKE | 7:10 | 8:03 | 8:25 | 4:31 min/km |
| 46 | 32 | 31:42:00 | 31:51:00 | Søren Tomra | (M) 50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 7:54 | 7:56 | 8:03 | 4:31 min/km |
| 47 | 54 | 31:45:00 | 31:53:00 | iben kjær larsen | (K) 19-34 | DEN | 7:53 | 8:00 | 7:58 | 4:32 min/km | |
| 48 | 151 | 32:18:00 | 32:22:00 | Frank Lausten | (M) 50-59 | Islev Triathlon Klub | DEN | 7:30 | 8:12 | 8:21 | 4:36 min/km |
| 49 | 125 | 32:23:00 | 32:37:00 | Thomas Lynnerup | (M) 35-49 | Lynild Løberne | DEN | 8:09 | 8:13 | 8:09 | 4:37 min/km |
| 50 | 88 | 32:24:00 | 32:33:00 | Caspar Jepsen | (M) 35-49 | Coop Idræt | DEN | 7:40 | 8:03 | 8:14 | 4:37 min/km |
| 51 | 163 | 32:43:00 | 33:02:00 | Simon Karlin | (M) 19-34 | DEN | 8:07 | 8:15 | 8:18 | 4:40 min/km | |
| 52 | 215 | 32:43:00 | 32:57:00 | Carl Omstens | (M) 14-18 | DEN | 8:09 | 8:13 | 8:11 | 4:40 min/km | |
| 53 | 164 | 32:46:00 | 33:04:00 | Sigge Larsen | (M) 35-49 | UKE | 8:07 | 8:15 | 8:18 | 4:40 min/km | |
| 54 | 206 | 32:54:00 | 33:15:00 | Gustav Lønne Borre Andersen | (M) 19-34 | DEN | 8:06 | 8:17 | 8:17 | 4:42 min/km | |
| 55 | 195 | 33:00:00 | 33:23:00 | Frederik Ingemann | (M) 19-34 | UKE | 8:14 | 8:21 | 8:20 | 4:42 min/km | |
| 56 | 67 | 33:02:00 | 33:08:00 | Bjarne Bjerg | (M) 60-99 | Fif | DEN | 7:53 | 8:15 | 8:27 | 4:43 min/km |
| 57 | 106 | 33:02:00 | 33:09:00 | rune jacobsen | (M) 0-13 | Mødregruppen | DEN | 7:43 | 8:20 | 8:33 | 4:43 min/km |
| 58 | 167 | 33:20:00 | 33:26:00 | Sheila Haugaard Rasmussen | (K) 19-34 | DEN | 7:56 | 8:15 | 8:36 | 4:45 min/km | |
| 58 | 35 | 33:20:00 | 33:34:00 | Emil Wickman | (M) 19-34 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 9:24 | 8:18 | 7:48 | 4:45 min/km |
| 60 | 94 | 33:21:00 | 33:36:00 | Karl Mortensen | (M) 0-13 | DEN | 8:36 | 8:24 | 8:21 | 4:45 min/km | |
| 61 | 199 | 33:21:00 | 33:31:00 | Michael Kristensen | (M) 50-59 | DEN | 8:05 | 8:24 | 8:34 | 4:45 min/km | |
| 62 | 21 | 33:24:00 | 33:31:00 | Kalle Sommer | (M) 19-34 | Degnemoseløberen | DEN | 8:17 | 8:22 | 8:28 | 4:46 min/km |
| 63 | 93 | 33:33:00 | 33:49:00 | Bjarke Mortensen | (M) 35-49 | DEN | 8:35 | 8:25 | 8:24 | 4:47 min/km | |
| 64 | 150 | 33:37:00 | 33:46:00 | Miki Jensen | (M) 35-49 | Degnemoseløberen, Bistrup Trail. | DEN | 7:59 | 8:20 | 8:34 | 4:48 min/km |
| 65 | 49 | 33:38:00 | 33:56:00 | Anders Villefrance Olsen | (M) 50-59 | Team Lægård | DEN | 8:35 | 8:25 | 8:27 | 4:48 min/km |
| 66 | 153 | 33:52:00 | 34:08:00 | jon olsen | (M) 50-59 | DEN | 8:08 | 8:05 | 8:53 | 4:50 min/km | |
| 67 | 208 | 33:53:00 | 34:03:00 | Jacob Pedersen | (M) 50-59 | DEN | 8:34 | 8:21 | 8:32 | 4:50 min/km | |
| 68 | 81 | 33:53:00 | 34:04:00 | Emilie Coutin | (K) 19-34 | GBR | 8:16 | 8:39 | 8:40 | 4:50 min/km | |
| 69 | 145 | 33:56:00 | 34:00:00 | Anna Frida Sørensen | (K) 14-18 | Sparta | DEN | 7:50 | 8:40 | 8:48 | 4:50 min/km |
| 70 | 121 | 34:00:00 | 34:22:00 | Kristian Levring Madsen | (M) 50-59 | Team Sully | DEN | 8:25 | 8:33 | 8:39 | 4:51 min/km |
| 71 | 131 | 34:09:00 | 34:18:00 | Patrick Petersson | (M) 35-49 | DEN | 8:03 | 8:31 | 8:48 | 4:52 min/km | |
| 72 | 34 | 34:13:00 | 34:24:00 | Neeraj Mehrotra | (M) 50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 8:26 | 8:30 | 8:36 | 4:53 min/km |
| 73 | 192 | 34:33:00 | 34:44:00 | Bent Bindner | (M) 60-99 | Rødovre AC | DEN | 8:27 | 8:33 | 8:56 | 4:56 min/km |
| 74 | 178 | 34:39:00 | 34:52:00 | Rune Romdal | (M) 50-59 | Brønshøjløberne | DEN | 8:53 | 8:34 | 8:38 | 4:57 min/km |
| 75 | 33 | 34:57:00 | 35:23:00 | Renée Naudé | (K) 19-34 | Novo Nordisk Løbeklub | RSA | 9:25 | 8:54 | 8:35 | 4:59 min/km |
| 76 | 1 | 35:11:00 | 35:21:00 | Peter Tøttrup | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | DEN | 8:12 | 9:03 | 9:15 | 5:01 min/km |
| 77 | 160 | 35:13:00 | 35:38:00 | Tim Rasmussen | (M) 60-99 | DEN | 8:52 | 8:51 | 8:54 | 5:01 min/km | |
| 78 | 120 | 35:30:00 | 35:38:00 | Michael Hall Mauritzen | (M) 35-49 | DEN | 8:29 | 8:46 | 9:08 | 5:04 min/km | |
| 79 | 190 | 35:33:00 | 35:49:00 | Alexander Durafour | (M) 19-34 | DEN | 8:09 | 8:40 | 9:12 | 5:04 min/km | |
| 80 | 187 | 35:43:00 | 36:02:00 | Brian Hansen | (M) 50-59 | Kæmperne | UKE | 8:56 | 8:46 | 8:49 | 5:06 min/km |
| 81 | 204 | 35:46:00 | 36:04:00 | Morten Kjøller Hegelund | (M) 50-59 | DEN | 9:11 | 9:02 | 8:51 | 5:06 min/km | |
| 82 | 142 | 35:46:00 | 35:53:00 | Thit Dysted Morgner | (K) 14-18 | FIF | DEN | 8:16 | 9:03 | 9:17 | 5:06 min/km |
| 83 | 220 | 35:47:00 | 36:20:00 | Nokolaj Sandholt | (M) 14-18 | DEN | 8:41 | 8:56 | 9:15 | 5:06 min/km | |
| 84 | 221 | 36:07:00 | 36:41:00 | Benjamin Hansen | (M) 19-34 | DEN | 8:41 | 8:55 | 9:15 | 5:09 min/km | |
| 85 | 107 | 36:08:00 | 36:31:00 | B. Risum | (M) 50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 8:58 | 9:06 | 9:16 | 5:09 min/km |
| 86 | 43 | 36:16:00 | 36:28:00 | Per Dvoracek | (M) 35-49 | Nusling & Perda | DEN | 8:13 | 8:55 | 9:26 | 5:10 min/km |
| 87 | 216 | 36:17:00 | 36:33:00 | Sanne Ejlersel | (K) 50-59 | DEN | 8:51 | 9:01 | 9:22 | 5:11 min/km | |
| 88 | 60 | 36:18:00 | 36:31:00 | Freya Casier | (K) 35-49 | UKE | 8:28 | 9:10 | 9:25 | 5:11 min/km | |
| 89 | 127 | 36:20:00 | 36:45:00 | Jasmin Roberts | (K) 14-18 | GBR | 9:33 | 9:19 | 8:54 | 5:11 min/km | |
| 90 | 175 | 36:22:00 | 36:35:00 | Ole Hjuler Krægpøth | (M) 60-99 | Brønshøjløberne | DEN | 8:54 | 9:02 | 9:12 | 5:11 min/km |
| 91 | 113 | 36:25:00 | 36:36:00 | Charlotte Bruun | (K) 50-59 | Rødovre AC | DEN | 9:03 | 9:08 | 9:09 | 5:12 min/km |
| 92 | 56 | 36:25:00 | 36:47:00 | Tom Pedersen | (M) 60-99 | SNIK | DEN | 9:02 | 9:17 | 9:14 | 5:12 min/km |
| 93 | 96 | 36:30:00 | 37:04:00 | Jakob Frandsen | (M) 50-59 | DEN | 9:16 | 9:09 | 9:06 | 5:12 min/km | |
| 94 | 128 | 36:31:00 | 36:56:00 | Nicolas Roberts | (M) 14-18 | GBR | 9:35 | 9:07 | 9:05 | 5:13 min/km | |
| 95 | 196 | 36:35:00 | 37:03:00 | Morten Zabel | (M) 35-49 | Klub BP | DEN | 8:47 | 8:46 | 9:17 | 5:13 min/km |
| 96 | 108 | 36:56:00 | 37:27:00 | Julie Gøricke | (K) 19-34 | DEN | 9:48 | 9:20 | 9:04 | 5:16 min/km | |
| 97 | 109 | 36:58:00 | 37:28:00 | Emily Rønn Gerdes | (K) 19-34 | Brønshøj løberne | DEN | 9:48 | 9:20 | 9:06 | 5:16 min/km |
| 98 | 205 | 36:59:00 | 37:21:00 | Astrid Rønne Møller | (K) 19-34 | DEN | 9:35 | 9:06 | 9:16 | 5:17 min/km | |
| 99 | 193 | 37:01:00 | 37:48:00 | Kevin Louby | (M) 19-34 | DEN | 9:14 | 9:19 | 9:22 | 5:17 min/km | |
| 100 | 99 | 37:07:00 | 37:13:00 | Niels Lichtenberg | (M) 0-13 | DEN | 10:06 | 9:55 | 9:15 | 5:18 min/km | |
| 101 | 224 | 37:08:00 | 37:55:00 | Leon Thiele | (M) 0-13 | DEN | 9:21 | 9:18 | 9:19 | 5:18 min/km | |
| 102 | 98 | 37:10:00 | 37:17:00 | Hans Lichtenberg | (M) 0-13 | DEN | 9:45 | 9:39 | 9:16 | 5:18 min/km | |
| 103 | 31 | 37:15:00 | 37:37:00 | Lasse Kramp | (M) 35-49 | Degnemoseløberen | DEN | 9:35 | 8:51 | 9:21 | 5:19 min/km |
| 104 | 137 | 37:22:00 | 37:38:00 | Daniel Durafour | (M) 35-49 | UKE | 9:03 | 9:15 | 9:29 | 5:20 min/km | |
| 105 | 172 | 37:31:00 | 37:49:00 | Morten Hindsø | (M) 35-49 | DEN | 8:56 | 9:43 | 9:38 | 5:21 min/km | |
| 106 | 173 | 37:32:00 | 37:48:00 | Eske Gadegaard Hindsø | (M) 0-13 | DEN | 8:58 | 9:41 | 9:38 | 5:21 min/km | |
| 107 | 37 | 37:44:00 | 37:53:00 | Anette Rasmussen | (K) 50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 9:12 | 9:23 | 9:51 | 5:23 min/km |
| 108 | 201 | 37:46:00 | 37:58:00 | Erik Christensen | (M) 60-99 | Rødovre AC | DEN | 9:03 | 9:24 | 9:37 | 5:23 min/km |
| 109 | 8 | 37:47:00 | 38:09:00 | Witta Ndlovu | (K) 50-59 | Degnemoseløberen | DEN | 9:23 | 9:32 | 9:33 | 5:23 min/km |
| 110 | 4 | 38:04:00 | 38:09:00 | Mai Fuglsang | (K) 50-59 | Tri4/Degnemoseløberne | DEN | 9:13 | 9:41 | 9:44 | 5:26 min/km |
| 111 | 68 | 38:08:00 | 38:22:00 | Jasper Jacobsen | (M) 35-49 | Team Vangely | DEN | 9:28 | 9:43 | 9:45 | 5:26 min/km |
| 112 | 97 | 38:30:00 | 39:06:00 | Rasmus Frandsen | (M) 19-34 | DEN | 9:47 | 9:33 | 9:45 | 5:30 min/km | |
| 113 | 210 | 38:35:00 | 38:58:00 | Palle Gravgaard | (M) 35-49 | DEN | 10:05 | 9:41 | 9:33 | 5:30 min/km | |
| 114 | 15 | 38:36:00 | 38:47:00 | Helle Bengtsen | (K) 60-99 | DEN | 9:22 | 9:35 | 9:49 | 5:30 min/km | |
| 115 | 100 | 38:41:00 | 38:54:00 | Esben Slotsbjerg | (M) 35-49 | DEN | 10:09 | 9:45 | 9:26 | 5:31 min/km | |
| 116 | 30 | 38:48:00 | 39:12:00 | Per Finderup Sørensen | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | DEN | 9:41 | 9:44 | 9:50 | 5:32 min/km |
| 117 | 92 | 38:49:00 | 39:13:00 | Jens Christian Gundtoft | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | DEN | 9:42 | 9:47 | 9:47 | 5:32 min/km |
| 118 | 79 | 39:19:00 | 39:39:00 | Mads Løkke Rasmussen | (M) 50-59 | Team Handball Spezial | DEN | 10:01 | 9:59 | 9:56 | 5:37 min/km |
| 119 | 122 | 39:23:00 | 40:02:00 | Luna J | (K) 19-34 | UKE | 9:46 | 9:50 | 9:58 | 5:37 min/km | |
| 120 | 126 | 39:23:00 | 39:49:00 | Ian Roberts | (M) 50-59 | GBR | 9:45 | 9:49 | 10:08 | 5:37 min/km | |
| 121 | 74 | 39:29:00 | 39:55:00 | Anne Marie Rasmussen | (K) 19-34 | UKE | 10:00 | 9:44 | 9:58 | 5:38 min/km | |
| 122 | 226 | 39:32:00 | 39:45:00 | Connie Nexø | (K) 50-59 | DEN | 9:48 | 9:53 | 9:59 | 5:38 min/km | |
| 123 | 28 | 39:34:00 | 39:52:00 | Bente Stavnshøj | (K) 60-99 | Iskøerne | DEN | 9:43 | 9:40 | 9:49 | 5:39 min/km |
| 124 | 154 | 39:46:00 | 39:51:00 | Aske Helms | (M) 0-13 | DEN | 10:04 | 10:35 | 10:22 | 5:40 min/km | |
| 125 | 86 | 39:50:00 | 40:10:00 | Jakob Gammelgaard | (M) 50-59 | DEN | 10:02 | 9:59 | 9:56 | 5:41 min/km | |
| 126 | 119 | 39:53:00 | 40:18:00 | Maria Trærup | (K) 35-49 | Hold ud | DEN | 9:44 | 10:15 | 9:54 | 5:41 min/km |
| 127 | 3 | 40:02:00 | 40:14:00 | Kirsti Gyldenløve Hoff | (K) 35-49 | DEN | 9:49 | 9:59 | 10:05 | 5:43 min/km | |
| 128 | 71 | 40:02:00 | 40:33:00 | Isabella Sparre | (K) 19-34 | DEN | 9:49 | 9:26 | 10:38 | 5:43 min/km | |
| 129 | 158 | 40:12:00 | 40:22:00 | Alva Marie Vinding | (K) 0-13 | DEN | 9:27 | 10:05 | 10:32 | 5:44 min/km | |
| 130 | 105 | 40:14:00 | 40:24:00 | louise Jacobsen | (K) 35-49 | Mødregruppen | DEN | 10:00 | 10:03 | 10:13 | 5:44 min/km |
| 131 | 123 | 40:18:00 | 40:56:00 | Kristine Reedtz Morris | (K) 50-59 | Team Krimi | DEN | 9:53 | 10:00 | 10:14 | 5:45 min/km |
| 132 | 25 | 40:23:00 | 40:34:00 | Jette Hjort Henriksen | (K) 60-99 | Degnemoseløberen | DEN | 9:44 | 10:04 | 10:16 | 5:46 min/km |
| 133 | 27 | 40:30:00 | 41:04:00 | Jesper Lundberg | (M) 60-99 | DEN | 9:59 | 10:06 | 10:09 | 5:47 min/km | |
| 134 | 12 | 40:34:00 | 40:52:00 | Per Mejdahl | (M) 60-99 | DEN | 9:29 | 9:51 | 10:29 | 5:47 min/km | |
| 135 | 52 | 40:42:00 | 41:14:00 | Morten Fever Christensen | (M) 35-49 | DEN | 10:54 | 10:28 | 11:07 | 5:48 min/km | |
| 136 | 29 | 41:09:00 | 41:27:00 | Ib Iskou Sørensen | (M) 60-99 | Iskøerne | DEN | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 5:52 min/km |
| 137 | 41 | 41:14:00 | 41:29:00 | Mille Holst Holmgård | (K) 0-13 | DEN | 10:45 | 10:48 | 9:59 | 5:53 min/km | |
| 138 | 76 | 41:40:00 | 42:07:00 | Astrid Bondesen Rasmussen | (K) 19-34 | DEN | 10:00 | 9:58 | 10:41 | 5:57 min/km | |
| 139 | 184 | 41:55:00 | 41:57:00 | Jeppe Skovgaard Schnack | (M) 0-13 | Risvangen 14 | DEN | 10:46 | 10:03 | 11:03 | 5:59 min/km |
| 140 | 101 | 42:09:00 | 42:25:00 | Emilie Lichtenberg | (K) 35-49 | UKE | 10:39 | 10:55 | 10:25 | 6:01 min/km | |
| 141 | 42 | 42:13:00 | 42:27:00 | Marjanne Kalsbeek | (K) 60-99 | DEN | 10:19 | 10:35 | 10:42 | 6:01 min/km | |
| 142 | 7 | 42:18:00 | 43:07:00 | Klaus Iversen | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | DEN | 10:22 | 10:44 | 10:45 | 6:02 min/km |
| 143 | 114 | 42:31:00 | 43:13:00 | Søren Plesner Kallestrup | (M) 50-59 | DEN | 10:44 | 10:47 | 10:46 | 6:04 min/km | |
| 144 | 182 | 42:45:00 | 43:15:00 | Christian Mikkel Dam | (M) 35-49 | DEN | 11:20 | 9:53 | 10:39 | 6:06 min/km | |
| 145 | 51 | 42:56:00 | 43:28:00 | Alfred Fever Nilsson | (M) 0-13 | DEN | 11:02 | 10:43 | 10:47 | 6:08 min/km | |
| 146 | 168 | 42:57:00 | 43:30:00 | Daniel Logan | (M) 35-49 | DEN | 10:25 | 10:42 | 11:04 | 6:08 min/km | |
| 147 | 44 | 43:00:00 | 43:05:00 | Sif Cederberg | (K) 35-49 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 10:07 | 10:34 | 11:02 | 6:08 min/km |
| 148 | 53 | 43:05:00 | 43:36:00 | Charlotte Juul Nilsson | (K) 35-49 | DEN | 11:01 | 10:44 | 10:47 | 6:09 min/km | |
| 149 | 19 | 43:13:00 | 43:47:00 | Elias Feveile | (M) 19-34 | DEN | 11:00 | 10:42 | 10:49 | 6:10 min/km | |
| 150 | 91 | 43:18:00 | 43:58:00 | Nima Musa | (K) 35-49 | IFK98 | UKE | 11:26 | 10:39 | 10:47 | 6:11 min/km |
| 151 | 89 | 43:25:00 | 43:58:00 | Tine Hansen | (K) 19-34 | DEN | 10:02 | 10:45 | 11:16 | 6:12 min/km | |
| 152 | 139 | 44:03:00 | 44:11:00 | Josefine Elia Hejberg Pedersen | (K) 0-13 | Brønshøjløberne | DEN | 9:54 | 11:24 | 11:22 | 6:17 min/km |
| 153 | 140 | 44:03:00 | 44:11:00 | Casper Jonas Hejberg Pedersen | (M) 35-49 | Brønshøjløberne | DEN | 9:54 | 11:24 | 11:22 | 6:17 min/km |
| 154 | 9 | 44:14:00 | 44:35:00 | Khaya Ndlovu | (K) 14-18 | DEN | 10:09 | 11:05 | 11:30 | 6:19 min/km | |
| 155 | 62 | 44:18:00 | 44:55:00 | Lone Dong | (K) 50-59 | DEN | 10:54 | 11:06 | 11:16 | 6:19 min/km | |
| 156 | 69 | 44:28:00 | 44:43:00 | Jette Gjerke Hemmingsen | (K) 35-49 | Team Vangely | DEN | 10:39 | 10:59 | 11:24 | 6:21 min/km |
| 157 | 39 | 44:44:00 | 44:59:00 | Lene Holst Holmgård | (K) 35-49 | DEN | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 6:23 min/km | |
| 158 | 75 | 44:47:00 | 45:14:00 | Niels Bondesen Rasmussen | (M) 50-59 | DEN | 10:34 | 11:00 | 11:32 | 6:23 min/km | |
| 159 | 214 | 45:05:00 | 45:38:00 | Runa Brincmann | (K) 60-99 | DEN | 11:18 | 11:40 | 11:29 | 6:26 min/km | |
| 160 | 17 | 45:20:00 | 45:57:00 | Markus Feveile | (M) 19-34 | DEN | 11:21 | 11:25 | 11:24 | 6:28 min/km | |
| 161 | 118 | 45:23:00 | 45:43:00 | Alfred Birch | (M) 0-13 | Hold ud | DEN | 9:48 | 12:28 | 12:33 | 6:29 min/km |
| 162 | 117 | 45:23:00 | 45:43:00 | Pau Birch | (M) 35-49 | Hold ud | DEN | 9:47 | 12:30 | 12:33 | 6:29 min/km |
| 163 | 218 | 45:40:00 | 46:14:00 | Sienna Sillemann | (K) 14-18 | DEN | 12:32 | 11:54 | 10:53 | 6:31 min/km | |
| 164 | 165 | 46:18:00 | 46:37:00 | Annemette Hougaard Lauridsen | (K) 60-99 | Sparta | DEN | 11:14 | 11:38 | 11:54 | 6:36 min/km |
| 165 | 213 | 46:24:00 | 46:27:00 | Laurids Pedersen | (M) 0-13 | DEN | 10:45 | 11:08 | 13:05 | 6:37 min/km | |
| 166 | 65 | 46:28:00 | 47:09:00 | Peter Spøhr | (M) 50-59 | Løbeklubben L'Amour | DEN | 11:45 | 11:25 | 11:46 | 6:38 min/km |
