Brønshøj Husum Avis skrev om løbet:
Her er links til billeder fra løbet 2015
Navn | Klub | Klasse | sluttid | 1 omg | 2 omg | 3 omg | 4 omg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Sig Møller | Kaiser Sport & New Balance | Damer 19-34 r | 00.23.16 | 00.05.46 | 00.05.52 | 00.05.53 | 00.05.45 |
Glenn Engelbrechtsen | Degnemoseløberen | Herrer 19-34 r | 00.23.19 | 00.05.46 | 00.05.52 | 00.05.52 | 00.05.47 |
Frederik Clausen | Frederiksberg IF Atletik & Motion | Herrer 19-34 r | 00.23.33 | 00.05.46 | 00.05.54 | 00.05.53 | 00.05.58 |
Erik Zobel | Kaiser Sport | Herrer 35-49 r | 00.23.55 | 00.05.48 | 00.05.59 | 00.06.04 | 00.06.03 |
Kent Sørensen | Sparta | Herrer 35-49 r | 00.24.21 | 00.05.48 | 00.06.01 | 00.06.13 | 00.06.18 |
Mads Høyer | Kaiser Sport & Puma | Herrer 19-34 r | 00.24.59 | 00.05.59 | 00.06.17 | 00.06.23 | 00.06.18 |
Jan Ellegaard | Novo gruppens løbeklub | Herrer 35-49 r | 00.25.52 | 00.05.50 | 00.06.38 | 00.06.46 | 00.06.38 |
Morten birk Olsen | Herrer 35-49 r | 00.26.40 | 00.06.29 | 00.06.40 | 00.06.49 | 00.06.41 | |
Klaus Dahl jensen | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 r | 00.26.49 | 00.06.17 | 00.06.52 | 00.06.50 | 00.06.48 |
Jakob Frederiksen | Degnemose L¿beren | Herrer 35-49 r | 00.27.25 | 00.06.37 | 00.06.52 | 00.07.02 | 00.06.53 |
Jon Christian Thorsager | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 r | 00.27.30 | 00.06.37 | 00.06.52 | 00.07.02 | 00.06.57 |
Sarah Erbs Ledet | Degnemoselberen | Damer 35-49 r | 00.27.32 | 00.06.28 | 00.06.51 | 00.07.05 | 00.07.08 |
Jimi Pedersen | Herrer 35-49 r | 00.27.58 | 00.06.54 | 00.06.58 | 00.07.06 | 00.06.59 | |
Michael Giessing | Mørkhøj Frugt & Blomster | Herrer 19-34 r | 00.28.13 | 00.06.32 | 00.07.08 | 00.07.16 | 00.07.14 |
Julie Carl | Kaiser Sport & Gore Running | Damer 35-49 r | 00.28.21 | 00.06.36 | 00.07.10 | 00.07.24 | 00.07.11 |
Gustav Wagner | Drenge under 14 r | 00.28.29 | 00.06.26 | 00.06.44 | 00.08.28 | 00.06.49 | |
Tina Dahlerup Poulsen | Damer 35-49 r | 00.28.30 | 00.06.51 | 00.07.08 | 00.07.16 | 00.07.14 | |
Lars Nellemann | Mørkhøj frugt og blomster | Herrer 35-49 r | 00.28.32 | 00.06.36 | 00.07.16 | 00.07.23 | 00.07.16 |
Jacob Mølgaard | Herrer 35-49 r | 00.29.03 | 00.06.34 | 00.07.19 | 00.07.35 | 00.07.35 | |
Bjarne Bjerg | Frederiksberg IF | Herrer 50-59 r | 00.29.07 | 00.06.47 | 00.07.18 | 00.07.32 | 00.07.28 |
Anders Pedersen | Herrer 35-49 r | 00.29.07 | 00.06.47 | 00.07.14 | 00.07.32 | 00.07.33 | |
Per Mejdahl | Herrer 50-59 r | 00.29.08 | 00.07.12 | 00.07.15 | 00.07.18 | 00.07.22 | |
Mikkel Ankjær | Herrer 50-59 r | 00.29.11 | 00.06.48 | 00.07.17 | 00.07.33 | 00.07.31 | |
Anders Villefrance Olsen | Team Lægråd | Herrer 35-49 r | 00.29.14 | 00.06.58 | 00.07.25 | 00.07.25 | 00.07.24 |
Lars Boss | Brolægger & entreprenør Lars Boss | Herrer 35-49 r | 00.29.32 | 00.07.14 | 00.07.16 | 00.07.39 | 00.07.21 |
Asger Jacobsen | Sparta | Drenge under 14 r | 00.29.40 | 00.06.59 | 00.07.25 | 00.07.48 | 00.07.26 |
Michael Kristensen | Herrer 35-49 r | 00.29.51 | 00.07.14 | 00.07.28 | 00.07.42 | 00.07.26 | |
Jesper Lundberg | Herrer 50-59 r | 00.29.54 | 00.07.16 | 00.07.27 | 00.07.41 | 00.07.29 | |
Helene bothilde R¿nne | Frederiksberg IF | Damer 35-49 r | 00.29.56 | 00.07.05 | 00.07.32 | 00.07.42 | 00.07.36 |
Mads Løkke Rasmussen | Team Handball Spezial | Herrer 35-49 r | 00.30.03 | 00.06.37 | 00.07.42 | 00.07.53 | 00.07.49 |
Henrik Sanderbo | Herlev Løberne | Herrer 50-59 r | 00.30.27 | 00.07.27 | 00.07.40 | 00.07.36 | 00.07.43 |
Karsten Huusmann | Løbeklubben Herkules | Herrer 35-49 r | 00.30.33 | 00.07.20 | 00.07.39 | 00.07.48 | 00.07.45 |
Daniel Zibrandtsen | Grøndal MultiCenter | Herrer 19-34 r | 00.30.34 | 00.07.37 | 00.07.27 | 00.07.52 | 00.07.37 |
Ole Sommer | Degnemoseløberne | Damer 35-49 r | 00.30.48 | 00.07.24 | 00.07.37 | 00.07.54 | 00.07.52 |
Jesper Flodin | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 r | 00.31.13 | 00.07.22 | 00.07.38 | 00.08.00 | 00.08.12 |
Jens Rud Madsen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 r | 00.31.23 | 00.07.20 | 00.07.51 | 00.08.05 | 00.08.06 |
Hans Peter Busk | Herrer 35-49 r | 00.31.30 | 00.07.43 | 00.07.45 | 00.07.55 | 00.08.05 | |
Christian mikkel Dam | team Dam | Herrer 19-34 r | 00.31.46 | 00.07.45 | 00.07.59 | 00.08.10 | 00.07.50 |
Danni Mikkelsen | SD-Service IVS | Herrer 19-34 r | 00.31.50 | 00.07.39 | 00.07.58 | 00.08.07 | 00.08.04 |
Mads Philipsen | Herrer 19-34 r | 00.31.51 | 00.07.48 | 00.08.09 | 00.08.09 | 00.07.44 | |
Jesper Adrian | Herrer 35-49 r | 00.31.51 | 00.07.40 | 00.07.59 | 00.08.02 | 00.08.08 | |
Søren Pretzmann | Hercules | Herrer 50-59 r | 00.31.53 | 00.07.39 | 00.07.53 | 00.08.07 | 00.08.12 |
Jonas Danielsen | Herrer 19-34 r | 00.32.02 | 00.07.27 | 00.08.16 | 00.08.19 | 00.07.59 | |
Albert Dam | Damsløbeklub | Herrer 50-59 r | 00.32.07 | 00.08.02 | 00.08.05 | 00.08.04 | 00.07.55 |
Frank Jensen | Degnemoseløberne | Herrer 50-59 r | 00.32.11 | 00.07.57 | 00.07.57 | 00.08.11 | 00.08.05 |
Kasper Seneberg | Herrer 19-34 r | 00.32.18 | 00.07.41 | 00.08.09 | 00.08.15 | 00.08.11 | |
Tais Dahl | Team wittchen | Herrer 19-34 r | 00.32.20 | 00.07.47 | 00.08.04 | 00.08.24 | 00.08.04 |
Rune Wittchen | Team wittchen | Herrer 19-34 r | 00.32.22 | 00.07.49 | 00.08.08 | 00.08.16 | 00.08.08 |
Anette Rasmussen | Damer 35-49 r | 00.32.26 | 00.07.56 | 00.08.05 | 00.08.15 | 00.08.09 | |
Lene de Blanck | Damer 35-49 r | 00.32.31 | 00.07.30 | 00.08.13 | 00.08.25 | 00.08.22 | |
Ole G. Thomsen | Valløby Motion | Herrer 50-59 r | 00.32.41 | 00.07.43 | 00.08.01 | 00.08.25 | 00.08.30 |
Jesper Henrik Thomsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 r | 00.32.41 | 00.07.25 | 00.08.19 | 00.08.35 | 00.08.20 |
Mette Nielsen | Degnemoseløberen | Damer 35-49 r | 00.32.43 | 00.07.24 | 00.08.28 | 00.08.30 | 00.08.19 |
Klaus Holm Iversen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 r | 00.32.58 | 00.08.12 | 00.08.14 | 00.08.14 | 00.08.16 |
Robin Wagner | Herrer 50-59 r | 00.32.58 | 00.07.42 | 00.08.21 | 00.08.28 | 00.08.25 | |
Jens Christian Gundtoft | Degnemoseløberen | Herrer over 60 r | 00.33.10 | 00.08.03 | 00.08.17 | 00.08.26 | 00.08.23 |
Peter Kjelgaard Jensen | Herrer 35-49 r | 00.33.12 | 00.07.44 | 00.08.17 | 00.08.35 | 00.08.36 | |
Peter Tøttrup | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 r | 00.33.13 | 00.07.43 | 00.08.40 | 00.08.41 | 00.08.08 |
Gunv Egholm | Degnemoseløberen | Damer 35-49 r | 00.33.30 | 00.08.20 | 00.08.24 | 00.08.25 | 00.08.20 |
Per Juul Madsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 r | 00.33.47 | 00.07.40 | 00.08.38 | 00.08.43 | 00.08.46 |
Martin Kristensen | Grøndal MultiCenter | Herrer 35-49 r | 00.33.51 | 00.07.54 | 00.08.37 | 00.08.43 | 00.08.35 |
Frank Lausten | Herrer 35-49 r | 00.34.00 | 00.08.16 | 00.08.19 | 00.08.45 | 00.08.39 | |
Andreas Bastian Dam | Damsløbeklub | Herrer 19-34 r | 00.34.05 | 00.07.56 | 00.08.40 | 00.08.47 | 00.08.40 |
Francis Fridan | Teufel’s | Herrer 35-49 r | 00.34.23 | 00.07.54 | 00.08.43 | 00.08.53 | 00.08.52 |
Martin Hilmar Jensen | Herkules | Herrer 35-49 r | 00.34.52 | 00.08.18 | 00.08.38 | 00.09.12 | 00.08.43 |
Michael Marquardsen | Herrer 19-34 r | 00.34.56 | 00.08.43 | 00.08.50 | 00.08.51 | 00.08.30 | |
Alberte Hjort Nielsen | Degnemoseløberne | Damer 19-34 r | 00.35.00 | 00.08.37 | 00.08.54 | 00.08.48 | 00.08.39 |
Peter Ottesen | Design møbler til det offentlige rum / Mastellone.dk | Herrer 50-59 r | 00.35.01 | 00.08.20 | 00.08.51 | 00.09.05 | 00.08.44 |
Brian ytzen Juhl | degnemosl¿beren | Herrer 50-59 r | 00.35.03 | 00.08.52 | 00.08.50 | 00.08.48 | 00.08.32 |
Robert Johan Andersen | Grøndal MultiCenter | Herrer over 60 r | 00.35.19 | 00.08.33 | 00.08.49 | 00.08.59 | 00.08.56 |
Helle Bengtsen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 r | 00.35.27 | 00.08.33 | 00.08.50 | 00.09.03 | 00.09.00 |
Søren Giessing | Mørkhø¿j Frugt & Blomster | Herrer 50-59 r | 00.35.36 | 00.08.13 | 00.09.02 | 00.09.10 | 00.09.10 |
Erling Tind Larsen | Herrer 35-49 r | 00.35.37 | 00.08.06 | 00.08.39 | 00.09.22 | 00.09.28 | |
Mark Puch Ørnskov | Herrer 35-49 r | 00.35.49 | 00.08.46 | 00.08.50 | 00.09.07 | 00.09.04 | |
Betina Carlsen | Damer 19-34 r | 00.35.52 | 00.08.07 | 00.08.54 | 00.09.31 | 00.09.19 | |
Kim Larsen | Design møbler til det offentlige rum / Mastellone.dk | Herrer 35-49 r | 00.35.52 | 00.08.36 | 00.08.39 | 00.09.05 | 00.09.30 |
Berit Goldmann | Damer 35-49 r | 00.36.30 | 00.08.53 | 00.09.04 | 00.09.16 | 00.09.16 | |
Torben Wittchen | SAS løbeklub | Herrer 50-59 r | 00.36.34 | 00.08.52 | 00.09.12 | 00.09.21 | 00.09.08 |
Mads Jensen | Herkules | Herrer 35-49 r | 00.36.47 | 00.08.33 | 00.09.03 | 00.09.43 | 00.09.27 |
Jakob Gammelgaard | Herrer 35-49 r | 00.36.49 | 00.08.39 | 00.08.43 | 00.09.27 | 00.09.58 | |
Frank Goldmann | Herrer 50-59 r | 00.37.11 | 00.08.23 | 00.09.17 | 00.09.38 | 00.09.52 | |
Anette Hansen | Damer 35-49 r | 00.37.14 | 00.08.51 | 00.09.15 | 00.09.25 | 00.09.42 | |
Lone Seneberg | Damer 19-34 r | 00.37.29 | 00.08.52 | 00.09.26 | 00.09.36 | 00.09.34 | |
Lotte Rudbæk | Damer 50-59 r | 00.37.32 | 00.09.26 | 00.09.22 | 00.09.25 | 00.09.19 | |
Bjarke Skriver | Herrer over 60 r | 00.37.38 | 00.08.13 | 00.08.40 | 00.10.18 | 00.10.26 | |
Anne Vallø | Degnemoseløberen | Damer 50-59 r | 00.37.45 | 00.09.11 | 00.09.24 | 00.09.39 | 00.09.29 |
Villy Rosengren | Herrer over 60 r | 00.37.48 | 00.08.55 | 00.09.22 | 00.09.46 | 00.09.44 | |
Morten Jakobsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 r | 00.38.02 | 00.09.09 | 00.09.22 | 00.09.37 | 00.09.52 |
Alex Rasmussen | Herrer 19-34 r | 00.38.02 | 00.09.06 | 00.09.16 | 00.09.50 | 00.09.48 | |
Per Goldmann | Herrer 50-59 r | 00.38.04 | 00.08.44 | 00.10.22 | 00.09.22 | 00.09.35 | |
Lars Hove | Løbeklubben Herkules | Herrer 35-49 r | 00.38.04 | 00.08.44 | 00.09.17 | 00.10.00 | 00.10.01 |
Michael Juel Engraf | Fitnessdk | Herrer 50-59 r | 00.38.04 | 00.09.07 | 00.09.16 | 00.10.05 | 00.09.35 |
Ole Bendsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 r | 00.38.19 | 00.09.18 | 00.09.34 | 00.09.43 | 00.09.43 |
Nicolai Petersen | Idrætsskolen | Herrer 35-49 r | 00.38.20 | 00.09.21 | 00.09.34 | 00.09.45 | 00.09.39 |
Rikke Illum Høgh | Damer 19-34 r | 00.38.28 | 00.09.06 | 00.09.36 | 00.09.54 | 00.09.52 | |
Sysser Høj Andersen | Damer over 60 r | 00.38.36 | 00.09.23 | 00.09.29 | 00.09.49 | 00.09.54 | |
Henrik Roos | Herrer 35-49 r | 00.38.38 | 00.08.50 | 00.09.43 | 00.10.12 | 00.09.51 | |
Susanne Kruse | Damer over 60 r | 00.38.56 | 00.09.23 | 00.09.15 | 00.10.02 | 00.10.15 | |
Louise Jacobsen | Damer 35-49 r | 00.39.01 | 00.09.29 | 00.09.38 | 00.09.54 | 00.09.58 | |
Daniel Palm Eskildsen | Herrer 19-34 r | 00.39.06 | 00.09.05 | 00.09.46 | 00.10.13 | 00.10.02 | |
Hans Jørgen Nielsen | CMP Idræt | Herrer over 60 r | 00.39.23 | 00.09.20 | 00.09.40 | 00.10.09 | 00.10.13 |
Mie Lundsfryd Rasmussen | Damer 19-34 r | 00.39.24 | 00.09.05 | 00.09.45 | 00.10.13 | 00.10.19 | |
Per Bendsen | Herrer 50-59 r | 00.39.34 | 00.09.43 | 00.09.48 | 00.09.59 | 00.10.04 | |
Rasmus Tækker | Drenge under 14 r | 00.39.41 | 00.09.10 | 00.09.59 | 00.10.43 | 00.09.48 | |
Katrine Gervig Hansen | Damer 50-59 r | 00.39.43 | 00.09.50 | 00.09.49 | 00.09.53 | 00.10.09 | |
Tomas Svensson | Herrer 35-49 r | 00.39.47 | 00.09.49 | 00.09.33 | 00.10.03 | 00.10.21 | |
Finn Holm Hansen | Herrer over 60 r | 00.39.48 | 00.08.54 | 00.09.48 | 00.10.26 | 00.10.38 | |
Gunnar Sigfredsson | Herrer 35-49 r | 00.39.48 | 00.09.50 | 00.10.14 | 00.11.18 | 00.08.24 | |
Finn Søndergaard | Team Lystrupvej | Herrer over 60 r | 00.39.52 | 00.09.58 | 00.10.04 | 00.10.01 | 00.09.47 |
Mads Jørgen Blunch Norup | Drenge under 14 r | 00.39.52 | 00.09.15 | 00.09.52 | 00.10.32 | 00.10.13 | |
Valdemar Bergholdt Sederberg | Drenge under 14 r | 00.39.57 | 00.09.45 | 00.10.07 | 00.10.09 | 00.09.55 | |
Boje Baltzersen | Degnemoseløberne | Herrer over 60 r | 00.40.02 | 00.10.02 | 00.10.03 | 00.10.02 | 00.09.54 |
Birgitte Villefrance Ludvigsen | Team Lægård | Damer 35-49 r | 00.40.14 | 00.09.57 | 00.10.10 | 00.10.08 | 00.09.58 |
Stine Bendsen | Damer 19-34 r | 00.40.19 | 00.09.42 | 00.10.15 | 00.10.18 | 00.10.03 | |
Annemarie Dencker | Damer 35-49 r | 00.40.26 | 00.10.32 | 00.09.59 | 00.10.01 | 00.09.52 | |
Ren Kryger Jensen | DMK SRAM | Herrer 50-59 r | 00.40.29 | 00.09.45 | 00.10.05 | 00.10.11 | 00.10.27 |
Marie-Louise Sederberg | Damer 35-49 r | 00.40.30 | 00.09.42 | 00.10.03 | 00.10.21 | 00.10.22 | |
Cammilla Strodtmann | Damer 35-49 r | 00.40.38 | 00.09.14 | 00.10.21 | 00.10.55 | 00.10.08 | |
S¿ren Emil Sørensen | Herrer 50-59 r | 00.40.48 | 00.09.58 | 00.10.07 | 00.10.42 | 00.10.00 | |
Sofie Knøfler | Løbeklubben Herkules | Piger under 14 r | 00.40.52 | 00.09.10 | 00.10.06 | 00.10.44 | 00.10.50 |
Ilja Maria Søndergaard | Team Lystrupvej | Damer 50-59 r | 00.40.55 | 00.09.56 | 00.10.16 | 00.10.24 | 00.10.18 |
Astina Marie Nergrd Henriksen | Idrætsskolen | Piger under 14 r | 00.40.57 | 00.10.34 | 00.10.39 | 00.10.15 | 00.09.28 |
Alba Sigfredsson | Damer 19-34 r | 00.41.22 | 00.09.47 | 00.09.55 | 00.10.45 | 00.10.54 | |
Katrine Strudtmann | Damer 35-49 r | 00.41.24 | 00.09.15 | 00.10.20 | 00.10.55 | 00.10.52 | |
Mathilde Hassing Goldmann | Damer 19-34 r | 00.41.52 | 00.10.00 | 00.10.18 | 00.10.45 | 00.10.47 | |
Marcell Christensen | Herrer 19-34 r | 00.41.53 | 00.10.01 | 00.10.19 | 00.10.43 | 00.10.48 | |
Theis Nedergaard | Herrer 19-34 r | 00.42.03 | 00.09.29 | 00.10.25 | 00.11.10 | 00.10.57 | |
Flemming Bjaler | CK Viking Frederikssund | Herrer over 60 r | 00.42.05 | 00.10.21 | 00.10.35 | 00.10.39 | 00.10.29 |
Camilla Kunz | Damer 35-49 r | 00.42.16 | 00.09.50 | 00.10.20 | 00.11.04 | 00.11.01 | |
Carsten Vilstrup | Luana Partners AB | Herrer over 60 r | 00.42.17 | 00.10.48 | 00.10.31 | 00.10.35 | 00.10.22 |
Bente Stavnsh¿j | Damer 50-59 r | 00.42.32 | 00.09.38 | 00.10.39 | 00.10.59 | 00.11.15 | |
Frank Bloch | Herrer over 60 r | 00.42.42 | 00.10.27 | 00.10.34 | 00.10.48 | 00.10.52 | |
Anja Johnsen | Damer 19-34 r | 00.42.51 | 00.10.42 | 00.10.35 | 00.10.49 | 00.10.44 | |
Camilla Hansen | Damer 19-34 r | 00.43.00 | 00.10.21 | 00.10.27 | 00.11.09 | 00.11.01 | |
Andreas Skarby Mikkelsen | Drenge 14-18 r | 00.43.10 | 00.08.26 | 00.11.06 | 00.11.53 | 00.11.44 | |
Line Nielsen | Damer 19-34 r | 00.43.26 | 00.10.36 | 00.11.06 | 00.10.57 | 00.10.45 | |
Andrea Sigfredsson | Piger 14-18 r | 00.43.30 | 00.09.50 | 00.10.14 | 00.12.25 | 00.10.59 | |
Annelis Christensen | Degnemoseløbere | Damer 50-59 r | 00.43.30 | 00.10.44 | 00.10.57 | 00.10.56 | 00.10.51 |
Thomas Tækker | Løbeklubben Herkules | Herrer 35-49 r | 00.43.30 | 00.09.31 | 00.11.02 | 00.11.19 | 00.11.36 |
Kamilla Madsen | Damer 35-49 r | 00.43.40 | 00.10.39 | 00.10.46 | 00.11.18 | 00.10.56 | |
Dea Sommer | Degnemoseløberne | Damer 19-34 r | 00.43.46 | 00.10.10 | 00.10.55 | 00.11.17 | 00.11.23 |
Marlene Diemar | Damer 35-49 r | 00.43.53 | 00.09.45 | 00.12.27 | 00.10.51 | 00.10.49 | |
Jørgen Wasmann Hansen | Herrer 50-59 r | 00.44.18 | 00.10.34 | 00.10.52 | 00.11.09 | 00.11.42 | |
Britta Hansen | Damer 35-49 r | 00.44.51 | 00.10.43 | 00.11.08 | 00.11.33 | 00.11.25 | |
Charlotte Liljedahl | Damer 19-34 r | 00.44.57 | 00.10.40 | 00.11.09 | 00.11.36 | 00.11.31 | |
Ib Iskou Sørensen | Herrer 50-59 r | 00.45.02 | 00.10.36 | 00.11.12 | 00.11.35 | 00.11.37 | |
Henry Bulski | Herrer over 60 r | 00.45.18 | 00.11.21 | 00.11.10 | 00.11.21 | 00.11.24 | |
Jesper Mikkelsen | Herrer 35-49 r | 00.45.21 | 00.10.41 | 00.11.07 | 00.11.36 | 00.11.56 | |
Sara Feltendahl | Grøndal MultiCenter | Damer 19-34 r | 00.45.49 | 00.10.23 | 00.11.36 | 00.11.57 | 00.11.51 |
Joan Jensen | Degnemoseløberne | Damer over 60 r | 00.45.51 | 00.10.48 | 00.11.24 | 00.11.42 | 00.11.55 |
Palle Vegger | Herrer over 60 r | 00.46.04 | 00.10.57 | 00.11.16 | 00.11.58 | 00.11.52 | |
Dorrit Lieberkind | Løbeklubben på facebook | Damer 50-59 r | 00.46.08 | 00.10.47 | 00.11.17 | 00.11.40 | 00.12.24 |
Kit Bryde | Degnemoseløberen | Damer over 60 r | 00.46.41 | 00.10.32 | 00.11.36 | 00.12.12 | 00.12.20 |
Michael Lundbøll | Herrer 50-59 r | 00.47.06 | 00.11.20 | 00.11.26 | 00.12.26 | 00.11.53 | |
Mette Madsen | Damer 35-49 r | 00.48.39 | 00.11.32 | 00.12.24 | 00.12.08 | 00.12.34 | |
Birgit Palm | Damer 50-59 r | 00.48.43 | 00.11.23 | 00.12.25 | 00.12.22 | 00.12.33 | |
Fiona dyhring Hye-knudsen | Piger under 14 r | 00.49.02 | 00.11.11 | 00.12.18 | 00.12.49 | 00.12.43 | |
Katrine Hye-knudsen | Damer 35-49 r | 00.49.02 | 00.11.11 | 00.12.18 | 00.12.49 | 00.12.43 | |
Lene Hein | Damer 50-59 r | 00.49.02 | 00.10.43 | 00.11.21 | 00.13.12 | 00.13.45 | |
Aage Dittfeld | Herrer 35-49 r | 00.49.36 | 00.10.40 | 00.12.20 | 00.13.33 | 00.13.01 | |
Marianne Lundbøll | Damer 50-59 r | 00.49.52 | 00.11.39 | 00.12.27 | 00.13.05 | 00.12.39 | |
Johan Schubart | Idrætsskolen for udviklingshæmmede | Herrer 19-34 r | 00.50.11 | 00.09.37 | 00.13.33 | 00.12.21 | 00.14.39 |
Louisa Nellemann | Damer 35-49 r | 00.50.39 | 00.12.22 | 00.15.01 | 00.11.40 | 00.11.34 | |
Hanne Thygesen | Damer over 60 r | 00.53.26 | 00.13.15 | 00.14.16 | 00.12.42 | 00.13.12 | |
Susie Stauby | Damer 50-59 r | 00.54.15 | 00.12.31 | 00.13.29 | 00.14.06 | 00.14.08 | |
Ole Kjær Olsen | Grøndal MultiCenter | Herrer over 60 r | 00.54.44 | 00.12.55 | 00.13.53 | 00.13.47 | 00.14.09 |
Morten Jakobsen | Grøndal MultiCenter | Herrer 35-49 r | 00.54.44 | 00.12.56 | 00.13.52 | 00.13.47 | 00.14.07 |
Cecillie Nellemann Richardson | Piger under 14 r | 00.54.49 | 00.12.22 | 00.15.01 | 00.14.07 | 00.13.18 | |
Robert Dimitriewski | Herrer 35-49 r | DNF | 00.07.12 | 00.07.48 | 00.07.57 | – | |
Alice Brøndum | Damer over 60 r | DNF | 00.13.17 | 00.14.14 | – | – | |
Morten Petersen | Herrer 19-34 r | DNF | 00.07.52 | – | – | – | |
Mads Henriksen | Idrætsskolen | Herrer 35-49 r | DNF | 00.16.29 | – | – | – |
Lars Jensen | Idrætsskolen | Herrer 19-34 r | DNF | 00.16.29 | – | – | – |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultat, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.