Navn | Tid | Klasse |
---|---|---|
Carsten Rasmussen | 23.59 | (m) 19-34 |
Bjarne Pedersen | 24.13 | (m) 19-34 |
Sten Knudsen | 25.39 | (m) 19-34 |
Jørgen Lynnerup | 26.57 | |
Carsten Christensen | 27.10 | |
Kjeld W. Petersen | 27.10 | |
Mogens Carlsen | 27.20 | (m) 35-49 |
Flemming Eilistrup | 28.25 | |
Emil Sørensen | 28.45 | (m) 35-49 |
Henning Hansen | 28.55 | |
Peter Lillelund | 29.22 | (m) 35-49 |
Ejner Larsen | 29.25 | |
Poul Budde | 29.48 | |
Frank Snejbjerg | 29.58 | (m) 0-18 |
Flemming Jørgensen | 30.13 | (m) 0-18 |
Erik Johan Hansen | 30.30 | |
Erik Melsing | 31.09 | |
Per Schøtt | 31.27 | |
Jytte Beck Jensen | 31.27 | (k) 35-49 |
Erling Olsen | 31.43 | (m) 19-34 |
Lars Nielsen | 32.22 | |
Jens Nielsen | 33.00 | |
Steen Laugesen | 33.46 | |
Birger Olsen | 34.22 | |
Arne Hansen | 34.29 | |
Rita Henriksen | 34.39 | (k) 35-49 |
John.Christensen | 35.05 | (m) 50-99 |
Torben Amskov | 35.27 | |
Jørgen. W. Larsen | 36.40 | (m) 50-99 |
Niels Jensen | 35.50 | |
Villy Kjær | 36.15 | |
Carl Max Olsen | 36.31 | (m) 50-99 |
Inger Strand Borcher | 40.07 | (k) 19-34 |
Viggo Olafsen | 40.32 | |
Birthe Hansen | 41.10 | (k) 35-49 |
Grethe Aimkov | 41.36 | (k) 19-34 |
Henri Nielsen | 42.43 | |
Susan Andersen | 43.42 | (k) 0-18 |
H. K Hansen | 43.46 | |
Pia Strand Borcher | 45.06 | (k) 0-18 |
Finn Nielsen | 45.29 | |
Estrid Winther | 45.59 | (k) 19-34 |
Kate Nielsen | 46.30 | |
Inge Jensen | 46.30 | |
Lene Petersen | 46.55 | (k) 0-18 |
Eva Andersen | 47.10 | |
Susanne Hansen | 47.18 | |
Anne Marie Andersen | 48.13 | |
Nina.Frederiksen | 48.13 | |
Torben W. Nielsen | 48.38 | |
Michael Hansen | 49.02 | |
Yvonne Amskov | 50.04 | |
Claus Nielsen | 59.34 |
Samlet resultat 1974
Klasse resultater 1974