Se billeder fra årets løb 2006
Degnemoseløbet 2006 – resultater
Klassevindere:
Damer:
| Klasse 1 | under 14 år | Amanda Toften | 38.30 |
| Klasse 3 | 14-18 år |
ingen deltagere |
|
| Klasse 5 | 19-34 år | Melissa V. Hansen | 31.38 |
| Klasse 7 | 35-49 år | Jane Spetzler | 31.28 |
| Klasse 9 | 50-59 år | Anne Willumsen | 37.33 |
| Klasse 11 | over 60 år | Tove Iversen | 44.58 |
Herrer:
| Klasse 2 | under 14 år | Lukas Møller | 32.19 |
| Klasse 4 | 14-18 år | Kristian Karlsen | 36.11 |
| Klasse 6 | 19-34 år | Kent Sørensen | 22.44 |
| Klasse 8 | 35-49 år | Bent Poulsen | 24.23 |
| Klasse 10 | 50-59 år | Knud Esbersen | 30.39 |
| Klasse 12 | over 60 år | Mogens M. Jensen | 30.00 |
Damer:
| Placering | Navn | Tid |
| 1 | Jane Spetzler | 31.28 |
| 2 | Melissa Voigt Hansen | 31.38 |
| 3 | Birgitte Juul Jørgensen | 33.56 |
| 4 | Sille Frydendal | 33.58 |
| 5 | Jette Henriksen | 34.11 |
| 6 | Gail Hirsch | 35.10 |
| 7 | Anette Klint Kofod | 35.16 |
| 8 | Aoife Daly | 35.47 |
| 9 | Pia Stuer Lauridsen | 36.08 |
| 10 | Tuu Caspersen | 36.32 |
| 11 | Tinni Caspersen | 36.33 |
| 12 | Bente Stavnshøj | 37.00 |
| 13 | Charlotte Tvarnø | 37.21 |
| 14 | Anne Willumsen | 37.33 |
| 15 | Solveig Hansen | 37.38 |
| 16 | Tove Jordal | 37.47 |
| 17 | Lena Axelsen | 38.24 |
| 18 | Amanda Toften | 38.30 |
| 19 | Anne Erichsen | 39.05 |
| 20 | Liselotte Skov | 39.23 |
| 21 | Jeanette Nielsen | 39.25 |
| 22 | Sine Thejls | 40.00 |
| 23 | Marianne Thejk | 40.03 |
| 24 | Tanja Jensen | 40.10 |
| 25 | Ulla Baden | 40.31 |
| 26 | Tine Drud Jensen | 41.25 |
| 27 | Louise Ludvigsen | 41.27 |
| 28 | Karin Jørgensen | 42.48 |
| 29 | Regitze Rønstrup | 43.44 |
| 30 | Grete Dimon | 43.58 |
| 31 | Astrid Halling Henriksen | 44.06 |
| 32 | Jette Petersen | 44.28 |
| 33 | Helle Speidel | 44.32 |
| 34 | Susanne Carl | 44.43 |
| 35 | Tove Iversen | 44.58 |
| 36 | Birgit Spon | 45.16 |
| 37 | Dorrit Lieberkind | 46.42 |
| 38 | Tina Havgaard Hansen | 47.47 |
| 39 | Linda Bente Petersen | 48.00 |
| 40 | Lotte Ottosen | 48.35 |
tilbage til toppen
Herrer:
| Placering | Navn | Tid |
|
1 |
Kent Sørensen | 22.44 |
|
2 |
Bo Abrahamsson | 24.08 |
|
3 |
Torben Thorg Pedersen | 24.13 |
|
4 |
Anders Dehlholm | 24.23 |
|
5 |
Bent Povlsen | 24.40 |
|
6 |
Martin Banke | 25.16 |
|
7 |
Flemming Andreetto | 26.16 |
|
8 |
Jimmi Olsen | 26.41 |
|
9 |
Martin Rørdam | 26.53 |
|
10 |
Erik Zobel | 26.55 |
|
11 |
Gert Hansen | 27.17 |
|
12 |
Kristoffer Lund Madsen | 27.52 |
|
13 |
Niels Peter Aae Christensen | 28.10 |
|
14 |
Ole Visbech Madsen | 28.11 |
|
15 |
Henrik Lagard | 28.13 |
|
16 |
Patrick Raab | 28.44 |
|
17 |
Brian Hermanns | 29.14 |
|
18 |
Anders Olsen | 29.25 |
|
19 |
Jakob Holck Kristensen | 29.41 |
|
20 |
Mogens M. Jensen | 30.00 |
|
22 |
Anders Hejmdal | 30.38 |
|
22 |
Mikkel Ankjær | 30.13 |
|
23 |
Knud Esbensen | 30.39 |
|
24 |
Per Falkenberg | 30.46 |
|
25 |
Kim Lund | 31.13 |
|
26 |
Nick Papageorge | 31.14 |
|
27 |
Dennis Lind | 31.22 |
|
28 |
Lars Tranholm | 31.23 |
|
29 |
Poul Møller | 31.34 |
|
30 |
Peter Bach Sørensen | 31.42 |
|
31 |
Lukas Møller | 32.19 |
|
32 |
Sten Hansen | 32.20 |
|
33 |
Morten Carl | 32.27 |
|
34 |
John Roy Vesterholm | 32.33 |
|
35 |
Jacob Flint | 32.34 |
|
36 |
Mikkel Strunge Kany | 32.37 |
|
37 |
Søren Bruun | 32.38 |
|
38 |
Henning Petersen | 32.39 |
|
39 |
Valdemar Munk Christiansen | 32.44 |
|
40 |
Dennis Wilfred Bagger | 32.48 |
|
41 |
Ulrik Sørensen | 33.02 |
|
42 |
Mads Rasmussen | 33.34 |
|
43 |
Kim Hollender | 33.40 |
|
44 |
Jens Balslev | 33.48 |
|
45 |
Bøje Baltzersen | 34.00 |
|
46 |
Jørgen Knutson | 34.11 |
|
47 |
Ove Karmark | 34.35 |
|
48 |
Claus Hjorth | 34.54 |
|
49 |
Erik Søgaard | 34.59 |
|
50 |
Jim Nielsen | 35.00 |
|
51 |
Jesper Lundberg | 35.03 |
|
52 |
Mats Larsson | 35.04 |
|
53 |
Martin Hirsch | 35.09 |
|
54 |
Carsten Sparholt | 35.35 |
|
55 |
Patrick Adelsparre | 36.10 |
|
56 |
Kristian Karlsen | 36.11 |
|
57 |
Jakob Fischer | 36.17 |
|
58 |
Bernhard Wheeler | 36.30 |
|
59 |
Kasper Foged Rasmussen | 36.43 |
|
60 |
Leif Simonsen | 36.50 |
|
61 |
Keld Spon | 37.04 |
|
62 |
Lars Nielsen | 37.06 |
|
63 |
Ib Iskou Sørensen | 37.07 |
|
64 |
Stefan Jørgensen | 37.49 |
|
65 |
Søren Danielsen | 38.10 |
|
66 |
Jacob Gammelgaard | 38.14 |
|
67 |
Ole Kidde | 38.30 |
|
68 |
Palle Andersen | 38.32 |
|
69 |
Rene Kryger | 39.06 |
|
70 |
Ivan Nielsen | 40.17 |
|
71 |
Adam Rue | 41.02 |
|
72 |
Palle Jensen | 41.04 |
|
73 |
Bøje Moustgaard | 41.10 |
|
74 |
Jørgen Westh | 41.38 |
|
75 |
Allan Poulsen | 41.47 |
|
76 |
Henrik Karlsen | 42.03 |
|
77 |
Jesper Mikkelsen | 43.08 |
|
78 |
Jørgen Jørgensen | 44.26 |
Totalliste – alle deltagere – opdelt i grupper/klasser:
| Gruppe- placering |
Navn | Samlet placering | Tid |
| Gruppe 1 – piger under 14 år | |||
| 1. | Amanda Toften | 84 | 38.30 |
| 2. | Louise Ludvigsen | 100 | 41.27 |
| Gruppe 2 – drenge under 14 år | |||
| 1. | Lukas Møller | 33 | 32.19 |
| 2. | Morten Carl | 35 | 32.27 |
| 3. | Mikkel Strunge Kany | 38 | 32.37 |
| 4. | Valdemar Munk Christiansen | 41 | 32.44 |
| 5. | Kim Hollender | 45 | 33.40 |
| 6. | Patrick Adelsparre | 64 | 36.10 |
| Gruppe 3 – piger 14-18 år | |||
| Ingen deltagere | |||
| Gruppe 4 – drenge 14-18 år | |||
| 1. | Kristian Karlsen | 65 | 36.11 |
| Gruppe 5 – damer 19-34 år | |||
| 1. | Melissa Voigt Hansen | 31 | 31.38 |
| 2. | Sille Frydendal | 48 | 33.58 |
| 3. | Tinni Caspersen | 69 | 36.33 |
| 4. | Sine Thejls | 91 | 40.00 |
| 5. | Marianne Thejk | 92 | 40.03 |
| 6. | Tanja Jensen | 93 | 40.10 |
| 7. | Astrid Halling Henriksen | 108 | 44.06 |
| Gruppe 6 – herrer 19-34 år | |||
| 1. | Kent Sørensen | 1 | 22.44 |
| 2. | Bo Abrahamsson | 2 | 24.08 |
| 3. | Torben Thorg Pedersen | 3 | 24.13 |
| 4. | Anders Dehlholm | 4 | 24.23 |
| 5. | Martin Banke | 6 | 25.16 |
| 6. | Flemming Andreetto | 7 | 26.16 |
| 7. | Jimmi Olsen | 8 | 26.41 |
| 8. | Erik Zobel | 10 | 26.55 |
| 9. | Niels Peter Aae Christensen | 13 | 28.10 |
| 10. | Ole Visbech Madsen | 14 | 28.11 |
| 11. | Patrick Raab | 16 | 28.44 |
| 12. | Anders Olsen | 18 | 29.25 |
| 13. | Jakob Holck Kristensen | 19 | 29.41 |
| 14. | Anders Hejmdal | 22 | 30.38 |
| 15. | Kim Lund | 25 | 31.13 |
| 16. | Poul Møller | 30 | 31.34 |
| 17. | Jacob Flint | 37 | 32.34 |
| 18. | Ulrik Sørensen | 43 | 33.02 |
| 19. | Mads Rasmussen | 44 | 33.34 |
| 20. | Jim Nielsen | 55 | 35.00 |
| 21. | Kasper Foged Rasmussen | 70 | 36.43 |
| 22. | Stefan Jørgensen | 80 | 37.49 |
| 23. | Jacob Gammelgaard | 82 | 38.14 |
| Gruppe 7 – damer 35-49 år | |||
| 1. | Jane Spetzler | 29 | 31.28 |
| 2. | Birgitte Juul Jørgensen | 47 | 33.56 |
| 3. | Jette Henriksen | 50 | 34.11 |
| 4. | Gail Hirsch | 59 | 35.10 |
| 5. | Anette Klint Kofod | 60 | 35.16 |
| 6. | Aoife Daly | 62 | 35.47 |
| 7. | Pia Stuer Lauridsen | 63 | 36.08 |
| 8. | Tuu Caspersen | 68 | 36.32 |
| 9. | Bente Stavnshøj | 72 | 37.00 |
| 10. | Charlotte Tvarnø | 76 | 37.21 |
| 11. | Solveig Hansen | 78 | 37.38 |
| 12. | Tove Jordal | 79 | 37.47 |
| 13. | Lena Axelsen | 83 | 38.24 |
| 14. | Anne Erichsen | 87 | 39.05 |
| 15. | Jeanette Nielsen | 90 | 39.25 |
| 16. | Ulla Baden | 95 | 40.31 |
| 17. | Tine Drud Jensen | 99 | 41.25 |
| 18. | Karin Jørgensen | 104 | 42.48 |
| 19. | Regitze Rønstrup | 106 | 43.44 |
| 20. | Grete Dimon | 107 | 43.58 |
| 21. | Helle Speidel | 111 | 44.32 |
| 22. | Dorrit Lieberkind | 115 | 46.42 |
| 23. | Tina Havgaard Hansen | 116 | 47.47 |
| 24. | Lotte Ottosen | 118 | 48.35 |
| Gruppe 8 – herrer 35-49 år | |||
| 1. | Bent Povlsen | 5 | 24.40 |
| 2. | Martin Rørdam | 9 | 26.53 |
| 3. | Gert Hansen | 11 | 27.17 |
| 4. | Kristoffer Lund Madsen | 12 | 27.52 |
| 5. | Henrik Lagard | 15 | 28.13 |
| 6. | Brian Hermanns | 17 | 29.14 |
| 7. | Mikkel Ankjær | 22 | 30.13 |
| 8. | Nick Papageorge | 26 | 31.14 |
| 9. | Dennis Lind | 27 | 31.22 |
| 10. | Lars Tranholm | 28 | 31.23 |
| 11. | Peter Bach Sørensen | 32 | 31.42 |
| 12. | Sten Hansen | 34 | 32.20 |
| 13. | John Roy Vesterholm | 36 | 32.33 |
| 14. | Søren Bruun | 39 | 32.38 |
| 15. | Henning Petersen | 40 | 32.39 |
| 16. | Dennis Wilfred Bagger | 42 | 32.48 |
| 17. | Jens Balslev | 46 | 33.48 |
| 18. | Claus Hjorth | 53 | 34.54 |
| 19. | Jesper Lundberg | 56 | 35.03 |
| 20. | Mats Larsson | 57 | 35.04 |
| 21. | Martin Hirsch | 58 | 35.09 |
| 22. | Carsten Sparholt | 61 | 35.35 |
| 23. | Jakob Fischer | 66 | 36.17 |
| 24. | Bernhard Wheeler | 67 | 36.30 |
| 25. | Leif Simonsen | 71 | 36.50 |
| 26. | Lars Nielsen | 74 | 37.06 |
| 27. | Ib Iskou Sørensen | 75 | 37.07 |
| 28. | Ole Kidde | 85 | 38.30 |
| 29. | Rene Kryger | 88 | 39.06 |
| 30. | Adam Rue | 96 | 41.02 |
| 31. | Bøje Moustgaard | 98 | 41.10 |
| 32. | Jørgen Westh | 101 | 41.38 |
| 33. | Allan Poulsen | 102 | 41.47 |
| 34. | Henrik Karlsen | 103 | 42.03 |
| 35. | Jesper Mikkelsen | 105 | 43.08 |
| Gruppe 9 – damer 50-59 år | |||
| 1. | Anne Willumsen | 77 | 37.33 |
| 2. | Liselotte Skov | 89 | 39.23 |
| 3. | Jette Petersen | 110 | 44.28 |
| 4. | Susanne Carl | 112 | 44.43 |
| 5. | Birgit Spon | 114 | 45.16 |
| 6. | Linda Bente Petersen | 117 | 48.00 |
| Gruppe 10 – herrer 50-59 år | |||
| 1. | Knud Esbensen | 23 | 30.39 |
| 2. | Per Falkenberg | 24 | 30.46 |
| 3. | Bøje Baltzersen | 49 | 34.00 |
| 4. | Jørgen Knutson | 51 | 34.11 |
| 5. | Erik Søgaard | 54 | 34.59 |
| 6. | Keld Spon | 73 | 37.04 |
| 7. | Søren Danielsen | 81 | 38.10 |
| 8. | Ivan Nielsen | 94 | 40.17 |
| Gruppe 11 – damer over 60 år | |||
| 1. | Tove Iversen | 113 | 44.58 |
| Gruppe 12 – herrer over 60 år | |||
| 1. | Mogens M. Jensen | 20 | 30.00 |
| 2. | Ove Karmark | 52 | 34.35 |
| 3. | Palle Andersen | 86 | 38.32 |
| 4. | Palle Jensen | 97 | 41.04 |
| 5. | Jørgen Jørgensen | 109 | 44.26 |
Totalliste – placeringer efter bedste tider:
| Placering | Navn |
Tid |
|
1 |
Kent Sørensen |
22.44 |
|
2 |
Bo Abrahamsson |
24.08 |
|
3 |
Torben Thorg Pedersen |
24.13 |
|
4 |
Anders Dehlholm |
24.23 |
|
5 |
Bent Povlsen |
24.40 |
|
6 |
Martin Banke |
25.16 |
|
7 |
Flemming Andreetto |
26.16 |
|
8 |
Jimmi Olsen |
26.41 |
|
9 |
Martin Rørdam |
26.53 |
|
10 |
Erik Zobel |
26.55 |
|
11 |
Gert Hansen |
27.17 |
|
12 |
Kristoffer Lund Madsen |
27.52 |
|
13 |
Niels Peter Aae Christensen |
28.10 |
|
14 |
Ole Visbech Madsen |
28.11 |
|
15 |
Henrik Lagard |
28.13 |
|
16 |
Patrick Raab |
28.44 |
|
17 |
Brian Hermanns |
29.14 |
|
18 |
Anders Olsen |
29.25 |
|
19 |
Jakob Holck Kristensen |
29.41 |
|
20 |
Mogens M. Jensen |
30.00 |
|
22 |
Anders Hejmdal |
30.38 |
|
22 |
Mikkel Ankjær |
30.13 |
|
23 |
Knud Esbensen |
30.39 |
|
24 |
Per Falkenberg |
30.46 |
|
25 |
Kim Lund |
31.13 |
|
26 |
Nick Papageorge |
31.14 |
|
27 |
Dennis Lind |
31.22 |
|
28 |
Lars Tranholm |
31.23 |
|
29 |
Jane Spetzler |
31.28 |
|
30 |
Poul Møller |
31.34 |
|
31 |
Melissa Voigt Hansen |
31.38 |
|
32 |
Peter Bach Sørensen |
31.42 |
|
33 |
Lukas Møller |
32.19 |
|
34 |
Sten Hansen |
32.20 |
|
35 |
Morten Carl |
32.27 |
|
36 |
John Roy Vesterholm |
32.33 |
|
37 |
Jacob Flint |
32.34 |
|
38 |
Mikkel Strunge Kany |
32.37 |
|
39 |
Søren Bruun |
32.38 |
|
40 |
Henning Petersen |
32.39 |
|
41 |
Valdemar Munk Christiansen |
32.44 |
|
42 |
Dennis Wilfred Bagger |
32.48 |
|
43 |
Ulrik Sørensen |
33.02 |
|
44 |
Mads Rasmussen |
33.34 |
|
45 |
Kim Hollender |
33.40 |
|
46 |
Jens Balslev |
33.48 |
|
47 |
Birgitte Juul Jørgensen |
33.56 |
|
48 |
Sille Frydendal |
33.58 |
|
49 |
Bøje Baltzersen |
34.00 |
|
50 |
Jette Henriksen |
34.11 |
|
51 |
Jørgen Knutson |
34.11 |
|
52 |
Ove Karmark |
34.35 |
|
53 |
Claus Hjorth |
34.54 |
|
54 |
Erik Søgaard |
34.59 |
|
55 |
Jim Nielsen |
35.00 |
|
56 |
Jesper Lundberg |
35.03 |
|
57 |
Mats Larsson |
35.04 |
|
58 |
Martin Hirsch |
35.09 |
|
59 |
Gail Hirsch |
35.10 |
|
60 |
Anette Klint Kofod |
35.16 |
|
61 |
Carsten Sparholt |
35.35 |
|
62 |
Aoife Daly |
35.47 |
|
63 |
Pia Stuer Lauridsen |
36.08 |
|
64 |
Patrick Adelsparre |
36.10 |
|
65 |
Kristian Karlsen |
36.11 |
|
66 |
Jakob Fischer |
36.17 |
|
67 |
Bernhard Wheeler |
36.30 |
|
68 |
Tuu Caspersen |
36.32 |
|
69 |
Tinni Caspersen |
36.33 |
|
70 |
Kasper Foged Rasmussen |
36.43 |
|
71 |
Leif Simonsen |
36.50 |
|
72 |
Bente Stavnshøj |
37.00 |
|
73 |
Keld Spon |
37.04 |
|
74 |
Lars Nielsen |
37.06 |
|
75 |
Ib Iskou Sørensen |
37.07 |
|
76 |
Charlotte Tvarnø |
37.21 |
|
77 |
Anne Willumsen |
37.33 |
|
78 |
Solveig Hansen |
37.38 |
|
79 |
Tove Jordal |
37.47 |
|
80 |
Stefan Jørgensen |
37.49 |
|
81 |
Søren Danielsen |
38.10 |
|
82 |
Jacob Gammelgaard |
38.14 |
|
83 |
Lena Axelsen |
38.24 |
|
84 |
Amanda Toften |
38.30 |
|
85 |
Ole Kidde |
38.30 |
|
86 |
Palle Andersen |
38.32 |
|
87 |
Anne Erichsen |
39.05 |
|
88 |
Rene Kryger |
39.06 |
|
89 |
Liselotte Skov |
39.23 |
|
90 |
Jeanette Nielsen |
39.25 |
|
91 |
Sine Thejls |
40.00 |
|
92 |
Marianne Thejk |
40.03 |
|
93 |
Tanja Jensen |
40.10 |
|
94 |
Ivan Nielsen |
40.17 |
|
95 |
Ulla Baden |
40.31 |
|
96 |
Adam Rue |
41.02 |
|
97 |
Palle Jensen |
41.04 |
|
98 |
Bøje Moustgaard |
41.10 |
|
99 |
Tine Drud Jensen |
41.25 |
|
100 |
Louise Ludvigsen |
41.27 |
|
101 |
Jørgen Westh |
41.38 |
|
102 |
Allan Poulsen |
41.47 |
|
103 |
Henrik Karlsen |
42.03 |
|
104 |
Karin Jørgensen |
42.48 |
|
105 |
Jesper Mikkelsen |
43.08 |
|
106 |
Regitze Rønstrup |
43.44 |
|
107 |
Grete Dimon |
43.58 |
|
108 |
Astrid Halling Henriksen |
44.06 |
|
109 |
Jørgen Jørgensen |
44.26 |
|
110 |
Jette Petersen |
44.28 |
|
111 |
Helle Speidel |
44.32 |
|
112 |
Susanne Carl |
44.43 |
|
113 |
Tove Iversen |
44.58 |
|
114 |
Birgit Spon |
45.16 |
|
115 |
Dorrit Lieberkind |
46.42 |
|
116 |
Tina Havgaard Hansen |
47.47 |
|
117 |
Linda Bente Petersen |
48.00 |
|
118 |
Lotte Ottosen |
48.35 |
Alfabetisk sorteret resultatliste – efter fornavn
| Navn | Placering – total | Tid |
| Adam Rue | 96 | 41.02 |
| Allan Poulsen | 102 | 41.47 |
| Amanda Toften | 84 | 38.30 |
| Anders Dehlholm | 4 | 24.23 |
| Anders Hejmdal | 22 | 30.38 |
| Anders Olsen | 18 | 29.25 |
| Anette Klint Kofod | 60 | 35.16 |
| Anne Erichsen | 87 | 39.05 |
| Anne Willumsen | 77 | 37.33 |
| Aoife Daly | 62 | 35.47 |
| Astrid Halling Henriksen | 108 | 44.06 |
| Bent Povlsen | 5 | 24.40 |
| Bente Stavnshøj | 72 | 37.00 |
| Bernhard Wheeler | 67 | 36.30 |
| Birgit Spon | 114 | 45.16 |
| Birgitte Juul Jørgensen | 47 | 33.56 |
| Bo Abrahamsson | 2 | 24.08 |
| Brian Hermanns | 17 | 29.14 |
| Bøje Baltzersen | 49 | 34.00 |
| Bøje Moustgaard | 98 | 41.10 |
| Carsten Sparholt | 61 | 35.35 |
| Charlotte Tvarnø | 76 | 37.21 |
| Claus Hjorth | 53 | 34.54 |
| Dennis Lind | 27 | 31.22 |
| Dennis Wilfred Bagger | 42 | 32.48 |
| Dorrit Lieberkind | 115 | 46.42 |
| Erik Søgaard | 54 | 34.59 |
| Erik Zobel | 10 | 26.55 |
| Flemming Andreetto | 7 | 26.16 |
| Gail Hirsch | 59 | 35.10 |
| Gert Hansen | 11 | 27.17 |
| Grete Dimon | 107 | 43.58 |
| Helle Speidel | 111 | 44.32 |
| Henning Petersen | 40 | 32.39 |
| Henrik Karlsen | 103 | 42.03 |
| Henrik Lagard | 15 | 28.13 |
| Ib Iskou Sørensen | 75 | 37.07 |
| Ivan Nielsen | 94 | 40.17 |
| Jacob Flint | 37 | 32.34 |
| Jacob Gammelgaard | 82 | 38.14 |
| Jakob Fischer | 66 | 36.17 |
| Jakob Holck Kristensen | 19 | 29.41 |
| Jane Spetzler | 29 | 31.28 |
| Jeanette Nielsen | 90 | 39.25 |
| Jens Balslev | 46 | 33.48 |
| Jesper Lundberg | 56 | 35.03 |
| Jesper Mikkelsen | 105 | 43.08 |
| Jette Henriksen | 50 | 34.11 |
| Jette Petersen | 110 | 44.28 |
| Jim Nielsen | 55 | 35.00 |
| Jimmi Olsen | 8 | 26.41 |
| John Roy Vesterholm | 36 | 32.33 |
| Jørgen Jørgensen | 109 | 44.26 |
| Jørgen Knutson | 51 | 34.11 |
| Jørgen Westh | 101 | 41.38 |
| Karin Jørgensen | 104 | 42.48 |
| Kasper Foged Rasmussen | 70 | 36.43 |
| Keld Spon | 73 | 37.04 |
| Kent Sørensen | 1 | 22.44 |
| Kim Hollender | 45 | 33.40 |
| Kim Lund | 25 | 31.13 |
| Knud Esbensen | 23 | 30.39 |
| Kristian Karlsen | 65 | 36.11 |
| Kristoffer Lund Madsen | 12 | 27.52 |
| Lars Nielsen | 74 | 37.06 |
| Lars Tranholm | 28 | 31.23 |
| Leif Simonsen | 71 | 36.50 |
| Lena Axelsen | 83 | 38.24 |
| Linda Bente Petersen | 117 | 48.00 |
| Liselotte Skov | 89 | 39.23 |
| Lotte Ottosen | 118 | 48.35 |
| Louise Ludvigsen | 100 | 41.27 |
| Lukas Møller | 33 | 32.19 |
| Mads Rasmussen | 44 | 33.34 |
| Marianne Thejk | 92 | 40.03 |
| Martin Banke | 6 | 25.16 |
| Martin Hirsch | 58 | 35.09 |
| Martin Rørdam | 9 | 26.53 |
| Mats Larsson | 57 | 35.04 |
| Melissa Voigt Hansen | 31 | 31.38 |
| Mikkel Ankjær | 22 | 30.13 |
| Mikkel Strunge Kany | 38 | 32.37 |
| Mogens M. Jensen | 20 | 30.00 |
| Morten Carl | 35 | 32.27 |
| Nick Papageorge | 26 | 31.14 |
| Niels Peter Aae Christensen | 13 | 28.10 |
| Ole Kidde | 85 | 38.30 |
| Ole Visbech Madsen | 14 | 28.11 |
| Ove Karmark | 52 | 34.35 |
| Palle Andersen | 86 | 38.32 |
| Palle Jensen | 97 | 41.04 |
| Patrick Adelsparre | 64 | 36.10 |
| Patrick Raab | 16 | 28.44 |
| Per Falkenberg | 24 | 30.46 |
| Peter Bach Sørensen | 32 | 31.42 |
| Pia Stuer Lauridsen | 63 | 36.08 |
| Poul Møller | 30 | 31.34 |
| Regitze Rønstrup | 106 | 43.44 |
| Rene Kryger | 88 | 39.06 |
| Sille Frydendal | 48 | 33.58 |
| Sine Thejls | 91 | 40.00 |
| Solveig Hansen | 78 | 37.38 |
| Stefan Jørgensen | 80 | 37.49 |
| Sten Hansen | 34 | 32.20 |
| Susanne Carl | 112 | 44.43 |
| Søren Bruun | 39 | 32.38 |
| Søren Danielsen | 81 | 38.10 |
| Tanja Jensen | 93 | 40.10 |
| Tina Havgaard Hansen | 116 | 47.47 |
| Tine Drud Jensen | 99 | 41.25 |
| Tinni Caspersen | 69 | 36.33 |
| Torben Thorg Pedersen | 3 | 24.13 |
| Tove Iversen | 113 | 44.58 |
| Tove Jordal | 79 | 37.47 |
| Tuu Caspersen | 68 | 36.32 |
| Ulla Baden | 95 | 40.31 |
| Ulrik Sørensen | 43 | 33.02 |
| Valdemar Munk Christiansen | 41 | 32.44 |
