Se billeder fra årets løb 2016
| Navn | Klub | Klasse | 1,75 km | 3,5 km | 5,25 km | 7 km | Nettotid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Rosbo | Kaiser Sport & Brooks | Herrer 19-34 år | 00:05:36 | 00:05:47 | 00:05:42 | 00:05:37 | 00:22:43 |
| Glenn Engelbrechtsen | 2860 | Herrer 19-34 år | 00:05:58 | 00:06:08 | 00:06:12 | 00:05:58 | 00:24:17 |
| Erik Zobel | Kaiser Sport | Herrer 35-49 år | 00:06:03 | 00:06:03 | 00:06:12 | 00:06:03 | 00:24:23 |
| Jan Ellegaard | Mogens disciple | Herrer 35-49 år | 00:06:06 | 00:06:25 | 00:06:32 | 00:06:19 | 00:25:23 |
| Peter Rosendal | Herrer 50-59 år | 00:06:13 | 00:06:27 | 00:06:32 | 00:06:28 | 00:25:41 | |
| Jesper Halvorsen | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 år | 00:06:20 | 00:06:30 | 00:06:40 | 00:06:36 | 00:26:08 |
| Jimi Pedersen | 2720 | Herrer 35-49 år | 00:06:24 | 00:06:47 | 00:06:50 | 00:06:39 | 00:26:40 |
| Jakob Frederiksen | Degnemoseløberne | Herrer 35-49 år | 00:06:25 | 00:06:45 | 00:06:49 | 00:06:42 | 00:26:42 |
| Sarah Erbs Ledet | Degnemoseløberen | Damer 35-49 år | 00:06:27 | 00:06:44 | 00:06:50 | 00:06:49 | 00:26:50 |
| Klaus Dahl jensen | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 år | 00:06:26 | 00:06:44 | 00:06:53 | 00:06:50 | 00:26:54 |
| Morten Birk Olsen | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 år | 00:06:32 | 00:06:46 | 00:06:56 | 00:06:46 | 00:27:01 |
| David Rod Vest | TRI4 / Events4U | Herrer 35-49 år | 00:06:49 | 00:06:58 | 00:07:05 | 00:06:59 | 00:27:52 |
| Jonas Johansson | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 år | 00:06:46 | 00:07:04 | 00:07:07 | 00:06:54 | 00:27:53 |
| Anders Villefrance Olsen | Team Lægård | Herrer 35-49 år | 00:06:49 | 00:07:01 | 00:07:07 | 00:06:57 | 00:27:54 |
| Lars Hove | 2000 | Herrer 35-49 år | 00:06:41 | 00:07:02 | 00:07:14 | 00:07:21 | 00:28:20 |
| Julie Carl | Kaiser Sport & Gore Running | Damer 35-49 år | 00:06:45 | 00:07:11 | 00:07:23 | 00:07:19 | 00:28:38 |
| Jesper Flodin | 2700 | Herrer 35-49 år | 00:06:43 | 00:07:10 | 00:07:24 | 00:07:24 | 00:28:43 |
| Jon Christian Thorsager | Degenmoseløberen | Herrer 35-49 år | 00:06:56 | 00:07:12 | 00:07:20 | 00:07:17 | 00:28:46 |
| Michael Kristensen | Tri4 | Herrer 35-49 år | 00:07:13 | 00:07:13 | 00:07:22 | 00:07:12 | 00:29:01 |
| Michael Strøm Giessing | Mørkhøj Frugt & Blomster | Herrer 19-34 år | 00:06:45 | 00:07:21 | 00:07:38 | 00:07:32 | 00:29:18 |
| Jacob Mølgaard | Herrer 35-49 år | 00:07:05 | 00:07:21 | 00:07:28 | 00:07:30 | 00:29:25 | |
| Lars Nellemann | Herrer 35-49 år | 00:07:05 | 00:07:31 | 00:07:37 | 00:07:20 | 00:29:33 | |
| Sebastian Hengstenberg | Drenge 14-18 år | 00:07:25 | 00:07:37 | 00:07:28 | 00:07:14 | 00:29:46 | |
| Morten Felding | Herrer 35-49 år | 00:06:59 | 00:07:22 | 00:07:44 | 00:07:40 | 00:29:46 | |
| Michael Goldmann | Herrer 19-34 år | 00:07:25 | 00:07:41 | 00:07:37 | 00:07:13 | 00:29:57 | |
| Karsten Huusmann | Løbeklubben Herkules | Herrer 35-49 år | 00:07:14 | 00:07:31 | 00:07:43 | 00:07:38 | 00:30:06 |
| Bjarne Bjerg | FIF | Herrer 50-59 år | 00:07:14 | 00:07:35 | 00:07:43 | 00:07:36 | 00:30:09 |
| Wyn Stewart | 2700 | Herrer 35-49 år | 00:07:36 | 00:07:37 | 00:07:34 | 00:07:22 | 00:30:10 |
| Tasja Stenum | Kaiser Sport & Fusion | Damer 35-49 år | 00:07:40 | 00:07:38 | 00:07:27 | 00:07:24 | 00:30:11 |
| Tonny Czajkowski | Herrer over 60 år | 00:07:18 | 00:07:42 | 00:07:43 | 00:07:29 | 00:30:13 | |
| Mark Puch Ørnskov | Herrer 35-49 år | 00:07:26 | 00:07:40 | 00:07:46 | 00:07:36 | 00:30:28 | |
| Søren Pretzmann | Herrer 50-59 år | 00:07:26 | 00:07:40 | 00:07:46 | 00:07:40 | 00:30:33 | |
| Jesper Henrik Thomsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 år | 00:07:20 | 00:07:46 | 00:07:48 | 00:07:47 | 00:30:42 |
| Hans Peter Busk | 2720 | Herrer 35-49 år | 00:07:38 | 00:07:41 | 00:07:53 | 00:07:57 | 00:31:10 |
| Kim Gøllnitz | Sparta | Herrer 50-59 år | 00:07:34 | 00:08:23 | 00:07:42 | 00:07:35 | 00:31:16 |
| Jens Rud Madsen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 år | 00:07:27 | 00:07:49 | 00:08:03 | 00:07:58 | 00:31:18 |
| Per Mejdahl | 2700 | Herrer 50-59 år | 00:07:38 | 00:07:45 | 00:07:57 | 00:08:01 | 00:31:23 |
| Jonas Vallø Sørensen | Herrer 19-34 år | 00:08:02 | 00:07:53 | 00:07:45 | 00:07:47 | 00:31:28 | |
| Peter Tøttrup | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 år | 00:07:28 | 00:07:58 | 00:08:15 | 00:07:48 | 00:31:30 |
| Mette Nielsen | Degnemoseløberen | Damer 35-49 år | 00:07:32 | 00:07:56 | 00:08:11 | 00:08:00 | 00:31:41 |
| Andreas Schnoor | Herrer 19-34 år | 00:08:19 | 00:08:29 | 00:08:28 | 00:07:27 | 00:32:44 | |
| Albert Dam | Team Dam | Herrer over 60 år | 00:08:05 | 00:08:13 | 00:08:20 | 00:08:18 | 00:32:57 |
| Johannes Haugen-Kossmann | Herrer 19-34 år | 00:08:20 | 00:08:29 | 00:08:29 | 00:07:51 | 00:33:09 | |
| Lene de Blanck | Damer 35-49 år | 00:07:59 | 00:08:20 | 00:08:30 | 00:08:29 | 00:33:19 | |
| Tais Wittchen Dahl | Herrer 35-49 år | 00:07:32 | 00:08:05 | 00:08:41 | 00:09:01 | 00:33:19 | |
| Martin Hilmar Jensen | 2610 | Herrer 35-49 år | 00:08:01 | 00:08:22 | 00:08:34 | 00:08:28 | 00:33:25 |
| Jacob Hengstenberg | Drenge under 14 år | 00:08:21 | 00:08:36 | 00:08:30 | 00:07:59 | 00:33:28 | |
| Brian Pedersen | 2720 | Herrer 35-49 år | 00:07:53 | 00:08:17 | 00:08:35 | 00:08:47 | 00:33:34 |
| Pernille Hansen | Kaiser Sport | Damer 35-49 år | 00:08:32 | 00:08:24 | 00:08:29 | 00:08:24 | 00:33:51 |
| Martina Vöge | ATK | Damer 19-34 år | 00:08:08 | 00:08:30 | 00:08:37 | 00:08:42 | 00:33:59 |
| Bastian Dam | Team dam | Herrer 19-34 år | 00:08:02 | 00:08:34 | 00:08:51 | 00:08:37 | 00:34:05 |
| Jakob Holm | Herrer 19-34 år | 00:08:14 | 00:08:42 | 00:08:53 | 00:08:27 | 00:34:17 | |
| Sophie Hengstenberg | sparta | Piger under 14 år | 00:08:37 | 00:08:29 | 00:08:39 | 00:08:33 | 00:34:19 |
| Nana Hengstenberg | Sparta | Damer 35-49 år | 00:08:35 | 00:08:29 | 00:08:39 | 00:08:36 | 00:34:20 |
| Frederik Emil Hengstenberg | Drenge 14-18 år | 00:08:36 | 00:08:30 | 00:08:39 | 00:08:35 | 00:34:20 | |
| Jens Christian Gundtoft | Degnemoseløberen | Herrer over 60 år | 00:08:36 | 00:08:37 | 00:08:37 | 00:08:31 | 00:34:22 |
| Danni Mikkelsen | Herrer 19-34 år | 00:08:04 | 00:08:28 | 00:08:46 | 00:09:05 | 00:34:25 | |
| Jesper Ravn | Fiberby | Herrer 35-49 år | 00:08:23 | 00:08:35 | 00:08:55 | 00:08:30 | 00:34:25 |
| Per Sørensen | Herrer 50-59 år | 00:08:35 | 00:08:37 | 00:08:34 | 00:08:41 | 00:34:28 | |
| Gunvá Egholm | Degnemoseløberen | Damer 35-49 år | 00:08:36 | 00:08:41 | 00:08:45 | 00:08:45 | 00:34:48 |
| Christian Zilstorff | - | Herrer 50-59 år | 00:08:36 | 00:08:44 | 00:08:46 | 00:08:44 | 00:34:51 |
| Rene Hoff | Herrer 35-49 år | 00:08:31 | 00:08:38 | 00:08:41 | 00:09:06 | 00:34:57 | |
| Majken Sønderholm | Damer 35-49 år | 00:08:35 | 00:08:37 | 00:08:52 | 00:09:01 | 00:35:07 | |
| Alberte Nielsen | Degnmoseløberen | Damer 19-34 år | 00:08:39 | 00:08:50 | 00:08:53 | 00:08:50 | 00:35:13 |
| Anette Hansen | Damer 35-49 år | 00:08:11 | 00:08:34 | 00:09:13 | 00:09:19 | 00:35:17 | |
| Michael Reiche | Herrer 35-49 år | 00:08:47 | 00:08:41 | 00:08:56 | 00:08:58 | 00:35:23 | |
| Anne Vallø Hansen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 år | 00:08:44 | 00:08:48 | 00:08:58 | 00:08:54 | 00:35:25 |
| Frederikke Mejdahl | Damer 19-34 år | 00:08:13 | 00:08:46 | 00:09:08 | 00:09:20 | 00:35:28 | |
| Gunnar Sigfredsson | Herrer 35-49 år | 00:08:41 | 00:08:55 | 00:09:01 | 00:08:55 | 00:35:32 | |
| Frank Goldmann | Herrer 50-59 år | 00:08:35 | 00:08:43 | 00:09:05 | 00:09:11 | 00:35:36 | |
| Morten Jakobsen | Degnemoseløberne | Herrer 50-59 år | 00:08:49 | 00:08:48 | 00:08:59 | 00:09:00 | 00:35:37 |
| Torben Wittchen | Degnemoseløberne | Herrer 50-59 år | 00:08:43 | 00:08:55 | 00:09:04 | 00:09:01 | 00:35:43 |
| Per Goldmann | 2650 | Herrer 50-59 år | 00:08:38 | 00:09:01 | 00:09:13 | 00:08:55 | 00:35:48 |
| Mads Jørgen Blunch Norup | Drenge under 14 år | 00:08:44 | 00:09:09 | 00:09:05 | 00:08:50 | 00:35:49 | |
| Michael Marquardsen | Herrer 19-34 år | 00:09:02 | 00:09:06 | 00:09:04 | 00:08:54 | 00:36:07 | |
| Cécile Wild | Damer 19-34 år | 00:08:31 | 00:08:51 | 00:09:22 | 00:09:33 | 00:36:18 | |
| Mikkel Dam | Team Dam | Herrer 19-34 år | 00:08:57 | 00:09:05 | 00:09:22 | 00:09:03 | 00:36:28 |
| Jesper Havmøller | Herrer over 60 år | 00:08:31 | 00:08:47 | 00:09:28 | 00:09:45 | 00:36:32 | |
| Per Marker Mortensen | Fiberby | Herrer 35-49 år | 00:08:42 | 00:09:17 | 00:09:24 | 00:09:19 | 00:36:43 |
| John Lisemose | Herrer 35-49 år | 00:08:46 | 00:09:22 | 00:09:23 | 00:09:17 | 00:36:50 | |
| Villy Rosengren | Herrer over 60 år | 00:08:51 | 00:09:10 | 00:09:24 | 00:09:28 | 00:36:55 | |
| Anders Fosgerau | Herrer 35-49 år | 00:09:06 | 00:09:13 | 00:09:19 | 00:09:18 | 00:36:57 | |
| Karoline Thorsted Lange | Piger 14-18 år | 00:08:51 | 00:09:19 | 00:09:25 | 00:09:42 | 00:37:18 | |
| Jette Hjort Henriksen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 år | 00:08:53 | 00:09:18 | 00:09:37 | 00:09:39 | 00:37:28 |
| Berit Goldmann | 2650 | Damer 50-59 år | 00:09:05 | 00:09:18 | 00:09:35 | 00:09:39 | 00:37:38 |
| Camilla Foged | Damer 35-49 år | 00:08:49 | 00:09:25 | 00:09:53 | 00:09:53 | 00:38:00 | |
| Mads Hilmar Jensen | Herrer 35-49 år | 00:08:33 | 00:09:23 | 00:10:06 | 00:09:57 | 00:38:00 | |
| Søren Giessing | Mørkhøj Frugt & Blomster | Herrer 50-59 år | 00:08:40 | 00:09:29 | 00:09:41 | 00:10:14 | 00:38:05 |
| Marianne Holm | Tusindfryd | Damer 50-59 år | 00:09:12 | 00:09:36 | 00:09:38 | 00:09:38 | 00:38:05 |
| Michael Juel Engraf | Fitnessdk | Herrer 50-59 år | 00:09:13 | 00:09:35 | 00:09:56 | 00:09:21 | 00:38:07 |
| Lotte Rudbæk | Damer 50-59 år | 00:09:36 | 00:09:35 | 00:09:34 | 00:09:24 | 00:38:11 | |
| Louise Jacobsen | Damer 35-49 år | 00:09:54 | 00:09:45 | 00:09:35 | 00:09:00 | 00:38:14 | |
| Josepha Axelsen | Damer 19-34 år | 00:09:25 | 00:09:35 | 00:09:48 | 00:09:34 | 00:38:23 | |
| Silas Bergholdt Sederberg | Drenge under 14 år | 00:09:35 | 00:10:03 | 00:09:22 | 00:09:38 | 00:38:39 | |
| Mette Rosenbeck | Damer 35-49 år | 00:09:54 | 00:09:44 | 00:09:35 | 00:09:27 | 00:38:42 | |
| Anette Rasmussen | Mor2008 | Damer 35-49 år | 00:11:30 | 00:08:24 | 00:10:47 | 00:08:02 | 00:38:44 |
| Jes Broeng | Herrer 35-49 år | 00:10:20 | 00:09:40 | 00:09:20 | 00:09:35 | 00:38:56 | |
| Ida Broeng | Piger under 14 år | 00:10:19 | 00:09:40 | 00:09:20 | 00:09:35 | 00:38:56 | |
| Boje Baltzersen | Degnemoseløberne | Herrer over 60 år | 00:09:48 | 00:09:50 | 00:09:47 | 00:09:44 | 00:39:10 |
| Dorthe M. Wiuf Nielsen | Sparta | Damer 50-59 år | 00:09:26 | 00:09:51 | 00:10:03 | 00:09:51 | 00:39:12 |
| Michael Stabell | 2720 | Herrer 35-49 år | 00:08:55 | 00:09:49 | 00:10:10 | 00:10:17 | 00:39:12 |
| Peter Konow | Herrer 35-49 år | 00:09:47 | 00:09:56 | 00:10:09 | 00:09:30 | 00:39:23 | |
| René Kryger Jensen | 2700 | Herrer 50-59 år | 00:09:51 | 00:10:03 | 00:09:58 | 00:09:36 | 00:39:29 |
| Valdemar Bergholdt Sederberg | Drenge under 14 år | 00:09:07 | 00:09:53 | 00:10:50 | 00:09:50 | 00:39:42 | |
| Rumle Nordentoft | Drenge under 14 år | 00:10:26 | 00:10:07 | 00:09:42 | 00:09:45 | 00:40:01 | |
| Minase Tekle | 2720 | Damer 35-49 år | 00:10:10 | 00:10:24 | 00:10:50 | 00:08:54 | 00:40:18 |
| Rasmus Lund Tækker | Løbeklubben Herkules | Drenge under 14 år | 00:09:35 | 00:10:05 | 00:10:38 | 00:10:12 | 00:40:31 |
| Casper Pii Johannessen | Drenge under 14 år | 00:09:55 | 00:10:07 | 00:10:18 | 00:10:18 | 00:40:39 | |
| Torben Pii Johannessen | Herrer 35-49 år | 00:09:56 | 00:10:07 | 00:10:18 | 00:10:19 | 00:40:40 | |
| Jens Brix Andersen | Herrer 50-59 år | 00:09:56 | 00:10:22 | 00:10:16 | 00:10:19 | 00:40:55 | |
| Annette Klint Kofod | Degnemoseløberen | Damer 50-59 år | 00:10:06 | 00:10:21 | 00:10:25 | 00:10:16 | 00:41:10 |
| Eva Jakobsen | Damer 50-59 år | 00:09:37 | 00:10:18 | 00:10:46 | 00:10:31 | 00:41:13 | |
| Alex Sahl Rasmussen | Herrer 19-34 år | 00:09:09 | 00:10:05 | 00:10:49 | 00:11:17 | 00:41:21 | |
| Birgitte Villefrance Ludvigsen | Team Lægård | Damer 35-49 år | 00:10:06 | 00:10:35 | 00:10:32 | 00:10:24 | 00:41:38 |
| Annelis Christensen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 år | 00:10:24 | 00:10:12 | 00:10:43 | 00:10:35 | 00:41:55 |
| Katrine Strodtmann | 2720 | Damer 35-49 år | 00:10:10 | 00:10:23 | 00:10:50 | 00:10:47 | 00:42:12 |
| Marie-Louise Sederberg | Damer 35-49 år | 00:09:35 | 00:10:45 | 00:10:53 | 00:11:06 | 00:42:21 | |
| Rasmus Olesen | Herrer 35-49 år | 00:09:55 | 00:10:34 | 00:11:04 | 00:11:01 | 00:42:36 | |
| Ann Olesen | Klub PFA | Damer 35-49 år | 00:09:55 | 00:10:34 | 00:11:04 | 00:11:01 | 00:42:36 |
| Susan Lehnert | 2720 | Damer 35-49 år | 00:10:22 | 00:10:38 | 00:10:47 | 00:10:53 | 00:42:41 |
| Henry Bulski | Herrer over 60 år | 00:10:31 | 00:10:35 | 00:10:46 | 00:10:52 | 00:42:46 | |
| Mads Panum Hemmingsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 år | 00:09:57 | 00:10:30 | 00:11:06 | 00:11:19 | 00:42:53 |
| Carsten Vilstrup | Luana Partners AB | Herrer over 60 år | 00:10:48 | 00:10:44 | 00:10:56 | 00:10:31 | 00:43:01 |
| Mathilde Dam | Team dam | Damer 19-34 år | 00:10:28 | 00:11:01 | 00:11:13 | 00:10:21 | 00:43:04 |
| Louise Thorsted | Piger 14-18 år | 00:08:56 | 00:11:08 | 00:12:09 | 00:11:10 | 00:43:24 | |
| Kit Bryde | Degnemoseløberen | Damer over 60 år | 00:09:58 | 00:10:58 | 00:11:42 | 00:11:36 | 00:44:15 |
| Sanne Hagedorn Rasmussen | Tryg Idrætsklub | Damer 50-59 år | 00:10:40 | 00:10:59 | 00:11:36 | 00:11:52 | 00:45:08 |
| Karsten Albæk | 2700 | Herrer over 60 år | 00:10:47 | 00:11:43 | 00:12:30 | 00:13:29 | 00:48:30 |
| Emma Thurøe | Piger under 14 år | 00:10:48 | 00:12:26 | 00:12:34 | 00:13:02 | 00:48:50 | |
| Casper Thurøe | Herrer 35-49 år | 00:10:48 | 00:12:26 | 00:12:34 | 00:13:02 | 00:48:51 | |
| Jesper De thurah | Herrer 35-49 år | 00:10:48 | 00:12:26 | 00:12:34 | 00:13:02 | 00:48:51 | |
| Birgit Palm | Damer 50-59 år | 00:11:20 | 00:12:15 | 00:13:03 | 00:12:49 | 00:49:29 | |
| Hanne Dam | Damer over 60 år | 00:14:02 | 00:14:59 | 00:15:24 | 00:14:51 | 00:59:17 | |
| Charlotte Konow | Damer 35-49 år | 00:12:01 | 00:13:30 | 00:13:51 | - | 00:39:23 | |
| Palle Vegger | Herrer over 60 år | 00:11:19 | 00:11:57 | - | - | 00:23:16 | |
| Katrine Hye-Knudsen | Damer 35-49 år | 00:11:24 | 00:12:20 | - | - | 00:23:45 | |
| Vilde Hye-Knudsen | Piger under 14 år | 00:11:24 | 00:12:21 | - | - | 00:23:45 | |
| Mikkel Ankjær | Herrer 50-59 år | 00:07:12 | - | - | - | 00:07:12 |
