Her link til billeder fra årets løb.
| Navn | Klasse | Klub | Officiel Tid |
|---|---|---|---|
| Erik Zobel | M 35-49 | TEAM KAISER SPORT | 00.24.16 |
| Louise Kjærulf Tietze | F 19-34 | 00.27.22 | |
| Lise Vallø Hansen | F 19-34 | 00.27.47 | |
| Michael Giessing | M 19-34 | MØRKHØJ FRUGT & BLOMSTER | 00.28.02 |
| Henrik Larsen | M 50-59 | BLOVSTR¯D LØVERNE | 00.28.33 |
| Helle Giessing | F 19-34 | MØRKHØJ FRUGT & BLOMSTER | 00.28.43 |
| Tine Broksø | F 35-49 | BLOVSTR¯D LØVERNE | 00.28.50 |
| Mads Løkke Rasmussen | M 35-49 | TEAM HANDBALL SPEZIAL | 00.29.36 |
| Bjarne Bjerg | M 60-99 | FREDRIKSBERG IF | 00.29.44 |
| Simon Hansen | M 35-49 | 00.29.45 | |
| Peter Madsen | M 35-49 | WWW.BNGULVE.DK | 00.29.53 |
| Holger Brorsen | M 35-49 | HOLGER BRORSEN | 00.30.16 |
| Anders Villefrance Olsen | M 35-49 | TEAM LÆGÅRD | 00.30.27 |
| Villads Rosenstand | M U 14 | FIF | 00.30.33 |
| Soren Pretzmann | M 50-59 | TRI4 | 00.30.59 |
| Karsten Huusmann | M 50-59 | LØBEKLUBBEN HERKULES | 00.31.15 |
| Palle Vegger | M 60-99 | 00.31.15 | |
| Leon Hamann | M 14-18 | AC PAIN | 00.31.22 |
| Torsten Mariegaard | M 50-59 | 00.31.25 | |
| Malene Persson | F 19-34 | 00.31.27 | |
| Julie Dahlerup | F U 14 | TEAM DAHLERUP | 00.31.31 |
| Per Mejdahl | M 50-59 | 00.31.38 | |
| Nicolai Dahlerup | M U 14 | TEAM DAHLERUP | 00.31.53 |
| Tomas Svensson | M 50-59 | 1905 | 00.32.07 |
| Frank Lausten | M 50-59 | ISLEV TRIATHLON KLUB | 00.32.12 |
| Asta Freja Alexanders | F 19-34 | 00.32.13 | |
| Peter Tøttrup | M 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.32.15 |
| Ulrik Carstens | M 35-49 | 00.32.34 | |
| Albert Dam | M 60-99 | DAMLØBERNE | 00.32.40 |
| Steffen Hamann | M 35-49 | AC PAIN | 00.32.45 |
| Tim Rasmussen | M 50-59 | 00.32.46 | |
| Kirstine Carstens | F U 14 | FIF | 00.32.50 |
| Jon Olsen | M 35-49 | 00.33.38 | |
| Nicolai Bjørnelund | M 35-49 | 00.33.40 | |
| Jesper Henrik Thomsen | M 60-99 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.33.40 |
| Camilla Jacobsen | F 35-49 | 00.34.05 | |
| Niels Gerhardt | M 60-99 | 00.34.09 | |
| Charles Steinhardt (NOR) | M 35-49 | 00.34.13 | |
| Tonny Czajkowski | M 60-99 | 00.34.13 | |
| Mads Plenge | M 19-34 | 00.34.17 | |
| Thomas Lynnerup | M 35-49 | 00.34.23 | |
| John Lisemose | M 50-59 | 00.34.30 | |
| Kristian Handberg | M 35-49 | 00.34.31 | |
| Daniele Malesani | M 35-49 | 00.34.32 | |
| Christian Nielsen | M 19-34 | 00.34.32 | |
| Tobias Sørensen | M 19-34 | 00.34.42 | |
| Claus Kristensen (NOR) | M 50-59 | 00.34.45 | |
| Michael Reiche | M 50-59 | 00.34.46 | |
| Jonas Johansson | M 35-49 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.35.00 |
| Mattias Vedsted Jacobsen | M U 14 | 00.35.06 | |
| Anna Johansson | F U 14 | BAC | 00.35.09 |
| Frederikke Mejdahl | F 19-34 | 00.35.10 | |
| Adriaan Zonneveld | M 50-59 | 00.35.13 | |
| Jonas Vallø Sørensen | M 19-34 | 00.35.19 | |
| Lone Seneberg | F 19-34 | 00.35.20 | |
| Martin Jensen | M 50-59 | MARTIN HILMAR JENSEN | 00.35.21 |
| Danni Mikkelsen | M 35-49 | DKM VINDUESPOLERING | 00.35.23 |
| Gunv Egholm | F 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.35.29 |
| Ninna Engelbrecht | F 35-49 | 00.35.38 | |
| Jakob Gammelgaard | M 35-49 | 00.35.48 | |
| Klaus Holm Iversen | M 60-99 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.35.49 |
| Frank Johansen | M 50-59 | 00.35.49 | |
| Bjarke Skriver | M 60-99 | 00.35.49 | |
| Bastian Dam | M 35-49 | DAMLØBERNE | 00.35.50 |
| Martin Kristensen (NOR) | M 35-49 | 00.35.53 | |
| Per Jeppesen | M 35-49 | 00.36.00 | |
| Niclas Christensen | M 19-34 | 00.36.01 | |
| Sune Vuorela | M 35-49 | B21B | 00.36.06 |
| Czesio | M 35-49 | 00.36.10 | |
| Per Finderup Sørensen | M 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.36.19 |
| Tobias Lausten | M 14-18 | 00.36.21 | |
| Theodor Høj-Jørgensen | M 14-18 | 00.36.33 | |
| Axel Sindbjerg Martinsen | M 14-18 | 00.36.34 | |
| Sigvart Midling-Hansen | M 19-34 | 00.36.43 | |
| Anette Hansen | F 50-59 | 00.36.46 | |
| Carsten Renneberg | M 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.36.57 |
| Ida Marie Vase-Thors | F 14-18 | 00.36.59 | |
| Helle Bengtsen | F 60-99 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.37.00 |
| Michael Marquardsen | M 19-34 | 00.37.10 | |
| Jette Henriksen | F 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.37.14 |
| Miki Jensen | M 35-49 | 00.37.28 | |
| Hans Jørgen Nielsen | M 60-99 | BAC | 00.37.55 |
| Asbjørn Andersen | M 35-49 | A SOUND EFFECT | 00.38.18 |
| Mikkel Dam | M 19-34 | DAMLØBERNe | 00.38.21 |
| Isak Sigfredsson | M U 14 | 00.38.57 | |
| Gunnar Sigfredsson | M 50-59 | 00.39.14 | |
| Anna Alexandersen | F 19-34 | 00.39.14 | |
| Anne Vallø Hansen | F 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.39.14 |
| Jens Brix Andersen | M 60-99 | 00.39.40 | |
| Jens Rud Madsen | M 60-99 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.39.48 |
| Henrik Pedersen | M 35-49 | 00.39.56 | |
| Marianne Holm | F 50-59 | TUSINDFRYD | 00.39.57 |
| Jesper Lundberg | M 50-59 | 00.40.07 | |
| Morten Jakobsen | M 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.40.11 |
| Rikke Trap | F 35-49 | NOVO NORDISK LØBEKLUB | 00.40.26 |
| Camilla Maria Holm Hansen | F 19-34 | 00.40.36 | |
| Søren Giessing | M 50-59 | MØRKHØJ FRUGT & BLOMSTER | 00.40.55 |
| Louise Kirkegaard Folling | F 35-49 | 00.41.02 | |
| Jeppe Kirkegaard Folling | M 35-49 | 00.41.02 | |
| Marjanne Kalsbeek | F 50-59 | 00.41.21 | |
| Jens Antonsen | M 50-59 | 00.41.25 | |
| Charlotte Blom | F 50-59 | 00.41.32 | |
| Vagn Rasmussen | M 60-99 | 00.41.43 | |
| Sif Cederberg | F 35-49 | NOVO NORDISK LØBEKLUB | 00.41.44 |
| Bodil Teichert | F 50-59 | NOVO NORDISK LØBEKLUB | 00.42.06 |
| Mette Zonneveld | F 50-59 | 00.42.16 | |
| Liva Johansson | F U 14 | BAC | 00.42.18 |
| Mette Johansson | F 35-49 | 00.42.21 | |
| Alex Rasmussen | M 19-34 | 00.42.32 | |
| Annelis Christensen | F 50-59 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.42.50 |
| Jess Mathiesen | M 50-59 | 00.43.12 | |
| Gitte Josephsen | F 35-49 | DAMLØBERNE | 00.43.52 |
| Peter Stentoft | M 19-34 | 00.44.05 | |
| Emma Dybro Thomassen | F 19-34 | 00.44.05 | |
| Clara Elna Mathiesen | F U 14 | 00.44.05 | |
| Tina Dahlerup Poulsen | F 35-49 | TEAM DAHLERUP | 00.44.06 |
| Karin Vestergaard Mathiesen | F 35-49 | 00.44.08 | |
| Sara Secher | F 19-34 | 00.44.37 | |
| Jette Secher | F 19-34 | 00.44.45 | |
| Bjørn Zonneveld | M 14-18 | 00.45.07 | |
| Berit Hedegaard | F 50-59 | NOVO NORDISK LØBEKLUB | 00.45.24 |
| Tine Hougaard Klitmøler | F 35-49 | VESTERLØKKEN | 00.45.31 |
| Karen Sørensen | F 35-49 | 00.46.01 | |
| Birna Bryndis Thorkelsdottir | F 35-49 | 00.46.01 | |
| Rikke Ellekjær | F 35-49 | 00.46.41 | |
| Carsten Tuborg Vilstrup | M 60-99 | LUANA PARTNERS AB | 00.46.47 |
| Marie Thomassen | F 14-18 | 00.47.38 | |
| Rumle Nordentoft | M U 14 | 00.48.43 | |
| Mathilde Dam | F 19-34 | DAMLØBERNE | 00.48.52 |
| Birgitte Villefrance Ludvigsen | F 50-59 | TEAM LÅGRD | 00.48.58 |
| Yvonne Vinther Rasmussen | F 60-99 | 00.49.02 | |
| Filippa Ellekjær | F U 14 | 00.50.19 | |
| Flora Matilde Lausten | F U 14 | 00.50.32 | |
| Mette Hansen | F 50-59 | ISLEV TRIATHLON KLUB | 00.50.34 |
| Nicoline Muurmand | F 14-18 | 00.50.53 | |
| Karsten Albæk | M 60-99 | DEGNEMOSELØBEREN | 00.50.56 |
| Nikoline Velgaard Klitmøller | F 14-18 | VESTERL√KKEN | 00.51.07 |
| Jørgen Wasmann Hansen | M 60-99 | 00.51.15 | |
| Arthur Ellekjær | M U 14 | 00.51.27 | |
| Louise Stolborg | F 19-34 | B21B | 00.53.27 |
| Robin Lyster | M U 14 | 00.57.18 | |
| Michael Dippenaar | M 19-34 | 00.57.53 | |
| Zoe Lyster | F U 14 | 00.57.54 | |
| Kit Bryde | F 60-99 | DEGNEMOSELØBEREN | 01.01.15 |
| Stine Bendsen | F 35-49 | 01.13.33 | |
| Isabell Bendsen | F U 14 | 01.14.05 |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultat, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster M 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.
