Flere billeder fra årets løb 2009
| Navn | Klub | Startnr | Klasse | Sluttid |
| Rolf Knudsen | Kaiser Sport | 210 | H35-49 | 21:27 |
| Erik Zobel | Kaiser Sport | 125 | H19-34 | 24:35 |
| Henrik Hechmann Christensen | 141 | H19-34 | 25:29 | |
| Martin Højgaard | Rødovre AC | 171 | H19-34 | 25:39 |
| Ferenc Varga | AMOKAALBORG | 126 | H35-49 | 25:51 |
| Michael Giessing | Mørkhøj frugt og blomster | 177 | H19-34 | 26:39 |
| Alex Koppel | 103 | H35-49 | 26:40 | |
| Jacob Birkmose | Kaiser Sport | 146 | H19-34 | 27:15 |
| Helle Giessing | Mørkhøj frugt og blomster | 40 | D19-34 | 27:38 |
| Michael Goldmann | 228 | H14-18 | 28:01 | |
| Miguel Antonio Del Pino | 178 | H35-49 | 28:16 | |
| Bjarne Bjerg | Haletudserne | 111 | H50-59 | 28:41 |
| Rene Bojsen | SPARTA | 203 | H35-49 | 28:42 |
| Hanne Nielsen | køge atletik | 36 | D35-49 | 28:54 |
| Rolf Andersen | 209 | H35-49 | 28:57 | |
| David Vest | HareTri – Events4U | 123 | H35-49 | 29:07 |
| Mikkel Ankjær | 180 | H35-49 | 29:12 | |
| Rasmus Ranum | Sumo | 201 | H35-49 | 29:23 |
| Søren Munch-Petersen | 216 | H19-34 | 29:27 | |
| Mads Løkke Rasmussen | 229 | H35-49 | 29:40 | |
| Frederik Lind | 134 | H19-34 | 29:52 | |
| Bjørn Holst | Bagsværd AC | 112 | H35-49 | 29:52 |
| Frith Brennan | Bech-Bruun | 33 | D19-34 | 29:54 |
| Holger Brorsen | 144 | H35-49 | 30:26 | |
| Tom Ahlberg | 223 | H50-59 | 30:28 | |
| Søren Giessing | Mørkhøj frugt og blomster | 215 | H35-49 | 30:35 |
| Steen Skaarup | 211 | H35-49 | 30:37 | |
| Jan Høier | 148 | H35-49 | 30:44 | |
| Karsten Huusmann | 159 | H35-49 | 30:55 | |
| Danni Mikkelsen | Mørkhøj frugt og blomster | 121 | H19-34 | 31:01 |
| Mikkel Balskilde Hansen | 181 | H19-34 | 31:16 | |
| Anders Villefrance Olsen | Team Lægård | 105 | H19-34 | 31:17 |
| Camilla Petersen | Kaiser Sport | 25 | D19-34 | 31:38 |
| Chr. Haarup | 119 | H35-49 | 31:41 | |
| Rasmus Bremer Jensen | Bangsbovej Løbeklub | 200 | H19-34 | 31:43 |
| Martin Skaarup | 174 | H19-34 | 31:46 | |
| Morten Carl | 183 | H14-18 | 31:54 | |
| Benjamin Madsen | 108 | H19-34 | 32:15 | |
| Jacob Rosenberg | 147 | H35-49 | 32:16 | |
| Morten Brøgger | Nordea | 182 | H19-34 | 32:19 |
| Søren Pretzmann | 218 | H35-49 | 32:30 | |
| Per Finderup Sørensen | Degnemoseløberen | 190 | H35-49 | 32:39 |
| Hans Schwaner | Birkerød Cykel klub | 137 | H35-49 | 32:56 |
| Jesper Munksgaard | 152 | H50-59 | 33:02 | |
| Jens Christian Gundtoft | Degnemoseløberen | 150 | H50-59 | 33:02 |
| Peter Ottesen | 192 | H35-49 | 33:02 | |
| René Kryger | DMK | 204 | H50-59 | 33:09 |
| Brian Ytzen Juhl | Degnemoseløberen | 116 | H50-59 | 33:10 |
| Tjalfe Holmquist | 222 | H14-18 | 33:11 | |
| Knud Esbensen | GSK-tri | 163 | H50-59 | 33:15 |
| Mona Hermanns | Degnemoseløberen | 81 | D35-49 | 33:18 |
| Hans Heldbo | Løbeklubben Herkules | 135 | H35-49 | 33:21 |
| Maria Ruano | SuperBest | 68 | D35-49 | 33:29 |
| Kaare Jensen | 165 | H35-49 | 33:48 | |
| Annette Klint Kofod | Degnemoseløberen | 16 | D35-49 | 33:48 |
| Brian Hermanns | Degnemoseløberen | 115 | H35-49 | 33:56 |
| Robin Wagner | 208 | H35-49 | 33:59 | |
| Rasmus Rønlev | 202 | H19-34 | 34:04 | |
| Martin Miguel Del Pino | 172 | H19-34 | 34:05 | |
| Jørn Christiansen | Nordea | 155 | H19-34 | 34:22 |
| Bent Raun | 109 | H35-49 | 34:30 | |
| Claus Hjort | 120 | H35-49 | 34:30 | |
| Lukas Speidel | 168 | H0-13 | 34:35 | |
| Tue Berg | 225 | H35-49 | 34:38 | |
| Mathias Bengtsen | 176 | H19-34 | 34:40 | |
| Lise Espersen | 60 | D60+ | 34:42 | |
| Ulrik Ranum Nielsen | 226 | H19-34 | 34:43 | |
| Kenneth Grønbech Nielsen | Nordea | 160 | H19-34 | 34:49 |
| Jette Hjort Henriksen | Hjorterne | 47 | D35-49 | 34:53 |
| Ole Schrøder | 187 | H35-49 | 34:53 | |
| Boje Baltzersen | Ben Hur | 113 | H60+ | 34:55 |
| Ole Bendsen | Degnemoseløberen | 185 | H50-59 | 35:06 |
| Anders Søderblom | 104 | H35-49 | 35:12 | |
| Finn Elmose | 127 | H35-49 | 35:16 | |
| Martin Pock | 173 | H35-49 | 35:17 | |
| Freyja Trap Vosborg | 31 | D19-34 | 35:18 | |
| Thomas M Hansen | Kaiser Sport | 220 | H35-49 | 35:23 |
| Jesper Petersen | 153 | H35-49 | 35:26 | |
| Anne Vallø Hansen | Degnemoseløberen | 12 | D35-49 | 35:28 |
| Birger Madsen | Novo | 110 | H50-59 | 35:34 |
| Henrik Bust | 3F Sport | 139 | H35-49 | 35:39 |
| Kenny Hansen Hansen | Tusindfryd | 161 | H50-59 | 35:39 |
| Alberte Hjort Nielsen | Hjorterne | 1 | D14-18 | 36:05 |
| Julie Marner | Abildvang løbeklub | 51 | D19-34 | 36:15 |
| Per Goldmann | 191 | H35-49 | 36:21 | |
| Flemming Bjaler | Degnemoseløberen | 130 | H50-59 | 36:21 |
| Jon Leisin | 122 | H19-34 | 36:29 | |
| Jannie Andersen | 45 | D19-34 | 36:52 | |
| Kim Hansen | Bouncy Consult | 162 | H35-49 | 36:53 |
| Thomas Marker Hansen | Bouncy Consult | 221 | H35-49 | 36:53 |
| Karsten Albæk | Degnemoseløberen | 158 | H50-59 | 36:55 |
| Maria Koppel | 66 | D60+ | 36:55 | |
| Henry Bulski | 143 | H60+ | 36:55 | |
| Helle Bengtsen | 39 | D50-59 | 36:57 | |
| Boris Schwalm Madsen | 114 | H35-49 | 36:57 | |
| Amanda Toften | 3 | D14-18 | 36:59 | |
| Ove Karmark | Degnemoseløberen | 189 | H60+ | 37:02 |
| Andreas Waaben Thulstrup | 106 | H19-34 | 37:05 | |
| Katrine Hye-Knudsen | 54 | D19-34 | 37:05 | |
| Peter Waaben Thulstrup | 196 | H35-49 | 37:12 | |
| Matilde Fischer | 74 | D19-34 | 37:12 | |
| Anne Willumsen | 13 | D50-59 | 37:13 | |
| Melanie Clivaz-Nielsen | 75 | D19-34 | 37:14 | |
| Jesper Ernst Lundberg | 151 | H35-49 | 37:22 | |
| Søren Nørgaard | 217 | H0-13 | 37:22 | |
| Flemming Larsen | 131 | H50-59 | 37:24 | |
| Lars Nørgaard | 167 | H35-49 | 37:42 | |
| Tine Streit Rosenberg | 100 | D19-34 | 37:44 | |
| Helle Larsen | 42 | D35-49 | 37:55 | |
| Anette Elmose | 4 | D35-49 | 37:58 | |
| Peter Ravn | 193 | H35-49 | 38:07 | |
| Arbab Perveez | 107 | H19-34 | 38:16 | |
| Ann Charlott Kryger | 7 | D35-49 | 38:17 | |
| Bente Stavnshøj | 18 | D35-49 | 38:19 | |
| Markus Feveile | 170 | H0-13 | 38:25 | |
| Kate Sonne | 53 | D35-49 | 38:47 | |
| Marianne Holm | Tusindfryd | 70 | D35-49 | 38:55 |
| Berit Goldmann | 19 | D35-49 | 39:00 | |
| Anna N Larsen | 9 | D50-59 | 39:02 | |
| Liselotte Skov | 6 | D50-59 | 39:04 | |
| Kit Bryde | Degnemoseløberen | 55 | D50-59 | 39:08 |
| Jeanette Bruun | 46 | D19-34 | 39:15 | |
| Peter Stauby | Logen | 194 | H50-59 | 39:17 |
| Annelis Christensen | Degnemoseløberen | 14 | D35-49 | 39:27 |
| Marianne Milbo | 71 | D35-49 | 39:28 | |
| Jakob Gammelgaard | 230 | H35-49 | 39:49 | |
| Sofie Boeck | 92 | D35-49 | 40:09 | |
| Marie Louise Jensen | 73 | D19-34 | 40:12 | |
| Eva Lee | 30 | D19-34 | 40:16 | |
| Susanne Bruun Jonassen | 94 | D50-59 | 40:22 | |
| Ib Iskou Sørensen | 145 | H50-59 | 40:35 | |
| Louise Dissing Jensen | 64 | D35-49 | 40:46 | |
| Julie Christina Jensen | Horserød | 49 | D19-34 | 41:15 |
| Sylvester Wagner Lundquist | Sumo | 214 | H0-13 | 41:24 |
| Morten Renneberg | 184 | H19-34 | 41:29 | |
| Susanne Kyvsgaard | CSC | 96 | D50-59 | 41:30 |
| Mads Hemmingsen | Degnemoseløberen | 169 | H35-49 | 41:30 |
| Signe Nørgaard | 88 | D0-13 | 41:30 | |
| Jens Brix Andersen | Logen | 149 | H50-59 | 41:34 |
| Rikke Trap | 86 | D35-49 | 41:50 | |
| Nathalie Weichel | 83 | D0-13 | 42:05 | |
| Isabelle Clivaz-Nielsen | 44 | D50-59 | 42:16 | |
| Parisa Yazdanyar | 84 | D19-34 | 42:28 | |
| Julie Hagstrøm | 50 | D19-34 | 42:29 | |
| Martin Willumsen | 175 | H19-34 | 42:43 | |
| René Ravnsbæk Bode | 206 | H35-49 | 42:49 | |
| Helle Hjort | 41 | D35-49 | 42:51 | |
| Annette Plambech | 17 | D19-34 | 42:51 | |
| Anne Blum | 11 | D35-49 | 42:56 | |
| Helene Feveile | 38 | D35-49 | 42:58 | |
| Sofie Mathiasen | 93 | D19-34 | 43:00 | |
| Birgitte Jørgensen | 21 | D19-34 | 43:06 | |
| Camilla Lykke Ravnsbæk Bode | 24 | D35-49 | 43:49 | |
| Lisbeth Knøfler | Herkules | 59 | D35-49 | 43:57 |
| Rikke Roungkvist | 85 | D35-49 | 44:01 | |
| Kamille Broe Bacher | Bech-Bruun | 52 | D35-49 | 44:11 |
| Susanne Carl | 95 | D50-59 | 44:12 | |
| Marie Find | 72 | D19-34 | 44:12 | |
| René Nielsen | 205 | H35-49 | 44:58 | |
| Lotte Ottosen | GSK-tri | 62 | D50-59 | 45:06 |
| Annette Hollmann | 15 | D50-59 | 45:13 | |
| Michelle Ahm | 79 | D19-34 | 45:13 | |
| Frida Nellemann | Mørkhøj frugt og blomster | 32 | D50-59 | 45:22 |
| Tine Kirk Pedersen | 99 | D35-49 | 46:04 | |
| Josephine Tækker | Løbeklubben Herkules | 48 | D35-49 | 46:08 |
| Lotte Gelbek | Herkules | 61 | D19-34 | 46:35 |
| Finn Ljungqvist | Degnemoseløberen | 129 | H60+ | 46:35 |
| Birgitte Villefrance Ludvigsen | Team Lægård | 22 | D35-49 | 46:37 |
| Dorthe Plougmann | 28 | D60+ | 47:07 | |
| Christina Høeg Juul Andersen | Bispebjerg Bokseklub | 26 | D14-18 | 47:41 |
| Robert Albert Munnecke | 207 | H19-34 | 47:43 | |
| Simone Bøgelund Sørensen | Bispebjerg Bokseklub | 89 | D14-18 | 47:50 |
| Anita Nielsen | 5 | D35-49 | 48:07 | |
| Hans Henrik Olsen | 136 | H50-59 | 49:29 | |
| Maria Lassen | 67 | D19-34 | 49:54 | |
| Louise Nørgård | 65 | D35-49 | 50:14 | |
| Bettina Tingstrup | 20 | D35-49 | 50:23 | |
| Susie Stauby | 97 | D35-49 | 51:04 | |
| Hanne Thygesen | 37 | D50-59 | 53:37 | |
| Alice Brøndum | 2 | D50-59 | 53:38 | |
| Maria Sørensen | Team Lædersofa | 69 | D35-49 | 55:52 |
| Inge Hermanns | 56 | D0-13 | 56:20 | |
| Knud Poulsen | 164 | H35-49 | 28:06 | |
| Lene Marker | 57 | D35-49 | 30:19 | |
| Stefan Kryger | CSA | 213 | H14-18 | 30:52 |
| Frank Goldmann | 132 | H35-49 | 31:29 | |
| Anne Hermanns | 35 | D0-13 | 52:50 | |
| Karl Bendtsen | 157 | H35-49 | 23:50 | |
| Sofie Blum | 91 | D19-34 | 25:47 | |
| Anna Feveile | 8 | D0-13 | 12:11 |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultatt, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.
