Her er links til billeder fra løbet 2018
Nu med klasse og omgangstider.
| Navn | Klub | Klasse | Netto tid | Omg 1 Split | Omg 2 Split | Omg 3 Split | Omg 4 split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Zobel | Team Kaiser sport | Herrer 35-49 | 00:23:43 | 00:05:52 | 00:05:59 | 00:05:58 | 00:05:54 |
| Michael Sørensen | FULLPERFORMANCE | Herrer 35-49 | 00:23:55 | 00:05:52 | 00:06:00 | 00:06:02 | 00:06:01 |
| Rolf Traberg | Novo Gruppens Loeoeoebeklub | Herrer 35-49 | 00:25:00 | 00:05:55 | 00:06:13 | 00:06:23 | 00:06:30 |
| Shane C. Kenny | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 | 00:27:12 | 00:06:32 | 00:06:50 | 00:06:58 | 00:06:51 |
| Rasmus Lorentzen | Tri Club Denmark | Drenge 14-18 | 00:27:49 | 00:06:50 | 00:07:12 | 00:06:57 | 00:06:50 |
| Helle Giessing | Damer 19-34 | 00:27:51 | 00:06:39 | 00:06:54 | 00:07:12 | 00:07:06 | |
| Magnus Baltzersen | Herrer 35-49 | 00:29:03 | 00:07:06 | 00:07:20 | 00:07:21 | 00:07:16 | |
| Mads Løkke Rasmussen | TEAM HANDBALL SPEZIAL | Herrer 35-49 | 00:29:46 | 00:06:51 | 00:07:31 | 00:07:43 | 00:07:42 |
| Mikkel Ankjær | Herrer 50-59 | 00:29:54 | 00:07:28 | 00:07:33 | 00:07:33 | 00:07:21 | |
| Leon Hamann | AC Pain | Drenge under 14 | 00:30:02 | 00:07:08 | 00:07:35 | 00:07:41 | 00:07:38 |
| Tomas Svensson | 1905 | Herrer 50-59 | 00:30:30 | 00:07:34 | 00:07:31 | 00:07:41 | 00:07:44 |
| Hans Peter Busk | RUN RUN | Herrer 35-49 | 00:30:33 | 00:07:37 | 00:07:31 | 00:07:41 | 00:07:45 |
| Tue Berg | Novo Gruppens Løbeklub | Herrer 35-49 | 00:30:35 | 00:07:31 | 00:07:42 | 00:07:46 | 00:07:36 |
| Soren Pretzmann | Tri4 | Herrer 50-59 | 00:30:40 | 00:07:43 | 00:07:44 | 00:07:42 | 00:07:32 |
| Jesper Mortensen | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 | 00:30:44 | 00:07:52 | 00:07:44 | 00:07:37 | 00:07:31 |
| Karsten Huusmann | LØBEKLUBBEN HERKULES | Herrer 35-49 | 00:30:52 | 00:07:43 | 00:07:44 | 00:07:45 | 00:07:40 |
| Mark Puch Ørnskov | Herrer 35-49 | 00:30:52 | 00:07:43 | 00:07:44 | 00:07:45 | 00:07:40 | |
| Henrik Sanderbo | Herlev Løberne | Herrer 50-59 | 00:30:53 | 00:07:37 | 00:07:44 | 00:07:50 | 00:07:42 |
| Kasper Holm Pedersen | Herrer 35-49 | 00:30:56 | 00:07:39 | 00:07:50 | 00:07:49 | 00:07:38 | |
| Michael Kristensen | Tri4 | Herrer 35-49 | 00:31:00 | 00:08:09 | 00:07:38 | 00:07:25 | 00:07:48 |
| Roland Greger | 4D | Herrer 35-49 | 00:31:11 | 00:07:37 | 00:07:48 | 00:07:53 | 00:07:54 |
| Anders Villefrance Olsen | Team Lægård | Herrer 35-49 | 00:31:12 | 00:07:58 | 00:07:45 | 00:07:49 | 00:07:40 |
| Bjarne Bjerg | Fif | Herrer over 60 | 00:31:16 | 00:07:32 | 00:07:54 | 00:07:55 | 00:07:56 |
| Lucas Bay Nielsen | DAMLØBERNE | Drenge 14-18 | 00:31:25 | 00:07:53 | 00:08:00 | 00:08:03 | 00:07:30 |
| Jacob Mølgaard | 1975 | Herrer 35-49 | 00:31:26 | 00:08:24 | 00:07:54 | 00:07:35 | 00:07:34 |
| Albert Dam | DAMLØBERNE | Herrer over 60 | 00:32:04 | 00:07:59 | 00:07:59 | 00:08:09 | 00:07:58 |
| Torben Agerup | Herrer 50-59 | 00:32:04 | 00:08:09 | 00:08:14 | 00:08:00 | 00:07:41 | |
| Peter Tøttrup | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 | 00:32:06 | 00:07:31 | 00:08:09 | 00:08:26 | 00:07:59 |
| Anders Lorentzen | Herrer 35-49 | 00:32:13 | 00:07:56 | 00:08:03 | 00:08:08 | 00:08:07 | |
| Tobias Vallø Sørensen | Herrer 19-34 | 00:32:17 | 00:07:32 | 00:08:12 | 00:08:17 | 00:08:17 | |
| Rene Hoff | Herrer 35-49 | 00:32:19 | 00:07:55 | 00:08:07 | 00:08:13 | 00:08:05 | |
| Kirstine Carstens | Fif | Piger under 14 | 00:33:07 | 00:08:02 | 00:08:20 | 00:08:31 | 00:08:14 |
| Ulrik Carstens | Herrer 35-49 | 00:33:07 | 00:08:02 | 00:08:19 | 00:08:31 | 00:08:16 | |
| Frederikke Mejdahl | Damer 19-34 | 00:33:08 | 00:08:01 | 00:08:20 | 00:08:28 | 00:08:20 | |
| Jesper Henrik Thomsen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:33:14 | 00:07:54 | 00:08:20 | 00:08:28 | 00:08:31 |
| Brian Pedersen | RUN RUN | Herrer 35-49 | 00:33:16 | 00:08:07 | 00:08:20 | 00:08:25 | 00:08:25 |
| Per Mejdahl | Herrer 50-59 | 00:33:16 | 00:08:00 | 00:08:21 | 00:08:28 | 00:08:27 | |
| Anja Kuhlman | Sparta | Damer 19-34 | 00:33:37 | 00:08:12 | 00:08:25 | 00:08:35 | 00:08:26 |
| Jesper Velgaard Olsen | VESTERLØKKEN | Herrer 35-49 | 00:33:40 | 00:08:02 | 00:08:25 | 00:08:41 | 00:08:33 |
| Steen Egeberg Pedersen | KMD | Herrer 50-59 | 00:33:47 | 00:08:24 | 00:08:26 | 00:08:25 | 00:08:33 |
| Mette Nielsen | Degnemoseløberen | Damer 35-49 | 00:33:49 | 00:08:04 | 00:08:21 | 00:08:41 | 00:08:44 |
| Ian Roberts | Herrer 35-49 | 00:34:01 | 00:08:01 | 00:08:23 | 00:08:43 | 00:08:53 | |
| Thomas Lynnerup | Herrer 35-49 | 00:34:20 | 00:08:41 | 00:08:34 | 00:08:38 | 00:08:26 | |
| Søren Andersen | Herrer 50-59 | 00:34:23 | 00:08:17 | 00:08:40 | 00:08:45 | 00:08:41 | |
| Carsten Renneberg | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 | 00:34:35 | 00:08:32 | 00:08:36 | 00:08:39 | 00:08:48 |
| Niels Gerhardt | Herrer 50-59 | 00:34:38 | 00:08:45 | 00:08:51 | 00:08:32 | 00:08:30 | |
| Mette Marie Thomsen | Novo Nordisk Loeoeoebeklub | Damer over 60 | 00:34:39 | 00:08:42 | 00:08:44 | 00:08:39 | 00:08:33 |
| Per Finderup Sørensen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 | 00:34:49 | 00:08:40 | 00:08:51 | 00:08:43 | 00:08:35 |
| Patrick Petersson | DAMLØBERNE | Herrer 19-34 | 00:34:54 | 00:09:37 | 00:08:42 | 00:08:34 | 00:08:01 |
| Sune Vuorela | B21B | Herrer 35-49 | 00:34:56 | 00:08:08 | 00:08:52 | 00:09:02 | 00:08:54 |
| Martin Jensen | Herrer 35-49 | 00:35:08 | 00:08:24 | 00:08:48 | 00:09:02 | 00:08:54 | |
| Birgitte Juul Jørgensen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 | 00:35:13 | 00:08:28 | 00:08:53 | 00:08:59 | 00:08:54 |
| Storm Sabroe | AC Pain | Drenge under 14 | 00:35:16 | 00:08:14 | 00:08:42 | 00:09:20 | 00:09:01 |
| Runa Sabroe | AC Pain | Damer 35-49 | 00:35:17 | 00:08:15 | 00:08:40 | 00:09:21 | 00:09:01 |
| Jakob Gammelgaard | MADS' PROSELYT | Herrer 35-49 | 00:35:37 | 00:08:37 | 00:08:39 | 00:09:01 | 00:09:19 |
| Morten Birk Olsen | ARGA SURVEY | Herrer 35-49 | 00:35:37 | 00:08:27 | 00:09:03 | 00:09:16 | 00:08:52 |
| Klaus Iversen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:35:45 | 00:08:45 | 00:08:56 | 00:09:10 | 00:08:54 |
| Anna Johansson | Bagsværd Atletik Club | Piger under 14 | 00:35:46 | 00:08:28 | 00:09:03 | 00:09:16 | 00:09:01 |
| Jonas Johansson | Degnemoseløberen | Herrer 35-49 | 00:35:46 | 00:08:26 | 00:09:02 | 00:09:16 | 00:09:03 |
| Anders Fosgerau | AB PARKHØJ | Herrer 35-49 | 00:35:48 | 00:08:50 | 00:09:01 | 00:09:04 | 00:08:53 |
| Anton Dyreborg | Drenge under 14 | 00:36:04 | 00:09:40 | 00:09:02 | 00:08:57 | 00:08:25 | |
| Bjarke Skriver | Herrer over 60 | 00:36:21 | 00:08:45 | 00:08:56 | 00:09:11 | 00:09:30 | |
| Mikkel Dam | Herrer 19-34 | 00:36:44 | 00:08:26 | 00:09:14 | 00:09:42 | 00:09:23 | |
| Jette Hjort Henriksen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 | 00:37:07 | 00:09:01 | 00:09:12 | 00:09:20 | 00:09:34 |
| Sofus Rosenbeck | TEAM MØDREGRUPPE | Drenge under 14 | 00:37:11 | 00:09:10 | 00:09:07 | 00:09:20 | 00:09:35 |
| Michael Marquardsen | Herrer 19-34 | 00:37:15 | 00:09:37 | 00:09:26 | 00:09:17 | 00:08:56 | |
| Per Goldmann | Herrer 50-59 | 00:37:18 | 00:09:15 | 00:09:20 | 00:09:24 | 00:09:19 | |
| Anja Ravn Schmidt | Damer 35-49 | 00:37:24 | 00:09:41 | 00:09:15 | 00:09:19 | 00:09:09 | |
| Berit Goldmann | GOLDMANN | Damer 50-59 | 00:37:45 | 00:09:12 | 00:09:22 | 00:09:32 | 00:09:40 |
| Michael Reiche | Herrer 50-59 | 00:37:49 | 00:09:33 | 00:09:31 | 00:09:31 | 00:09:14 | |
| Jens Chr. Gundtoft | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:37:51 | 00:09:37 | 00:09:21 | 00:09:30 | 00:09:23 |
| Tue Petersen | Herrer 35-49 | 00:37:55 | 00:09:29 | 00:09:14 | 00:09:32 | 00:09:41 | |
| Lotte R. Rønnenfelt | Damer 50-59 | 00:38:13 | 00:09:25 | 00:09:35 | 00:09:38 | 00:09:36 | |
| Anne Vallø Hansen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 | 00:38:32 | 00:09:27 | 00:09:32 | 00:09:47 | 00:09:47 |
| Jesper Lundberg | Herrer 50-59 | 00:38:33 | 00:09:19 | 00:09:32 | 00:09:47 | 00:09:56 | |
| Michael Juel Engraf | Herrer 50-59 | 00:38:51 | 00:09:48 | 00:09:44 | 00:09:46 | 00:09:34 | |
| Christian Zilstorff | Furesø løbeklub | Herrer 50-59 | 00:38:57 | 00:09:51 | 00:09:48 | 00:09:41 | 00:09:37 |
| Julie Mai Winther | Damer 19-34 | 00:39:03 | 00:09:14 | 00:10:16 | 00:09:54 | 00:09:39 | |
| Sofie Dombernowsky | Damer 19-34 | 00:39:15 | 00:09:45 | 00:09:45 | 00:10:00 | 00:09:46 | |
| Stine Søe Kristensen | Novo Gruppens Loeoeoebeklub | Damer 35-49 | 00:39:16 | 00:09:44 | 00:09:45 | 00:10:00 | 00:09:46 |
| Rikke Trap | Novo Gruppens Loeoeoebeklub | Damer 35-49 | 00:39:17 | 00:09:42 | 00:09:46 | 00:09:54 | 00:09:56 |
| Mie Pedersen | RUN RUN | Damer 35-49 | 00:39:24 | 00:10:09 | 00:10:00 | 00:09:39 | 00:09:36 |
| Ida Broeng | BROENG | Piger under 14 | 00:39:27 | 00:10:14 | 00:09:52 | 00:09:37 | 00:09:44 |
| Jan Lund Thomsen | Herrer 35-49 | 00:39:32 | 00:10:03 | 00:09:50 | 00:09:49 | 00:09:51 | |
| Annette Klint Kofod | Degnemoseløberen | Damer 50-59 | 00:40:06 | 00:09:45 | 00:09:58 | 00:10:11 | 00:10:12 |
| Gunnar Sigfredsson | Herrer 35-49 | 00:40:15 | 00:09:41 | 00:09:38 | 00:11:43 | 00:09:13 | |
| Isak Sigfredsson | Drenge under 14 | 00:40:15 | 00:09:42 | 00:09:38 | 00:11:43 | 00:09:13 | |
| Henriette Roos | RUN RUN | Piger under 14 | 00:40:21 | 00:10:04 | 00:10:15 | 00:09:51 | 00:10:11 |
| Henrik Roos | RUN RUN | Herrer 35-49 | 00:40:28 | 00:10:04 | 00:10:15 | 00:09:51 | 00:10:19 |
| Frederik Broeng | BROENG | Drenge under 14 | 00:40:30 | 00:10:01 | 00:10:06 | 00:10:42 | 00:09:41 |
| Jes Broeng | JETO ADVENTURES | Herrer 35-49 | 00:40:30 | 00:10:13 | 00:09:53 | 00:10:42 | 00:09:42 |
| Timme Munk | AC Pain | Herrer 35-49 | 00:40:39 | 00:10:06 | 00:10:06 | 00:10:11 | 00:10:15 |
| Ida Marie Vase-Thors | Piger 14-18 | 00:40:44 | 00:08:25 | 00:09:34 | 00:11:24 | 00:11:22 | |
| Kristian Borum | Drenge 14-18 | 00:40:49 | 00:09:52 | 00:09:53 | 00:10:44 | 00:10:20 | |
| Villy Rosengren | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:40:51 | 00:09:50 | 00:10:18 | 00:10:23 | 00:10:21 |
| Kristine Olsen | Damer 35-49 | 00:40:56 | 00:09:54 | 00:09:54 | 00:10:41 | 00:10:26 | |
| Casper Pii Johannessen | Drenge under 14 | 00:40:58 | 00:09:47 | 00:10:24 | 00:10:27 | 00:10:21 | |
| Torben Pii Johannessen | Herrer 35-49 | 00:40:58 | 00:09:47 | 00:10:23 | 00:10:27 | 00:10:20 | |
| Henry Bulski | Herrer over 60 | 00:41:02 | 00:10:24 | 00:10:23 | 00:10:34 | 00:09:43 | |
| Mie Berg | Damer 35-49 | 00:41:04 | 00:09:52 | 00:09:52 | 00:10:45 | 00:10:34 | |
| Birthe Hauerbach Sørensen | Novo Gruppens Loeoeoebeklub | Damer 35-49 | 00:41:29 | 00:10:16 | 00:10:35 | 00:10:21 | 00:10:17 |
| Charlotte Blom | Damer 50-59 | 00:41:34 | 00:09:53 | 00:10:06 | 00:10:49 | 00:10:47 | |
| Camilla Maria Holm Hansen | Damer 19-34 | 00:41:35 | 00:10:35 | 00:10:31 | 00:10:32 | 00:09:57 | |
| Morten Jakobsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 | 00:41:49 | 00:10:09 | 00:10:19 | 00:10:42 | 00:10:39 |
| Elliott Warren Radford | Drenge under 14 | 00:41:50 | 00:10:36 | 00:10:45 | 00:10:31 | 00:09:59 | |
| Jens Brix Andersen | Herrer over 60 | 00:41:59 | 00:10:06 | 00:10:25 | 00:10:40 | 00:10:48 | |
| Lise Pedersen | Damer 35-49 | 00:41:59 | 00:10:36 | 00:10:45 | 00:10:36 | 00:10:03 | |
| Magnus Jakobsen | Drenge under 14 | 00:42:00 | 00:10:36 | 00:10:44 | 00:10:38 | 00:10:01 | |
| Marianne Holm | TUSINDFRYD | Damer 50-59 | 00:42:10 | 00:10:35 | 00:10:32 | 00:10:33 | 00:10:30 |
| Michael Bay Nielsen | Herrer 35-49 | 00:42:34 | 00:09:38 | 00:10:27 | 00:11:07 | 00:11:23 | |
| Katrine Strodtmann | RUN RUN | Damer 35-49 | 00:42:51 | 00:10:14 | 00:10:47 | 00:10:52 | 00:10:58 |
| Tine Hougaard Klitmøeller | VESTERLØKKEN | Damer 35-49 | 00:43:02 | 00:10:26 | 00:10:47 | 00:10:38 | 00:11:12 |
| Asta Olsen | Piger under 14 | 00:43:03 | 00:10:43 | 00:11:01 | 00:10:57 | 00:10:22 | |
| Jimi Pedersen | OFFERFORETKOMPLOT | Herrer 35-49 | 00:43:07 | 00:10:43 | 00:11:01 | 00:10:57 | 00:10:27 |
| Joanna Mølgaard Nielsen | Piger under 14 | 00:43:07 | 00:10:45 | 00:11:00 | 00:10:56 | 00:10:26 | |
| Alex Rasmussen | Herrer 19-34 | 00:43:18 | 00:10:35 | 00:10:46 | 00:11:09 | 00:10:48 | |
| Boje Baltzersen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:43:30 | 00:10:46 | 00:10:58 | 00:10:58 | 00:10:48 |
| Stine Villum | Damer 35-49 | 00:43:40 | 00:10:28 | 00:11:24 | 00:10:59 | 00:10:49 | |
| Morten Dyreborg | Herrer 50-59 | 00:43:40 | 00:10:28 | 00:11:27 | 00:10:57 | 00:10:48 | |
| Anna Thit Johnsen | Damer 35-49 | 00:43:50 | 00:10:17 | 00:10:53 | 00:11:07 | 00:11:34 | |
| Birgitte Villefrance Ludvigsen | Team Lægård | Damer 50-59 | 00:44:12 | 00:10:59 | 00:11:10 | 00:11:11 | 00:10:53 |
| Annelis Christensen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 | 00:44:37 | 00:10:39 | 00:11:10 | 00:11:09 | 00:11:40 |
| Gitte Kvist Josephsen | DAMLØBERNE | Damer 35-49 | 00:44:49 | 00:10:22 | 00:11:14 | 00:11:38 | 00:11:36 |
| Susanne Keller | Novo Gruppens Loeoeoebeklub | Damer 50-59 | 00:45:15 | 00:11:05 | 00:11:23 | 00:11:25 | 00:11:22 |
| Tenna Aggerholm Møller | Novo gruppen | Damer 35-49 | 00:45:55 | 00:11:06 | 00:11:23 | 00:12:03 | 00:11:23 |
| Louise Jacobsen | TEAM MoeoeoeDREGRUPPE BARN NR. 2 | Piger under 14 | 00:45:58 | 00:10:42 | 00:11:49 | 00:12:08 | 00:11:18 |
| Camilla Mølgaard Nielsen | Damer 35-49 | 00:46:00 | 00:10:45 | 00:11:00 | 00:12:54 | 00:11:21 | |
| Louise Jacobsen | TEAM MoeoeoeDREGRUPPEN | Damer 35-49 | 00:46:00 | 00:10:42 | 00:11:50 | 00:12:08 | 00:11:21 |
| Karsten Albæk | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:46:04 | 00:10:48 | 00:11:24 | 00:11:33 | 00:12:19 |
| Jesper Mikkelsen | Herrer 50-59 | 00:46:51 | 00:11:24 | 00:11:32 | 00:12:11 | 00:11:44 | |
| Carsten Tuborg Vilstrup | LUANA PARTNERS AB | Herrer over 60 | 00:46:53 | 00:11:43 | 00:11:39 | 00:11:45 | 00:11:47 |
| Alfred Axel Rosenbeck | TEAM MØDREGRUPPE | Drenge under 14 | 00:48:17 | 00:12:32 | 00:11:57 | 00:12:08 | 00:11:40 |
| Mette Rosenbeck | TEAM MØ DREGRUPPE | Damer 35-49 | 00:48:17 | 00:12:32 | 00:11:57 | 00:12:07 | 00:11:41 |
| Kit Bryde | Degnemoseloeoeoeberen | Damer over 60 | 00:49:48 | 00:12:03 | 00:11:56 | 00:12:59 | 00:12:51 |
| Asta Broeng | BROENG | Piger under 14 | 00:49:51 | 00:11:24 | 00:12:18 | 00:15:54 | 00:10:16 |
| Katrine Hye-Knudsen | TEAM MØDREGRUPPE | Damer 35-49 | 00:49:54 | 00:11:55 | 00:12:30 | 00:13:05 | 00:12:25 |
| Vilde Hye-Knudsen | TEAM MØDREGRUPPE | Piger under 14 | 00:49:54 | 00:11:55 | 00:12:30 | 00:13:04 | 00:12:25 |
| Christina Antonsen | Damer 35-49 | 00:50:47 | 00:12:08 | 00:12:44 | 00:13:02 | 00:12:54 | |
| Louise Toft | Damer 35-49 | 00:50:47 | 00:12:07 | 00:12:44 | 00:13:01 | 00:12:55 | |
| Andrea Busk Strodtmann | RUN RUN | Piger under 14 | |||||
| Asger Jon Andersen | Drenge under 14 | ||||||
| Birgitte Langer Eriksen | Novo Gruppens Loeoeoebeklub | Damer 50-59 | |||||
| Dorrit Lieberkind | COOP | Damer 50-59 | |||||
| Erik Damhus | Herrer 19-34 | ||||||
| Fiona Hye-Knudsen | TEAM MØDREGRUPPE | Piger under 14 | |||||
| Frank Goldmann | GOLDMANN | Herrer 50-59 | |||||
| Holger Brorsen | Herrer 35-49 | ||||||
| Jens Rud Madsen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | 00:10:24 | ||||
| Knud Jon Andersen | Herrer 50-59 | ||||||
| Lena Axelsen | Degnemoseløberen | Damer 50-59 | |||||
| Lise-Lotte McVeigh | GOLDMANN | Damer 50-59 | |||||
| Mathilde Dam | DAMLØBERNE | Damer 19-34 | 00:11:06 | 00:11:47 | 00:13:35 | ||
| Morten Nielsen | Herrer 35-49 | ||||||
| Nicolas Brenner | GOLDBEAR RUNNERS | Herrer 35-49 | |||||
| Ole Ravn | Herrer 35-49 | ||||||
| Ole Bendsen | Degnemoseløberen | Herrer over 60 | |||||
| Palle Vegger | Herrer over 60 | 00:12:13 | |||||
| Per Madsen | Degnemoseløberen | Herrer 50-59 | |||||
| Pernille Veng | Damer 35-49 | ||||||
| Philip Brorsen | Drenge 14-18 | ||||||
| Søren Giessing | MØRKHØJ FRUGT OG BLOMSTER | Herrer 50-59 | |||||
| Tonny Czajkowski | Herrer over 60 |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultat, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.
