107 løbere stillede op og gennemførte årets udgave af klassikeren Degnemoseløbet. (Se billeder fra løbet her)
Vinder hos herrerne blev Erik Zobel,allerede ved starten lagde sig i front i den turkisblå løbeshirt. I mål har han blot 3 sekunder foran nr. 2 efter en bragnene spurt
Hos pigerne blev det Sophia Dahlerup der vandt i den fremragende tid 33:39.
Hos de yngste drenge var det Nicolai Dahlerup der blot skulle bruge 28:21 for at tilbagelægge de 4 omgange, det ville have rakt til en flot 7. plads hos seniorerne. Vildt flot. På 2. pladsen kom Kalle Holst Holmgård i 31.49, flot var det også at Hans Lichenberg genenmførte den kuperede rutei fin stil trods hans noget mindre fysik.
Det officielle resultat kan ses her
Resulatet blev https://runraces.bbtiming.com/event/177/results hvor også omgangstiderne kan læses.
I nedenstående tabel, og menuerne øverst kan du fremfinde alle tidligere resultateter helt tilbage til løbet første år 1974. Og ruten er stadig den samme, så med lidt god vilje kan man godt sammenligne tiderne fra 2023 med tidligere generatiners præstationer.
Prøv selv og se hvor hurtigt de løb i 1974, vindertiden fra dengang ville faktisk også have rakt til førstepladsen i i 2023
Deltager | Kategori | Klub/Firma | Nettotid |
---|---|---|---|
Erik Zobel | (M) 35-49 | Team Kaiser Sport | 25.26.00 |
Lars Håkansson | (M) 19-34 | Bagsværd Atletik club | 25.29.00 |
Kent Sørensen | (M) 35-49 | Team Dahlerup | 26.01.00 |
Asbjørn May | (M) 35-49 | ATK | 27.01.00 |
Rasmus Sørensen | (M) 19-34 | 27.06.00 | |
Søren Steen Nielsen | (M) 19-34 | 27.52.00 | |
Nicolai Dahlerup | (M) 0-13 | FIF Atletik | 28.20.00 |
Anton Gundersen Lihn | (M) 19-34 | 28.28.00 | |
Nikolaj Jakobsen | (M) 19-34 | Brønshøjløberne | 29.11.00 |
Julie Dahlerup | (K) 14-18 | FIF Atletik | 29.34.00 |
Lars Aakerlund | (M) 60-99 | Brønshøjløberne | 29.45.00 |
Henning Steffan Jensen | (M) 60-99 | Sparta | 29.53.00 |
Katharina Zobel | (K) 14-18 | Bagsværd AC | 29.58.00 |
Razvan Ursachi | (M) 19-34 | Running Heroes | 30.06.00 |
Anders Villefrance Olsen | (M) 35-49 | Team Lægård | 30.52.00 |
Malene Persson | (K) 35-49 | 30.54.00 | |
Bjarne Bjerg | (M) 60-99 | Fif | 31.04.00 |
Nele Rickelt | (K) 19-34 | 31.05.00 | |
Tina Dahlerup Poulsen | (K) 35-49 | Team Dahlerup | 31.05.00 |
Simon Olsen | (M) 19-34 | 31.06.00 | |
Jannik Jørgensen | (M) 35-49 | 31.14.00 | |
Troels Holmberg | (M) 35-49 | 31.33.00 | |
Anders Due | (M) 35-49 | 31.42.00 | |
Rune Melchior Sjørvad | (M) 35-49 | 31.42.00 | |
Kalle Holst Holmgård | (M) 0-13 | 31.49.00 | |
Jacob Mølgaard | (M) 35-49 | Sydhavnstippens Gazeller | 31.56.00 |
Anders Christtreu | (M) 35-49 | 31.57.00 | |
Jakob Aaby | (M) 35-49 | Brönsløberne | 32.09.00 |
Hivzo C. | (M) 35-49 | Novo Nordisk Løbeklub | 32.10.00 |
Frank Lausten | (M) 50-59 | 32.33.00 | |
Peter Magill | (M) 50-59 | 33.20.00 | |
Lars Egerup | (M) 35-49 | 33.29.00 | |
Sophia Dahlerup | (K) 0-13 | Team Dahlerup | 33.39.00 |
Pia Henriette Petersen | (K) 35-49 | 34.01.00 | |
Peter Tøttrup | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | 34.03.00 |
Bent Bindner | (M) 50-59 | Rødovre AC | 34.09.00 |
Victor Elbrus-Mølgaard | (M) 14-18 | 34.35.00 | |
Ole hjuler Krægpøth | (M) 50-59 | Brønshøj løberne | 34.48.00 |
Torsten Mariegaard | (M) 50-59 | Team Save the Children | 34.57.00 |
Miki Jensen | (M) 35-49 | Degnemoseløberen | 34.59.00 |
Michael Reiche | (M) 50-59 | 35.03.00 | |
Jon Olsen | (M) 50-59 | 35.05.00 | |
Martin Jensen | (M) 50-59 | Herkules | 35.22.00 |
Peter Bjørn Larsen | (M) 35-49 | Ørestad Runners | 35.51.00 |
Erik Christensen | (M) 60-99 | Rødovre AC | 35.56.00 |
Sarah Morsø Hansen | (K) 19-34 | Novo Nordisk Løbeklub | 36.00.00 |
Rasmus Vesterskov | (M) 19-34 | 36.10.00 | |
Søren Tomra | (M) 35-49 | 36.11.00 | |
Anette Rasmussen | (K) 50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | 36.17.00 |
Per Finderup Sørensen | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | 36.20.00 |
Jesper Henrik Thomsen | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | 36.30.00 |
Patrick Petersson | (M) 35-49 | 36.34.00 | |
Gunva Egholm | (K) 50-59 | Degnemoseløberen | 36.46.00 |
Marianne Flindt | (K) 60-99 | Herlev – Løbe og Atletikklub | 36.52.00 |
Lasse Bang | (M) 35-49 | 37.09.00 | |
Hanne Jensen | (K) 60-99 | Herlev løbe og atletik klub | 37.23.00 |
Thomas Tærsbøl Barfod | (M) 50-59 | 37.25.00 | |
Kristian Waagepetersen | (M) 14-18 | Søndermarkens Løver | 37.31.00 |
Merete Ljungberg | (K) 35-49 | 37.37.00 | |
Cecilie Arnholm | (K) 35-49 | 37.46.00 | |
Eli Henriksen | (M) 60-99 | Herlevløberne | 38.12.00 |
Ellen Bøyhuus Mølgaard | (K) 35-49 | 38.17.00 | |
B Risum | (M) 50-59 | 38.17.00 | |
Lau Bendsen | (M) 14-18 | 38.26.00 | |
Lasse Kramp | (M) 35-49 | Degnemoseløberen | 38.28.00 |
Magaly Cedeño | (K) 35-49 | 38.37.00 | |
Helle Bengtsen | (K) 60-99 | 38.37.00 | |
Witta Ndlovu | (K) 35-49 | Degnemoseløberen | 38.37.00 |
albert dam | (M) 60-99 | damløberne | 38.42.00 |
Nathalie Olsen | (K) 19-34 | Brønshøjløberne | 38.43.00 |
Rune Romdal | (M) 35-49 | Brønshøjløberne | 38.44.00 |
Anni Voxnæs | (K) 35-49 | 39.04.00 | |
Tom Pedersen | (M) 60-99 | Novo Nordisk Løbeklub | 39.14.00 |
Klaus Iversen | (M) 60-99 | Degnemoseløberen | 39.16.00 |
Anne Skovgaard Johnsen | (K) 50-59 | Grøndal Park Runners | 40.26.00 |
Marit Philipsen | (K) 35-49 | Grøndal Park Runners | 40.27.00 |
Jákup Jacobsen | (M) 50-59 | 41.38.00 | |
Emilie Toppenberg | (K) 19-34 | 41.38.00 | |
Marjanne Kalsbeek | (K) 60-99 | 41.38.00 | |
Anne Vallø Hansen | (K) 50-59 | Degnemoseløberen | 42.07.00 |
Anne Marie van der Brugge | (K) 35-49 | 42.11.00 | |
Torben Craner | (M) 50-59 | Grøndal park runners | 42.14.00 |
A. Risum | (K) 35-49 | ABCD | 42.25.00 |
Annelis Christensen | (K) 50-59 | 42.38.00 | |
Annemette Lauridsen | (K) 60-99 | Sparta | 42.48.00 |
Lene Holst Holmgård | (K) 35-49 | 44.32.00 | |
Helle Lyngby | (K) 50-59 | 45.22.00 | |
Trine Porse | (K) 35-49 | 47.06.00 | |
Hanne Tærsbøl Schmidt | (K) 35-49 | 47.13.00 | |
Ellen Tærsbøl Schmidt | (K) 60-99 | 47.14.00 | |
Kirsten Schjøtt | (K) 50-59 | 47.40.00 | |
Dorthe Nielsen | (K) 50-59 | 47.41.00 | |
Khaya Ndlovu | (K) 14-18 | 48.03.00 | |
Rene Kryger | (M) 60-99 | DMK | 48.06.00 |
Pau Birch | (M) 35-49 | Hold ud | 48.38.00 |
Ingrid Birch | (K) 0-13 | Hold ud | 48.38.00 |
Mille Holst Holmgård | (K) 0-13 | 48.53.00 | |
Emilie Licthenberg | (K) 35-49 | 48.53.00 | |
Morten Holst Holmgård | (M) 35-49 | 49.01.00 | |
C. Risum | (K) 0-13 | ABCD | 53.41.00 |
Hans Licthenberg | (M) 0-13 | 53.55.00 | |
Esben Slotsberg | (M) 35-49 | 53.56.00 | |
D. Risum | (M) 0-13 | ABCD | 54.08.00 |
Noah Kurland | (M) 0-13 | 01.00.49 | |
Marta Mølgaard nielsen | (K) 0-13 | 01.06.44 | |
Freja Elbrus Mølgaard | (K) 0-13 | 01.06.44 | |
Niels Licthenberg | (M) 0-13 | – | |
Joanna Mølgaard Nielsen | (K) 14-18 | – |
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Kort vejledning til tabelfunktionen
Vil du se de første i det samlede resultatt, klikkes på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de første kvinder, indtaster (K) i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver alle kvinder vist.
Vil du se de første mænd i klassen 35-49, indtaster (M) 35 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.
Se billeder fra løbet her
Skriv et svar