Se billeder fra årets løb 2007
Startnr | Navn | Klub | Klasse | Tid | 1. omg | 2. omg | 3. omg | 4. omg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rolf Knudsen | FIF | Herre 19-34 | 00:21:23 | 00:05:24 | 00:05:14 | 00:05:22 | 00:05:22 |
114 | Kent Sørensen | Sparta | Herre 19-34 | 00:22:39 | 00:05:25 | 00:05:39 | 00:05:48 | 00:05:45 |
47 | Torben Thorø Pedersen | Kaiser Sport & Adidas | Herre 35-49 | 00:22:51 | 00:05:36 | 00:05:46 | 00:05:50 | 00:05:38 |
185 | Bo Abrahamsson | Herre 19-34 | 00:23:04 | 00:05:37 | 00:05:46 | 00:05:52 | 00:05:48 | |
17 | Pr-Johan Lif | Rødovre AC | Herre 19-34 | 00:23:24 | 00:05:36 | 00:05:51 | 00:06:03 | 00:05:52 |
106 | Bent Povlsen | AK73 | Herre 35-49 | 00:23:40 | 00:05:48 | 00:05:56 | 00:06:03 | 00:05:52 |
43 | Gert Kærlin | Herlevløberne | Herre 50-59 | 00:23:58 | 00:05:53 | 00:06:01 | 00:06:04 | 00:05:59 |
63 | Martin Rørdam | BAC | Herre 35-49 | 00:24:36 | 00:05:51 | 00:06:13 | 00:06:18 | 00:06:12 |
136 | Jan Alstrøm | Herre 35-49 | 00:24:43 | 00:05:56 | 00:06:12 | 00:06:18 | 00:06:17 | |
45 | Henrik Christensen | Kaiser Sport & Asics | Herre 19-34 | 00:25:22 | 00:06:01 | 00:06:17 | 00:06:38 | 00:06:25 |
115 | Tina D. Poulsen | Sparta | Dame 19-34 | 00:26:04 | 00:06:22 | 00:06:35 | 00:06:35 | 00:06:30 |
71 | Keld Pedersen | Herre 35-49 | 00:26:31 | 00:06:21 | 00:06:36 | 00:06:43 | 00:06:50 | |
11 | Henning Ring | SAS løb og motion | Herre 35-49 | 00:27:21 | 00:06:29 | 00:06:50 | 00:07:03 | 00:06:57 |
108 | Tom Hansen | Sparta | Herre 35-49 | 00:27:34 | 00:06:32 | 00:06:58 | 00:07:03 | 00:07:01 |
40 | Erik Zobel | Kaiser Sport | Herre 19-34 | 00:27:42 | 00:06:31 | 00:07:01 | 00:07:12 | 00:06:57 |
127 | Helle Giessing | Dame 19-34 | 00:27:55 | 00:06:32 | 00:07:01 | 00:07:11 | 00:07:10 | |
134 | Frank Rasmussen | Ballerup Ok | Herre 35-49 | 00:28:07 | 00:06:44 | 00:06:58 | 00:07:05 | 00:07:19 |
37 | Thomas Spang Olsen | GSK-Tri | Herre 35-49 | 00:28:11 | 00:06:30 | 00:07:01 | 00:07:17 | 00:07:21 |
178 | Miguel Antonio Lopez Del Pino | Herre 35-49 | 00:28:19 | 00:06:30 | 00:07:14 | 00:07:18 | 00:07:16 | |
5 | Brian Hermanns | Degnemoseløberen | Herre 35-49 | 00:28:23 | 00:06:30 | 00:07:01 | 00:07:21 | 00:07:29 |
101 | Martin Højgaard | Amager CR | Herre 19-34 | 00:28:25 | 00:06:36 | 00:07:12 | 00:07:20 | 00:07:16 |
32 | Jacob Bonelli | MAN B&W Diesel Running Team | Herre 35-49 | 00:28:26 | 00:06:58 | 00:07:09 | 00:07:13 | 00:07:05 |
184 | David Korczynski | www.Designsmykker.dk | Herre 14-18 | 00:28:29 | 00:06:31 | 00:07:06 | 00:07:24 | 00:07:27 |
42 | Henrik Lagard | Herre 35-49 | 00:28:52 | 00:07:16 | 00:07:19 | 00:07:13 | 00:07:02 | |
44 | Carsten Christiansen | Kaiser Sport & Asics | Herre 50-59 | 00:29:03 | 00:06:53 | 00:07:14 | 00:07:27 | 00:07:27 |
72 | Bjarne Bjerg | Haletudserne | Herre 35-49 | 00:29:12 | 00:06:34 | 00:07:12 | 00:07:36 | 00:07:50 |
120 | Robin Wagner | Herre 35-49 | 00:29:24 | 00:06:55 | 00:07:29 | 00:07:35 | 00:07:23 | |
70 | Mikkel Ankjær | Herre 35-49 | 00:29:43 | 00:06:58 | 00:07:27 | 00:07:37 | 00:07:40 | |
41 | Johnnie Lagard | Herre 19-34 | 00:29:49 | 00:06:55 | 00:07:24 | 00:07:48 | 00:07:40 | |
50 | Hanne Nielsen | Køge Atletik | Dame 35-49 | 00:29:49 | 00:07:07 | 00:07:30 | 00:07:39 | 00:07:31 |
91 | Anders Olsen | Herre 19-34 | 00:29:58 | 00:07:43 | 00:07:16 | 00:07:20 | 00:07:38 | |
39 | Claus Hansen | Herre 35-49 | 00:30:04 | 00:07:06 | 00:07:32 | 00:07:39 | 00:07:44 | |
147 | Karsten Huusmann | 1.x | Herre 35-49 | 00:30:15 | 00:07:19 | 00:07:40 | 00:07:44 | 00:07:30 |
49 | Andy Crichton | Herre 35-49 | 00:30:19 | 00:07:10 | 00:07:34 | 00:07:48 | 00:07:46 | |
125 | Søren Giessing | Herre 35-49 | 00:30:26 | 00:07:17 | 00:07:38 | 00:07:49 | 00:07:41 | |
124 | Michael Giessing Petersen | Mørkhøj frugt og blomster | Herre 19-34 | 00:30:28 | 00:06:34 | 00:07:36 | 00:08:05 | 00:08:11 |
103 | Knud Esbensen | GSK-tri | Herre 50-59 | 00:30:30 | 00:07:13 | 00:07:37 | 00:07:47 | 00:07:51 |
82 | Mads L¿kke Rasmussen | Herre 19-34 | 00:30:47 | 00:07:13 | 00:07:36 | 00:07:59 | 00:07:58 | |
23 | Tine Broksø | BLL | Dame 35-49 | 00:30:47 | 00:07:27 | 00:07:45 | 00:07:54 | 00:07:40 |
55 | Per Falkenberg | HerlevLøberne | Herre 50-59 | 00:31:00 | 00:07:20 | 00:07:42 | 00:07:59 | 00:07:58 |
54 | Morten Siemoneit | skovløberne | Herre 35-49 | 00:31:19 | 00:07:11 | 00:07:45 | 00:08:14 | 00:08:08 |
76 | Peter Bengtsson-Thomsen | Herre 50-59 | 00:31:27 | 00:07:25 | 00:07:54 | 00:08:05 | 00:08:01 | |
166 | Steen Skaarup | Herre 35-49 | 00:31:30 | 00:07:34 | 00:07:57 | 00:08:03 | 00:07:54 | |
117 | Lars Willem Pedersen | Herre 35-49 | 00:32:03 | 00:07:54 | 00:08:05 | 00:08:03 | 00:08:01 | |
155 | Henning Petersen | Degnemoseløberen | Herre 50-59 | 00:32:07 | 00:07:38 | 00:08:03 | 00:08:16 | 00:08:09 |
15 | Dennis Lind | Herre 35-49 | 00:32:10 | 00:07:27 | 00:07:47 | 00:08:25 | 00:08:29 | |
107 | Jane Corty Spetzler | Sparta | Dame 35-49 | 00:32:12 | 00:07:28 | 00:08:03 | 00:08:19 | 00:08:21 |
46 | Ulla Kofoed | Dame 50-59 | 00:32:21 | 00:07:43 | 00:08:01 | 00:08:05 | 00:08:31 | |
199 | James Oliver Wagner | GEFION | Herre 14-18 | 00:32:31 | 00:08:19 | 00:08:29 | 00:08:06 | 00:07:36 |
62 | Thomas Fahnoe Buch | Herre 50-59 | 00:32:36 | 00:07:37 | 00:08:00 | 00:08:28 | 00:08:30 | |
129 | Dennis Wilfred Bagger | Herre 35-49 | 00:32:39 | 00:07:50 | 00:08:16 | 00:08:11 | 00:08:20 | |
197 | Emran Malikshahi | skole | Herre 14-18 | 00:32:45 | 00:07:03 | 00:08:06 | 00:09:19 | 00:08:15 |
87 | Roger Pellegrini | Snik | Herre 50-59 | 00:32:46 | 00:07:49 | 00:08:13 | 00:08:21 | 00:08:22 |
6 | Mona Hermanns | Degnemoseløberen | Dame 35-49 | 00:32:55 | 00:07:35 | 00:08:18 | 00:08:31 | 00:08:29 |
150 | Hans Christiansen Heldbo | Herre 35-49 | 00:33:41 | 00:07:28 | 00:08:35 | 00:08:53 | 00:08:44 | |
154 | Thomas Lund Tækker | Herre 35-49 | 00:33:41 | 00:07:48 | 00:08:25 | 00:08:42 | 00:08:45 | |
51 | John Roy Vesterholm | Herre 35-49 | 00:33:55 | 00:08:21 | 00:08:24 | 00:08:40 | 00:08:29 | |
53 | Annette Klint Kofod | Dame 35-49 | 00:34:04 | 00:07:41 | 00:08:45 | 00:08:52 | 00:08:45 | |
33 | Anders Andreasen | MAN B&W Diesel Running Team | Herre 19-34 | 00:34:06 | 00:08:06 | 00:08:05 | 00:09:12 | 00:08:42 |
68 | Charlotte Blom | GN Store Nord | Dame 35-49 | 00:34:15 | 00:08:08 | 00:08:28 | 00:08:47 | 00:08:51 |
83 | Ivan Egegaard Nielsen | Herre 50-59 | 00:34:23 | 00:08:15 | 00:08:39 | 00:08:48 | 00:08:39 | |
122 | Lise Espensen | Dame 60+ | 00:34:28 | 00:08:19 | 00:08:34 | 00:08:46 | 00:08:48 | |
48 | Boje Baltzersen | ben hur | Herre 60+ | 00:34:29 | 00:08:24 | 00:08:40 | 00:08:46 | 00:08:37 |
30 | Søren Remfeldt | Herre 35-49 | 00:34:31 | 00:08:30 | 00:08:30 | 00:08:45 | 00:08:44 | |
16 | Mikkel Zinn | Herre 19-34 | 00:34:31 | 00:09:24 | 00:08:13 | 00:08:21 | 00:08:32 | |
38 | Jette Hjort Henriksen | Dame 35-49 | 00:34:38 | 00:07:55 | 00:08:46 | 00:08:59 | 00:08:58 | |
162 | Flemming Bjaler | Herre 50-59 | 00:34:54 | 00:08:17 | 00:08:41 | 00:08:59 | 00:08:56 | |
79 | Frederik Lind | Herre 19-34 | 00:34:55 | 00:08:37 | 00:08:49 | 00:08:50 | 00:08:38 | |
2 | Niklas Jordal | Degnemoseløberen | Herre 14-18 | 00:35:06 | 00:09:08 | 00:08:44 | 00:08:55 | 00:08:18 |
105 | Jens F Jensen | Tryg Idrætsforening | Herre 50-59 | 00:35:07 | 00:08:22 | 00:09:02 | 00:09:03 | 00:08:39 |
99 | Carsten Jensen | Herre 60+ | 00:35:16 | 00:08:35 | 00:08:55 | 00:08:59 | 00:08:46 | |
27 | Christa Dalland | Dame 35-49 | 00:35:19 | 00:08:37 | 00:08:41 | 00:08:53 | 00:09:06 | |
92 | Claes Ludvigsen | Herre 35-49 | 00:35:21 | 00:08:41 | 00:08:32 | 00:08:53 | 00:09:15 | |
73 | Bruno Peder Kaae | TIK Løberne | Herre 35-49 | 00:35:28 | 00:08:30 | 00:08:51 | 00:09:04 | 00:09:01 |
183 | Morten Skou Schwartz | Herre 14-18 | 00:35:28 | 00:08:33 | 00:08:29 | 00:08:49 | 00:09:35 | |
193 | Emil Holm Toft | Herre 14-18 | 00:35:34 | 00:09:20 | 00:08:50 | 00:08:46 | 00:08:36 | |
116 | Niels Chr. Toft | Herre 35-49 | 00:35:34 | 00:09:21 | 00:08:49 | 00:08:47 | 00:08:36 | |
29 | Klaus Z. Hansen | Herre 35-49 | 00:35:36 | 00:09:03 | 00:08:51 | 00:08:56 | 00:08:45 | |
56 | Aoife Daly | Det Skarpe Hjørne | Dame 35-49 | 00:35:51 | 00:08:33 | 00:09:03 | 00:09:08 | 00:09:07 |
96 | Jane Ehrenreich | Dame 35-49 | 00:36:02 | 00:08:26 | 00:08:58 | 00:09:20 | 00:09:16 | |
146 | Jesper Lundberg | Herre 35-49 | 00:36:06 | 00:08:24 | 00:08:48 | 00:09:25 | 00:09:27 | |
8 | Lena Axelsen | Degnemoseløberen | Dame 35-49 | 00:36:23 | 00:09:05 | 00:09:10 | 00:09:01 | 00:09:05 |
25 | Henning Thomsen | SKOVLØBERNE | Herre 35-49 | 00:36:26 | 00:08:22 | 00:08:54 | 00:09:41 | 00:09:28 |
168 | Ren Kryger | Team E.P.O. | Herre 50-59 | 00:36:38 | 00:08:34 | 00:08:53 | 00:09:27 | 00:09:43 |
95 | Anette Pedersen | Dame 35-49 | 00:36:38 | 00:08:37 | 00:09:06 | 00:09:32 | 00:09:21 | |
176 | Anne Willumsen | Dame 50-59 | 00:36:40 | 00:08:29 | 00:08:57 | 00:09:26 | 00:09:46 | |
84 | Mads Lundwall | Herre 50-59 | 00:36:46 | 00:08:31 | 00:09:05 | 00:09:32 | 00:09:38 | |
75 | Karsten Alb¾k | K¿benhavns Universitet | Herre 50-59 | 00:37:05 | 00:08:46 | 00:09:07 | 00:09:49 | 00:09:23 |
80 | Mie Larsen | Dame 19-34 | 00:37:05 | 00:09:16 | 00:09:26 | 00:09:24 | 00:08:57 | |
89 | Hans Jørgen Nielsen | København Havns Idrætsforening | Herre 50-59 | 00:37:09 | 00:08:55 | 00:08:57 | 00:09:31 | 00:09:44 |
26 | Thelma Kaare Nielsen | Dame 35-49 | 00:37:15 | 00:09:13 | 00:09:16 | 00:09:34 | 00:09:10 | |
157 | Hanne Mathiasen | Degnemoseløberen | Dame 50-59 | 00:37:35 | 00:09:09 | 00:09:20 | 00:09:32 | 00:09:32 |
198 | Marcus Alexander Bovien Frandsen | GEFION | Herre 14-18 | 00:37:49 | 00:08:47 | 00:09:12 | 00:10:01 | 00:09:47 |
177 | Martin Miguel Del Pino | Herre 19-34 | 00:37:53 | 00:07:59 | 00:09:19 | 00:10:09 | 00:10:24 | |
18 | Lars Hermind | Herre 35-49 | 00:38:05 | 00:09:09 | 00:09:22 | 00:10:04 | 00:09:29 | |
61 | Keld Spon | GSK-tri | Herre 50-59 | 00:38:14 | 00:08:56 | 00:09:25 | 00:09:49 | 00:10:02 |
35 | Kristina Vad Larsen | Dame 19-34 | 00:38:16 | 00:09:45 | 00:09:32 | 00:09:38 | 00:09:20 | |
140 | Lars N¿rgaard | Herre 35-49 | 00:38:16 | 00:09:06 | 00:09:31 | 00:09:52 | 00:09:46 | |
13 | Pernille Hansen | Dame 19-34 | 00:38:17 | 00:08:48 | 00:09:42 | 00:09:52 | 00:09:54 | |
158 | Brian Ytzen Juhl | Herre 35-49 | 00:38:30 | 00:08:59 | 00:09:24 | 00:09:49 | 00:10:17 | |
163 | Mogens Bergstrøm Bergstrøm | Udflytterbørnehaven Blokhuset | Herre 19-34 | 00:38:31 | 00:08:45 | 00:08:53 | 00:10:23 | 00:10:28 |
196 | Amanda Toften | Dame 14-18 | 00:38:32 | 00:09:41 | 00:09:44 | 00:09:57 | 00:09:08 | |
189 | Ida Ludvigsen | Dame 0-13 | 00:38:36 | 00:09:13 | 00:09:34 | 00:10:11 | 00:09:37 | |
52 | Bodil Kuhlmann | Accelerators | Dame 35-49 | 00:38:39 | 00:09:52 | 00:09:56 | 00:09:48 | 00:09:03 |
69 | Nick Papageorge | gsk-tri | Herre 35-49 | 00:39:06 | 00:08:56 | 00:09:46 | 00:10:02 | 00:10:21 |
143 | Ane Langager Thomsen | Dame 19-34 | 00:39:08 | 00:10:01 | 00:09:32 | 00:09:59 | 00:09:36 | |
67 | Thomas Lund Persson | Herre 19-34 | 00:39:18 | 00:09:32 | 00:10:02 | 00:10:09 | 00:09:34 | |
133 | Mette Panum Hemmingsen | Dame 35-49 | 00:39:19 | 00:09:49 | 00:09:41 | 00:10:04 | 00:09:44 | |
85 | Kit Koefoed | SDCAthletics | Dame 50-59 | 00:39:33 | 00:09:39 | 00:09:58 | 00:09:58 | 00:09:57 |
144 | Kenny Hansen | Herre 50-59 | 00:39:44 | 00:09:33 | 00:09:59 | 00:10:02 | 00:10:09 | |
145 | Marianne Hansen | Dame 35-49 | 00:39:44 | 00:09:32 | 00:09:59 | 00:10:03 | 00:10:10 | |
152 | Ib Iskou Sørensen | Herre 50-59 | 00:39:45 | 00:08:53 | 00:09:32 | 00:10:38 | 00:10:40 | |
31 | Linda Skou | Dame 50-59 | 00:39:47 | 00:09:29 | 00:10:04 | 00:10:14 | 00:09:58 | |
148 | Bente Stavnshøj | Dame 35-49 | 00:39:50 | 00:08:59 | 00:09:33 | 00:10:37 | 00:10:40 | |
81 | Jakob Gammelgaard | Herre 35-49 | 00:39:53 | 00:08:44 | 00:09:52 | 00:10:58 | 00:10:18 | |
138 | Anna Nørrelykke Larsen | Dame 50-59 | 00:39:54 | 00:09:43 | 00:09:50 | 00:10:06 | 00:10:13 | |
121 | Palle Andersen | Herre 60+ | 00:40:01 | 00:09:41 | 00:09:49 | 00:10:12 | 00:10:17 | |
64 | Peter Zdrinka Nannestad | Herre 19-34 | 00:40:01 | 00:08:44 | 00:09:22 | 00:10:32 | 00:11:23 | |
172 | Tania Rubin | Dame 19-34 | 00:40:04 | 00:09:11 | 00:09:47 | 00:10:43 | 00:10:22 | |
12 | Anne Grethe Seierstad | Dame 19-34 | 00:40:13 | 00:08:49 | 00:09:52 | 00:10:46 | 00:10:44 | |
123 | Nanny Ryser | Dame 60+ | 00:40:20 | 00:09:30 | 00:10:03 | 00:10:16 | 00:10:30 | |
200 | Martin Willumsen | Herre 14-18 | 00:40:35 | 00:07:42 | 00:09:39 | 00:12:03 | 00:11:10 | |
19 | Henrik Jarl Karlsen | HI | Herre 35-49 | 00:40:38 | 00:09:54 | 00:10:10 | 00:10:23 | 00:10:09 |
153 | Danny Leisin | Herre 50-59 | 00:40:41 | 00:09:20 | 00:10:03 | 00:10:30 | 00:10:46 | |
131 | Louise Lund | Dame 19-34 | 00:40:42 | 00:09:45 | 00:09:56 | 00:10:10 | 00:10:51 | |
77 | Pia Mortensen | Dame 19-34 | 00:40:49 | 00:10:41 | 00:10:20 | 00:10:18 | 00:09:28 | |
78 | Marianne Mortensen | Dame 19-34 | 00:41:07 | 00:10:30 | 00:10:36 | 00:10:15 | 00:09:45 | |
174 | Ren Gjerlund Bode | Herre 35-49 | 00:41:28 | 00:11:08 | 00:11:20 | 00:09:59 | 00:08:59 | |
179 | Mette F Hansen | Dame 35-49 | 00:41:38 | 00:09:43 | 00:10:27 | 00:10:51 | 00:10:35 | |
165 | Pia Nielsen | Dame 35-49 | 00:41:41 | 00:09:57 | 00:10:29 | 00:10:42 | 00:10:31 | |
24 | Mai Groser | Dame 35-49 | 00:41:45 | 00:09:55 | 00:10:18 | 00:11:03 | 00:10:28 | |
186 | Laura Lund Kuhlmann | Accelerators | Dame 0-13 | 00:42:08 | 00:10:21 | 00:10:18 | 00:10:55 | 00:10:32 |
14 | Mads Lykke | Herre 35-49 | 00:42:52 | 00:12:36 | 00:14:34 | 00:07:32 | 00:08:09 | |
128 | Pernille Bech Jørgensen | Dame 35-49 | 00:42:54 | 00:10:01 | 00:10:34 | 00:11:03 | 00:11:15 | |
20 | Grethe Dimon | HI | Dame 35-49 | 00:43:15 | 00:09:53 | 00:10:39 | 00:11:36 | 00:11:06 |
22 | Carmem Anselmo Fussinger | Dame 35-49 | 00:43:24 | 00:10:19 | 00:10:41 | 00:11:06 | 00:11:17 | |
100 | Max Petersen | Herre 19-34 | 00:43:24 | 00:10:24 | 00:10:52 | 00:11:12 | 00:10:56 | |
132 | Mads Panum Hemmingsen | Herre 35-49 | 00:43:28 | 00:10:23 | 00:10:56 | 00:11:10 | 00:10:59 | |
161 | Anne Lund | Dame 35-49 | 00:43:32 | 00:10:00 | 00:10:42 | 00:11:13 | 00:11:35 | |
160 | Karsten Søndermølle | Herre 35-49 | 00:43:32 | 00:10:00 | 00:10:42 | 00:11:13 | 00:11:36 | |
190 | Louise Ludvigsen | Dame 14-18 | 00:43:44 | 00:10:15 | 00:11:30 | 00:11:03 | 00:10:56 | |
137 | Tove Iversen | Degnemosel¿beren | Dame 60+ | 00:43:45 | 00:10:28 | 00:10:56 | 00:11:08 | 00:11:11 |
21 | Carsten Rentzmann | Herre 60+ | 00:43:52 | 00:11:03 | 00:11:20 | 00:10:52 | 00:10:35 | |
3 | Poul Budde | Degnemoseløberen | Herre 60+ | 00:43:55 | 00:10:22 | 00:10:47 | 00:11:11 | 00:11:34 |
110 | Marianne Milbo | Dame 35-49 | 00:43:56 | 00:10:49 | 00:10:58 | 00:11:12 | 00:10:56 | |
74 | Susanne Kyvsgaard | CSC | Dame 50-59 | 00:43:56 | 00:10:05 | 00:10:41 | 00:11:53 | 00:11:16 |
109 | Lotte Milbo | Dame 14-18 | 00:43:56 | 00:10:50 | 00:10:57 | 00:11:12 | 00:10:56 | |
98 | Alice Rasmussen | 3F Sport | Dame 50-59 | 00:44:05 | 00:10:40 | 00:11:10 | 00:11:21 | 00:10:53 |
88 | Lotte Ottosen | GSK-Tri | Dame 35-49 | 00:44:06 | 00:10:18 | 00:10:55 | 00:11:18 | 00:11:34 |
36 | Martina Lerche | Dame 35-49 | 00:44:43 | 00:09:45 | 00:10:48 | 00:12:00 | 00:12:09 | |
139 | Kirsten Holm-Petersen | Dame 50-59 | 00:44:48 | 00:09:50 | 00:11:11 | 00:11:49 | 00:11:56 | |
149 | Malene Iskou Sørensen | Dame 19-34 | 00:44:48 | 00:10:03 | 00:10:58 | 00:11:42 | 00:12:04 | |
60 | Birgit Dræby Spon | GSK-Tri | Dame 50-59 | 00:44:55 | 00:10:11 | 00:11:10 | 00:11:40 | 00:11:53 |
93 | Birgitte Ludvigsen | Dame 35-49 | 00:45:01 | 00:10:16 | 00:11:29 | 00:11:37 | 00:11:38 | |
173 | Camilla Lykke Ravnsbæk | Dame 19-34 | 00:45:18 | 00:11:09 | 00:11:20 | 00:11:28 | 00:11:20 | |
182 | Kristian Karlsen | Herre 14-18 | 00:45:42 | 00:10:54 | 00:11:37 | 00:11:53 | 00:11:17 | |
181 | Kim Dimon Hollender | Herre 0-13 | 00:46:56 | 00:09:12 | 00:11:11 | 00:12:59 | 00:13:33 | |
97 | Asbjørn Rasmussen | Herre 50-59 | 00:47:13 | 00:10:59 | 00:11:41 | 00:12:11 | 00:12:20 | |
94 | Bolette Ingrisch | Dame 35-49 | 00:47:21 | 00:10:31 | 00:11:54 | 00:12:27 | 00:12:28 | |
65 | Dorrit Lieberkind | Dame 35-49 | 00:47:32 | 00:10:59 | 00:11:52 | 00:12:14 | 00:12:25 | |
126 | Frida Nellemann | Dame 50-59 | 00:47:46 | 00:11:12 | 00:11:47 | 00:12:20 | 00:12:26 | |
111 | Dorthe Plougmann | Dame 60+ | 00:48:46 | 00:11:23 | 00:11:47 | 00:12:30 | 00:13:04 | |
156 | Kit Bryde | Degnemoseløberen | Dame 50-59 | 00:51:37 | 00:11:50 | 00:12:38 | 00:13:36 | 00:13:32 |
10 | Peter Stray Jørgensen | Degnemoseløberen | Herre 60+ | 00:51:39 | 00:11:52 | 00:12:38 | 00:13:36 | 00:13:33 |
66 | Anita Nielsen | Dame 35-49 | 00:52:36 | 00:11:45 | 00:13:08 | 00:14:12 | 00:13:30 | |
187 | Camilla Kyvsgaard | CSC | Dame 14-18 | 00:52:39 | 00:11:42 | 00:12:49 | 00:13:51 | 00:14:16 |
188 | Betina Kyvsgaard | CSC | Dame 14-18 | 00:52:53 | 00:10:49 | 00:12:44 | 00:17:13 | 00:12:05 |
113 | Christoffer Boll | Herre 14-18 | 00:24:12 | 00:09:48 | 00:07:06 | 00:07:17 | DNF | |
192 | Jeppe Korvig Bjerregaard | Herre 14-18 | 00:31:18 | 00:09:49 | 00:10:26 | 00:11:01 | DNF | |
142 | Søren Veilgaard Thomsen | Herre 35-49 | 00:32:39 | 00:10:12 | 00:10:53 | 00:11:33 | DNF | |
141 | Anna Meyer | Dame 35-49 | 00:37:29 | 00:11:15 | 00:12:59 | 00:13:14 | DNF | |
102 | Gregers H. Hansen | GSK-Tri | Herre 19-34 | 00:20:56 | 00:10:02 | 00:10:53 | DNF | DNF |
191 | Line Byg | Dame 14-18 | 00:23:20 | 00:10:28 | 00:12:52 | DNF | DNF | |
180 | Bjarke Lykke | Herre 0-13 | 00:27:14 | 00:12:37 | 00:14:36 | DNF | DNF | |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultatt, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker dun på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.