Overall | Navn | M/K | Klub | Startnr | Klasse | Klasse | Omg. | Sluttid (min/km) | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Knudsen | M | Kaiser Sport & Odlo | 201 | Herre 35-49 | 1 | 4 | 21:29 (3:04) | 5:11 | 5:23 | 5:28 | 5:26 |
2 | Henrik Christensen | M | Kaiser Sport & Asics | 129 | Herre 19-34 | 1 | 4 | 24:06 (3:26) | 5:47 | 6:04 | 6:08 | 6:06 |
3 | Andreas Snitkjær | M | Kaiser Sport & Fusion | 94 | Herre 14-18 | 1 | 4 | 25:39 (3:39) | 6:24 | 6:32 | 6:23 | 6:19 |
4 | Erik Zobel | M | Kaiser Sport | 112 | Herre 19-34 | 2 | 4 | 26:09 (3:44) | 6:28 | 6:36 | 6:35 | 6:30 |
5 | Tina D. Poulsen | F | Sparta | 85 | Dame 19-34 | 1 | 4 | 26:28 (3:46) | 6:27 | 6:38 | 6:42 | 6:39 |
6 | Kristoffer Lund Madsen | M | Accelerators | 156 | Herre 35-49 | 2 | 4 | 26:30 (3:47) | 6:21 | 6:39 | 6:48 | 6:40 |
7 | Thomas-Martin Hansen | M | Kaiser Sport | 211 | Herre 35-49 | 3 | 4 | 26:43 (3:49) | 6:26 | 6:37 | 6:48 | 6:51 |
8 | David Korczynski | M | www.Designsmykker.dk | 108 | Herre 14-18 | 2 | 4 | 27:03 (3:51) | 6:26 | 6:51 | 7:04 | 6:40 |
9 | Hans Christian Østerlind | M | Fortius | 123 | Herre 19-34 | 3 | 4 | 27:05 (3:52) | 6:31 | 6:48 | 6:56 | 6:49 |
10 | Simon Hauch | M | 202 | Herre 35-49 | 4 | 4 | 27:22 (3:54) | 6:49 | 6:52 | 6:52 | 6:48 | |
11 | Martin Højgaard | M | Amager CR | 164 | Herre 19-34 | 4 | 4 | 27:28 (3:55) | 6:34 | 6:56 | 7:01 | 6:56 |
12 | Henning Ring | M | Rødovre AC | 127 | Herre 35-49 | 5 | 4 | 27:33 (3:56) | 6:28 | 6:57 | 7:02 | 7:05 |
13 | Michael Giessing | M | mørkhøj frugt og blomster | 170 | Herre 19-34 | 5 | 4 | 27:53 (3:59) | 6:14 | 7:00 | 7:19 | 7:18 |
14 | Jacob Bonelli | M | MAN B&W Running Team | 138 | Herre 35-49 | 6 | 4 | 27:55 (3:59) | 6:48 | 6:55 | 7:10 | 7:00 |
15 | Ole Jakobsen | M | 183 | Herre 19-34 | 6 | 4 | 28:44 (4:06) | 7:34 | 7:00 | 7:02 | 7:06 | |
16 | Poul Møller | M | 192 | Herre 19-34 | 7 | 4 | 28:54 (4:07) | 7:06 | 7:17 | 7:20 | 7:10 | |
17 | Mikkel Ankjær | M | 172 | Herre 35-49 | 7 | 4 | 28:58 (4:08) | 7:04 | 7:15 | 7:25 | 7:13 | |
18 | Robin Wagner | M | 196 | Herre 35-49 | 8 | 4 | 28:58 (4:08) | 6:57 | 7:24 | 7:24 | 7:11 | |
19 | Hanne Nielsen | F | Køge Atletik | 28 | Dame 35-49 | 1 | 4 | 29:09 (4:09) | 7:03 | 7:22 | 7:24 | 7:18 |
20 | Mads Løkke Rasmussen | M | 160 | Herre 35-49 | 9 | 4 | 29:23 (4:11) | 6:46 | 7:23 | 7:38 | 7:35 | |
21 | Jacob Birkmose | M | Kaiser Sport | 137 | Herre 19-34 | 8 | 4 | 29:28 (4:12) | 7:17 | 7:25 | 7:20 | 7:25 |
22 | Miguel Antonio Lopez Del Pino | M | 171 | Herre 35-49 | 10 | 4 | 29:28 (4:12) | 7:11 | 7:18 | 7:28 | 7:31 | |
23 | Tine Broksø | F | BLL | 86 | Dame 35-49 | 2 | 4 | 29:35 (4:13) | 7:10 | 7:28 | 7:32 | 7:22 |
24 | Karsten Huusmann | M | Løbeklubben Herkules | 151 | Herre 35-49 | 11 | 4 | 29:47 (4:15) | 7:07 | 7:32 | 7:41 | 7:25 |
25 | Patrik Gustavsson | M | 188 | Herre 35-49 | 12 | 4 | 30:04 (4:17) | 7:04 | 7:37 | 7:38 | 7:44 | |
26 | Henrik Lønberg Jakobsen | M | 132 | Herre 14-18 | 3 | 4 | 30:21 (4:20) | 6:49 | 7:38 | 8:03 | 7:50 | |
27 | Rolf Andersen | M | 199 | Herre 35-49 | 13 | 4 | 30:26 (4:20) | 7:11 | 7:34 | 7:52 | 7:47 | |
28 | Roger Pellegrini | M | 197 | Herre 50-59 | 1 | 4 | 30:31 (4:21) | 7:20 | 7:47 | 7:53 | 7:30 | |
29 | Klaus Snitkjær | M | 215 | Herre 35-49 | 14 | 4 | 30:45 (4:23) | 7:21 | 7:46 | 7:52 | 7:45 | |
30 | Andreasen Anders | M | MAN B&W Running Team | 95 | Herre 19-34 | 9 | 4 | 30:53 (4:24) | 7:05 | 7:41 | 7:57 | 8:08 |
31 | Per Falkenberg | M | Herlev løberne | 189 | Herre 50-59 | 2 | 4 | 30:56 (4:25) | 7:27 | 7:50 | 7:52 | 7:46 |
32 | Hans Heldbo | M | Løbeklubben Herkules | 122 | Herre 35-49 | 15 | 4 | 30:57 (4:25) | 7:02 | 7:51 | 8:11 | 7:52 |
33 | Mohammed Wehbe | M | 174 | Herre 14-18 | 4 | 4 | 30:58 (4:25) | 7:12 | 7:23 | 8:31 | 7:51 | |
34 | Anders Olsen | M | 93 | Herre 19-34 | 10 | 4 | 31:01 (4:25) | 7:57 | 7:51 | 7:38 | 7:34 | |
35 | Lars W. Pedersen | M | 158 | Herre 35-49 | 16 | 4 | 31:04 (4:26) | 7:34 | 7:54 | 8:01 | 7:34 | |
36 | Søren Giessing | M | 206 | Herre 35-49 | 17 | 4 | 31:10 (4:27) | 7:26 | 7:56 | 8:02 | 7:44 | |
37 | Dennis Lind | M | 109 | Herre 35-49 | 18 | 4 | 31:12 (4:27) | 7:21 | 7:37 | 8:05 | 8:07 | |
38 | Bo Hyllested | M | BLL | 97 | Herre 50-59 | 3 | 4 | 31:19 (4:28) | 7:42 | 7:52 | 7:53 | 7:50 |
39 | Tom Ahlberg | M | 212 | Herre 35-49 | 19 | 4 | 31:30 (4:30) | 7:36 | 7:49 | 7:59 | 8:04 | |
40 | Martin Paldan | M | Carlos-Klubben | 165 | Herre 35-49 | 20 | 4 | 31:42 (4:31) | 8:00 | 7:42 | 8:02 | 7:56 |
41 | Rolf Jensen | M | 200 | Herre 35-49 | 21 | 4 | 32:02 (4:34) | 8:05 | 7:59 | 8:09 | 7:47 | |
42 | Henrik Slot Nielsen | M | 133 | Herre 35-49 | 22 | 4 | 32:11 (4:35) | 7:42 | 8:05 | 8:13 | 8:09 | |
43 | Jan Høier | M | 140 | Herre 35-49 | 23 | 4 | 32:11 (4:35) | 7:53 | 8:01 | 8:09 | 8:06 | |
44 | Jesper Ernst | M | 143 | Herre 35-49 | 24 | 4 | 32:14 (4:36) | 7:40 | 8:06 | 8:13 | 8:14 | |
45 | Hans Peter Busk | M | 125 | Herre 19-34 | 11 | 4 | 32:21 (4:37) | 8:04 | 7:47 | 8:10 | 8:20 | |
46 | Nicolai Olsen | M | – | 178 | Herre 19-34 | 12 | 4 | 32:35 (4:39) | 7:49 | 8:12 | 8:19 | 8:13 |
47 | Alex Koppel | M | 91 | Herre 35-49 | 25 | 4 | 32:37 (4:39) | 7:48 | 8:10 | 8:29 | 8:09 | |
48 | Minna Basbøll | F | Herlev Løbe- og Atletikklub | 68 | Dame 35-49 | 3 | 4 | 32:43 (4:40) | 8:03 | 8:12 | 8:15 | 8:12 |
49 | Brian Pedersen | M | 101 | Herre 35-49 | 26 | 4 | 32:48 (4:41) | 8:07 | 8:15 | 8:20 | 8:04 | |
50 | Peter Bengtsson-Thomsen | M | 190 | Herre 50-59 | 4 | 4 | 32:50 (4:41) | 7:39 | 8:17 | 8:28 | 8:25 | |
51 | Jette Hjort Henriksen | F | Hjorterne | 37 | Dame 35-49 | 4 | 4 | 33:02 (4:43) | 7:49 | 8:14 | 8:28 | 8:30 |
52 | Frank Lausten | M | 120 | Herre 35-49 | 27 | 4 | 33:04 (4:43) | 7:52 | 8:18 | 8:29 | 8:24 | |
53 | Otto Berner | M | 185 | Drenge 0-13 | 1 | 4 | 33:21 (4:45) | 7:56 | 8:38 | 8:36 | 8:09 | |
54 | Kenneth Sjølander | M | 153 | Herre 35-49 | 28 | 4 | 33:23 (4:46) | 7:58 | 8:28 | 8:31 | 8:25 | |
55 | Lene Zacho Fahrenholtz | F | 48 | Dame 19-34 | 2 | 4 | 33:25 (4:46) | 8:37 | 8:24 | 8:15 | 8:07 | |
56 | Morten Carl | M | 175 | Herre 14-18 | 5 | 4 | 33:26 (4:46) | 7:53 | 8:14 | 8:40 | 8:38 | |
57 | Lennart Falkenberg | M | 159 | Herre 19-34 | 13 | 4 | 33:28 (4:46) | 8:09 | 8:23 | 8:44 | 8:11 | |
58 | Torben Wittchen | M | Sas løb og Motion | 214 | Herre 50-59 | 5 | 4 | 33:30 (4:47) | 7:56 | 8:28 | 8:32 | 8:33 |
59 | Kaare Jensen | M | 157 | Herre 35-49 | 29 | 4 | 33:51 (4:50) | 8:22 | 8:24 | 8:34 | 8:30 | |
60 | Jens Christian Gundtoft | M | Degnemoseløberen | 142 | Herre 50-59 | 6 | 4 | 33:52 (4:50) | 8:05 | 8:33 | 8:40 | 8:33 |
61 | Jesper Lundberg | M | 146 | Herre 35-49 | 30 | 4 | 33:56 (4:50) | 8:06 | 8:27 | 8:50 | 8:31 | |
62 | Mathias Bengtsen | M | 168 | Herre 19-34 | 14 | 4 | 33:59 (4:51) | 8:02 | 8:16 | 8:58 | 8:42 | |
63 | René Kryger | M | Team E.P.O. | 193 | Herre 50-59 | 7 | 4 | 33:59 (4:51) | 8:19 | 8:23 | 8:37 | 8:39 |
64 | Tommy Hansen | M | 213 | Herre 19-34 | 15 | 4 | 34:25 (4:55) | 7:42 | 8:38 | 9:43 | 8:21 | |
65 | Brian Ytzen Juhl | M | 103 | Herre 50-59 | 8 | 4 | 34:32 (4:56) | 8:30 | 8:52 | 8:55 | 8:14 | |
66 | Boje Baltzersen | M | ben hur | 98 | Herre 60+ | 1 | 4 | 34:33 (4:56) | 8:22 | 8:43 | 8:46 | 8:40 |
67 | Niklas Jordal | M | 180 | Herre 14-18 | 6 | 4 | 34:46 (4:58) | 8:36 | 8:48 | 8:56 | 8:24 | |
68 | Allan Iskov | M | Kaiser Sport | 92 | Herre 35-49 | 31 | 4 | 34:49 (4:58) | 8:33 | 8:41 | 8:47 | 8:48 |
69 | John Bode | M | 148 | Herre 60+ | 2 | 4 | 34:51 (4:58) | 8:41 | 8:46 | 8:55 | 8:28 | |
70 | Steffen Pöthe Jensen | M | 205 | Herre 19-34 | 16 | 4 | 34:58 (4:59) | 8:25 | 8:43 | 8:57 | 8:51 | |
71 | Thomas Lund Tækker | M | Løbeklubben Herkules | 210 | Herre 35-49 | 32 | 4 | 34:58 (4:59) | 7:42 | 8:49 | 9:13 | 9:11 |
72 | Lise Espersen | F | 52 | Dame 60+ | 1 | 4 | 34:59 (4:59) | 8:35 | 8:38 | 8:48 | 8:56 | |
73 | Danni Mikkelsen | M | 30 | Herre 19-34 | 17 | 4 | 35:13 (5:01) | 8:09 | 8:41 | 9:19 | 9:02 | |
74 | Kirsten Sode Højland | F | 42 | Dame 19-34 | 3 | 4 | 35:18 (5:02) | 8:58 | 8:39 | 8:55 | 8:45 | |
75 | Flemming Bjaler | M | 117 | Herre 50-59 | 9 | 4 | 35:23 (5:03) | 8:27 | 8:55 | 9:01 | 8:57 | |
76 | Bent Raun | M | 96 | Herre 35-49 | 33 | 4 | 35:29 (5:04) | 8:40 | 8:44 | 9:00 | 9:03 | |
77 | Sofie Andreasen | F | 78 | Dame 19-34 | 4 | 4 | 35:31 (5:04) | 8:59 | 8:52 | 8:46 | 8:54 | |
78 | Julie Marner | F | 39 | Dame 19-34 | 5 | 4 | 36:00 (5:08) | 8:48 | 9:06 | 9:12 | 8:52 | |
79 | Malene Molbæk Kongsgaard | F | 57 | Dame 35-49 | 5 | 4 | 36:00 (5:08) | 8:48 | 9:06 | 9:12 | 8:52 | |
80 | Henning A Thomsen | M | Skovløberne | 128 | Herre 35-49 | 34 | 4 | 36:02 (5:08) | 8:32 | 9:01 | 9:14 | 9:14 |
81 | Alberte Hjort Nielsen | F | Hjorterne | 1 | Dame 14-18 | 1 | 4 | 36:11 (5:10) | 8:09 | 8:56 | 9:18 | 9:47 |
82 | Mie Juul Pedersen | F | 67 | Dame 35-49 | 6 | 4 | 36:24 (5:12) | 8:33 | 8:56 | 9:23 | 9:30 | |
83 | Annette Klint Kofod | F | 10 | Dame 35-49 | 7 | 4 | 36:33 (5:13) | 8:53 | 9:10 | 9:12 | 9:16 | |
84 | Thomas Lund Persson | M | 209 | Herre 19-34 | 18 | 4 | 36:34 (5:13) | 8:40 | 9:10 | 9:28 | 9:16 | |
85 | Knud Holger Poulsen | M | 155 | Herre 35-49 | 35 | 4 | 36:37 (5:13) | 8:32 | 8:53 | 9:30 | 9:41 | |
86 | Karsten Albæk | M | Degnemoseløberen | 150 | Herre 50-59 | 10 | 4 | 36:40 (5:14) | 8:56 | 8:55 | 9:13 | 9:36 |
87 | Amanda Toften | F | 2 | Dame 14-18 | 2 | 4 | 36:51 (5:15) | 8:20 | 9:38 | 9:28 | 9:24 | |
88 | Claus Lønberg Jakobsen | M | 106 | Herre 35-49 | 36 | 4 | 37:08 (5:18) | 9:02 | 9:26 | 9:31 | 9:09 | |
89 | Mette Huld Jakobsen | F | 65 | Dame 19-34 | 6 | 4 | 37:10 (5:18) | 9:50 | 9:20 | 9:20 | 8:39 | |
90 | Kit Bryde | F | 43 | Dame 50-59 | 1 | 4 | 37:27 (5:21) | 8:37 | 9:23 | 9:44 | 9:42 | |
91 | Mette Panum Hemmingsen | F | 66 | Dame 35-49 | 8 | 4 | 37:30 (5:21) | 9:25 | 8:59 | 9:38 | 9:27 | |
92 | Kenny Hansen | M | 154 | Herre 50-59 | 11 | 4 | 37:35 (5:22) | 9:34 | 9:44 | 9:12 | 9:02 | |
93 | Anne Willumsen | F | 7 | Dame 50-59 | 2 | 4 | 37:35 (5:22) | 8:59 | 9:19 | 9:33 | 9:41 | |
94 | Susanne Kruse | F | 81 | Dame 50-59 | 3 | 4 | 37:37 (5:22) | 9:29 | 9:13 | 9:23 | 9:30 | |
95 | Gordon Lund | M | 121 | Herre 35-49 | 37 | 4 | 37:53 (5:24) | 9:16 | 9:25 | 9:34 | 9:37 | |
96 | Ole Schrøder | M | 184 | Herre 35-49 | 38 | 4 | 37:53 (5:24) | 9:05 | 9:26 | 9:55 | 9:25 | |
97 | Anne Tange Laursen | F | Carlos-Klubben | 8 | Dame 19-34 | 7 | 4 | 37:58 (5:25) | 10:12 | 9:58 | 9:04 | 8:42 |
98 | Erling Tind Larsen | M | 113 | Herre 35-49 | 39 | 4 | 38:01 (5:25) | 9:01 | 9:11 | 9:44 | 10:04 | |
99 | Maria Koppel | F | 58 | Dame 60+ | 2 | 4 | 38:01 (5:25) | 9:23 | 9:23 | 9:45 | 9:29 | |
100 | Camilla Strodtmann | F | 17 | Dame 35-49 | 9 | 4 | 38:02 (5:26) | 9:02 | 9:10 | 9:45 | 10:03 | |
101 | Trine Zeeberg Buch-Hansen | F | 89 | Dame 19-34 | 8 | 4 | 38:02 (5:26) | 9:09 | 9:25 | 9:40 | 9:47 | |
102 | Ove Karmark | M | 186 | Herre 60+ | 3 | 4 | 38:08 (5:26) | 9:22 | 9:28 | 9:29 | 9:48 | |
103 | Anne Lydolff | F | 5 | Dame 35-49 | 10 | 4 | 38:13 (5:27) | 9:10 | 9:29 | 9:45 | 9:48 | |
104 | Hanne Hvam | F | 26 | Dame 35-49 | 11 | 4 | 38:14 (5:27) | 9:28 | 9:39 | 9:34 | 9:31 | |
105 | Marianne Milbo | F | 61 | Dame 35-49 | 12 | 4 | 38:16 (5:28) | 9:28 | 9:39 | 9:34 | 9:34 | |
106 | Laura Bendsen | F | 44 | Pige 0-13 | 1 | 4 | 38:17 (5:28) | 9:21 | 9:24 | 9:49 | 9:42 | |
107 | Frank Bloch | M | 119 | Herre 60+ | 4 | 4 | 38:23 (5:29) | 9:19 | 9:30 | 9:46 | 9:47 | |
108 | Hanne Mathiesen | F | 27 | Dame 50-59 | 4 | 4 | 38:26 (5:29) | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:42 | |
109 | Bodil Teichert | F | 15 | Dame 35-49 | 13 | 4 | 38:40 (5:31) | 9:15 | 9:40 | 9:51 | 9:53 | |
110 | Anita Philipsen | F | 4 | Dame 50-59 | 5 | 4 | 38:46 (5:32) | 9:40 | 9:30 | 9:46 | 9:48 | |
111 | Ib Iskou Sørensen | M | 136 | Herre 50-59 | 12 | 4 | 38:50 (5:32) | 8:48 | 9:35 | 10:07 | 10:18 | |
112 | Henry Bulski | M | 134 | Herre 60+ | 5 | 4 | 38:54 (5:33) | 10:06 | 9:53 | 9:28 | 9:26 | |
113 | Lisbeth Holmelin Rasmussen | F | 50 | Dame 35-49 | 14 | 4 | 38:55 (5:33) | 9:35 | 9:37 | 9:52 | 9:50 | |
114 | Kirsten Birkelund Taarup | F | 41 | Dame 50-59 | 6 | 4 | 38:56 (5:33) | 9:28 | 9:31 | 9:51 | 10:04 | |
115 | Lise Ankerstrøm | F | FamB | 51 | Dame 35-49 | 15 | 4 | 38:58 (5:34) | 9:55 | 9:49 | 9:41 | 9:32 |
116 | Roland Greger | M | 198 | Herre 35-49 | 40 | 4 | 39:06 (5:35) | 9:39 | 9:43 | 10:01 | 9:41 | |
117 | Ole Bendsen | M | 182 | Herre 50-59 | 13 | 4 | 39:08 (5:35) | 9:42 | 9:39 | 9:57 | 9:49 | |
118 | Helle Bengtsen | F | 29 | Dame 35-49 | 16 | 4 | 39:09 (5:35) | 9:15 | 9:42 | 10:04 | 10:07 | |
119 | Maibrit Italia Cristiano | F | 56 | Dame 19-34 | 9 | 4 | 39:11 (5:35) | 9:31 | 9:40 | 9:59 | 9:59 | |
120 | Bente Stavnshøj | F | 12 | Dame 35-49 | 17 | 4 | 39:28 (5:38) | 9:05 | 9:51 | 10:09 | 10:23 | |
121 | Mikkel Frost Kopenhagen | M | Løbeklubben Herkules | 173 | Herre 35-49 | 41 | 4 | 39:30 (5:38) | 9:23 | 9:40 | 10:04 | 10:21 |
122 | Ane Thøgersen | F | 3 | Dame 35-49 | 18 | 4 | 39:33 (5:39) | 9:39 | 9:44 | 10:02 | 10:06 | |
123 | Henrik Hansen | M | 130 | Herre 50-59 | 14 | 4 | 39:36 (5:39) | 9:34 | 9:45 | 10:05 | 10:11 | |
124 | Morten Renneberg | M | 176 | Herre 19-34 | 19 | 4 | 39:40 (5:40) | 10:00 | 10:09 | 10:00 | 9:29 | |
125 | Susanne Kyvsgaard | F | CSC | 82 | Dame 50-59 | 7 | 4 | 39:40 (5:40) | 9:42 | 9:57 | 10:03 | 9:57 |
126 | Ann-Marie Skov Danielsen | F | 11 | Dame 19-34 | 10 | 4 | 39:44 (5:40) | 9:38 | 9:46 | 10:13 | 10:05 | |
127 | Tina Røbel | F | 84 | Dame 35-49 | 19 | 4 | 39:45 (5:40) | 9:27 | 9:40 | 10:11 | 10:26 | |
128 | Danny Leisin | M | 107 | Herre 50-59 | 15 | 4 | 39:46 (5:40) | 9:39 | 9:59 | 10:10 | 9:57 | |
129 | Keld Mogens Spon | M | GSK-tri | 152 | Herre 50-59 | 16 | 4 | 39:52 (5:41) | 9:16 | 9:58 | 10:12 | 10:24 |
130 | Henrik Jarl Karlsen | M | HI | 131 | Herre 35-49 | 42 | 4 | 39:54 (5:42) | 9:52 | 10:02 | 10:05 | 9:54 |
131 | Laura Lund Kuhlmann | F | Accelerators | 45 | Pige 0-13 | 2 | 4 | 39:59 (5:42) | 10:27 | 9:50 | 9:52 | 9:49 |
132 | Pia Nielsen | F | 74 | Dame 35-49 | 20 | 4 | 40:10 (5:44) | 9:41 | 10:03 | 10:13 | 10:12 | |
133 | René Ravnsbæk Bode | M | 195 | Herre 35-49 | 43 | 4 | 40:17 (5:45) | 10:27 | 10:01 | 10:03 | 9:45 | |
134 | Jesper Lauridsen | M | 145 | Herre 50-59 | 17 | 4 | 40:21 (5:45) | 9:28 | 10:02 | 10:25 | 10:23 | |
135 | Annelis Christensen | F | 9 | Dame 35-49 | 21 | 4 | 40:21 (5:45) | 9:24 | 10:03 | 10:21 | 10:32 | |
136 | Lisbeth Knøfler | F | Løbeklubben Herkules | 49 | Dame 35-49 | 22 | 4 | 40:27 (5:46) | 10:06 | 10:05 | 10:15 | 10:00 |
137 | Flemming Larsen | M | 118 | Herre 50-59 | 18 | 4 | 40:33 (5:47) | 9:44 | 10:01 | 10:26 | 10:20 | |
138 | Martin Miguel Del Pino | M | 167 | Herre 19-34 | 20 | 4 | 40:42 (5:48) | 8:11 | 10:20 | 10:45 | 11:24 | |
139 | Marie Find | F | 63 | Dame 19-34 | 11 | 4 | 40:50 (5:50) | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:10 | |
140 | Martin Willumsen | M | 166 | Herre 19-34 | 21 | 4 | 40:51 (5:50) | 8:46 | 9:16 | 10:32 | 12:16 | |
141 | Grethe Dimon | F | HI | 25 | Dame 35-49 | 23 | 4 | 40:51 (5:50) | 9:55 | 10:15 | 10:26 | 10:13 |
142 | Josephine Tækker | F | Løbeklubben Herkules | 38 | Dame 35-49 | 24 | 4 | 41:01 (5:51) | 10:04 | 10:00 | 10:31 | 10:25 |
143 | Søren Veilgaard Thomsen | M | 207 | Herre 35-49 | 44 | 4 | 41:05 (5:52) | 9:44 | 10:07 | 10:32 | 10:40 | |
144 | Susanne Bruun Jonassen | F | 83 | Dame 50-59 | 8 | 4 | 41:10 (5:52) | 10:05 | 10:06 | 10:26 | 10:31 | |
145 | René Nielsen | M | RIMO | 194 | Herre 35-49 | 45 | 4 | 41:26 (5:55) | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:12 |
146 | Rikke K Clausen | F | Skovløberne | 75 | Dame 35-49 | 25 | 4 | 41:27 (5:55) | 10:29 | 10:25 | 10:18 | 10:13 |
147 | Ib Franzmann | M | 135 | Herre 50-59 | 19 | 4 | 41:49 (5:58) | 9:43 | 10:25 | 10:43 | 10:57 | |
148 | Mona Vestergaard | F | MAN B&W Running Team | 70 | Dame 35-49 | 26 | 4 | 41:53 (5:59) | 9:52 | 10:33 | 10:45 | 10:42 |
149 | Katrine Sode | F | 40 | Dame 19-34 | 12 | 4 | 42:41 (6:05) | 10:34 | 10:46 | 10:45 | 10:36 | |
150 | Sanni Frost Kopenhagen | F | Løbeklubben Herkules | 77 | Dame 35-49 | 27 | 4 | 43:10 (6:10) | 10:24 | 10:42 | 10:58 | 11:05 |
151 | Lotte Gelbek | F | 53 | Dame 19-34 | 13 | 4 | 43:13 (6:10) | 10:24 | 10:42 | 10:59 | 11:06 | |
152 | Nadja Hansen | F | 71 | Dame 19-34 | 14 | 4 | 43:35 (6:13) | 10:13 | 10:51 | 11:10 | 11:20 | |
153 | Dorthe Pedersen | F | 21 | Dame 35-49 | 28 | 4 | 43:51 (6:15) | 10:38 | 10:49 | 11:10 | 11:12 | |
154 | Susanne Carl | F | 80 | Dame 50-59 | 9 | 4 | 43:58 (6:16) | 10:35 | 11:11 | 11:05 | 11:05 | |
155 | Louise Ludvigsen | F | 55 | Dame 14-18 | 3 | 4 | 44:06 (6:18) | 10:58 | 10:37 | 11:30 | 11:00 | |
156 | Dorrit Lieberkind | F | 20 | Dame 35-49 | 29 | 4 | 44:14 (6:19) | 10:21 | 10:59 | 11:16 | 11:36 | |
157 | Birgitte Ludvigsen | F | 14 | Dame 35-49 | 30 | 4 | 44:17 (6:19) | 10:41 | 11:05 | 11:19 | 11:10 | |
158 | Finn Ljungqvist | M | 114 | Herre 60+ | 6 | 4 | 44:28 (6:21) | 11:01 | 11:01 | 11:14 | 11:10 | |
159 | Tove Rützou | F | SAS Løb & Motion | 88 | Dame 60+ | 3 | 4 | 44:32 (6:21) | 11:01 | 10:54 | 11:12 | 11:24 |
160 | Hans Jørgen Lerstrup Larsen | M | 124 | Herre 35-49 | 46 | 4 | 44:36 (6:22) | 10:17 | 11:18 | 11:46 | 11:12 | |
161 | Ruth Lillian Andersen | F | 76 | Dame 60+ | 4 | 4 | 45:00 (6:25) | 10:33 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | |
162 | Poul Budde | M | 191 | Herre 60+ | 7 | 4 | 45:02 (6:26) | 10:56 | 11:12 | 11:21 | 11:32 | |
163 | Pernille Emborg | F | 73 | Dame 35-49 | 31 | 4 | 45:12 (6:27) | 11:05 | 11:20 | 11:24 | 11:21 | |
164 | Camilla Ravnsbæk Bode | F | 18 | Dame 35-49 | 32 | 4 | 45:16 (6:28) | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:19 | |
165 | Anne Møller-Jensen | F | 6 | Dame 19-34 | 15 | 4 | 45:16 (6:28) | 10:19 | 11:26 | 11:44 | 11:45 | |
166 | Erik Larsen | M | 111 | Herre 35-49 | 47 | 4 | 45:24 (6:29) | 10:10 | 11:04 | 11:47 | 12:21 | |
167 | Tove Iversen | F | 87 | Dame 60+ | 5 | 4 | 45:25 (6:29) | 11:07 | 11:20 | 11:28 | 11:29 | |
168 | Frida Nellemann | F | mørkhøj frugt og blomster | 24 | Dame 50-59 | 10 | 4 | 46:24 (6:37) | 11:16 | 11:31 | 11:45 | 11:51 |
169 | Birgit Dræby Spon | F | GSK-tri | 13 | Dame 50-59 | 11 | 4 | 46:49 (6:41) | 10:33 | 11:37 | 12:16 | 12:21 |
170 | Lotte Ottosen | F | GSK-Tri | 54 | Dame 35-49 | 33 | 4 | 47:15 (6:45) | 11:02 | 11:56 | 12:08 | 12:08 |
171 | Dorthe Plougmann | F | 22 | Dame 60+ | 6 | 4 | 47:35 (6:47) | 11:20 | 11:53 | 12:08 | 12:12 | |
172 | Camilla Hansen | F | 16 | Dame 14-18 | 4 | 4 | 47:38 (6:48) | 10:21 | 12:15 | 12:50 | 12:10 | |
173 | Marianne Holm | F | 60 | Dame 35-49 | 34 | 4 | 47:38 (6:48) | 10:21 | 12:16 | 12:50 | 12:09 | |
174 | Lene Hein Bloch | F | 47 | Dame 35-49 | 35 | 4 | 48:35 (6:56) | 11:30 | 11:46 | 12:11 | 13:06 | |
175 | Ellen Krogh Lundberg | F | 23 | Pige 0-13 | 3 | 4 | 48:36 (6:56) | 11:09 | 11:52 | 12:49 | 12:45 | |
176 | Inge-Lise Bjørn Hansen | F | 36 | Dame 50-59 | 12 | 4 | 48:49 (6:58) | 11:30 | 12:32 | 12:34 | 12:13 | |
177 | Carsten Jensen | M | 104 | Herre 60+ | 8 | 4 | 49:38 (7:05) | 11:13 | 12:12 | 12:53 | 13:18 | |
178 | Maria Dræby Spon | F | 59 | Dame 19-34 | 16 | 4 | 52:08 (7:26) | 11:34 | 13:10 | 13:37 | 13:46 | |
179 | Branislav Mihic | M | 99 | Herre 19-34 | 22 | 4 | 52:09 (7:27) | 11:34 | 13:11 | 13:37 | 13:46 | |
180 | Inga Ragnhild Randløv | F | 35 | Dame 60+ | 7 | 4 | 1:02:45 (8:57) | 14:54 | 15:51 | 16:04 | 15:55 | |
181 | Nanny Ryser | F | 72 | Dame 60+ | 8 | 3 | 34:19 (4:54) | 11:03 | 11:33 | 11:42 | – | |
182 | Morten Simoneit | M | Skovløberne | 177 | Herre 35-49 | 48 | 2 | 15:06 (2:09) | 7:15 | 7:50 | – | – |
