Navn | Klub | Klasse | Sluttid | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Hannibal | H19-34 | 21:01 | 5:06 | 5:16 | 5:21 | 5:16 | |
Kent Sørensen | Sparta | H35-49 | 23:15 | 5:42 | 5:45 | 5:53 | 5:53 |
Torben Bille | RUN4ALL KØGE/EVENTS4U | H35-49 | 23:44 | 5:46 | 5:55 | 6:00 | 6:02 |
Erik Zobel | Kaiser Sport | H19-34 | 24:35 | 5:48 | 6:09 | 6:22 | 6:15 |
Bent Povlsen | AK 73 | H35-49 | 24:59 | 6:04 | 6:18 | 6:21 | 6:15 |
Jakob Birkmose | Kaiser Sport | H19-34 | 26:25 | 6:15 | 6:42 | 6:49 | 6:37 |
Michael Giessing | Mørkhøj Frugt & Blomster | H19-34 | 26:27 | 6:03 | 6:44 | 6:53 | 6:46 |
Lars Nellemann | H19-34 | 26:32 | 6:13 | 6:46 | 6:48 | 6:43 | |
Sara Sig Møller | D19-34 | 26:35 | 6:36 | 6:35 | 6:36 | 6:47 | |
Helle Giessing | D19-34 | 26:48 | 6:16 | 6:42 | 6:53 | 6:55 | |
Tina D. Poulsen | Sparta | D35-49 | 27:19 | 6:30 | 6:49 | 7:01 | 6:58 |
Rene Bojsen | Sparta | H35-49 | 28:09 | 6:42 | 7:03 | 7:11 | 7:11 |
Peter Rune Madsen | H35-49 | 28:28 | 6:38 | 7:13 | 7:23 | 7:12 | |
Peter Lundgaard | Kaiser Sport | H19-34 | 28:44 | 6:37 | 7:12 | 7:35 | 7:19 |
Michael Kristensen | H35-49 | 28:45 | 7:02 | 7:12 | 7:23 | 7:08 | |
Miguel Del Pino | H50-59 | 28:53 | 6:29 | 7:30 | 7:26 | 7:26 | |
Anders Villefrance Olsen | Team Lægård | H19-34 | 28:54 | 7:27 | 7:07 | 7:10 | 7:08 |
Hanne Nielsen | Køge Atletik | D35-49 | 29:00 | 6:59 | 7:19 | 7:22 | 7:19 |
Holger Brorsen | H35-49 | 29:03 | 6:58 | 7:17 | 7:24 | 7:22 | |
Søren Pretzmann | H35-49 | 29:16 | 7:09 | 7:23 | 7:24 | 7:19 | |
Bjarne Bjerg | H50-59 | 29:20 | 6:56 | 7:20 | 7:27 | 7:36 | |
Jonas Vallø Sørensen | H14-18 | 29:22 | 6:51 | 7:07 | 7:30 | 7:53 | |
Mads Løkke Rasmussen | H35-49 | 29:24 | 6:39 | 7:36 | 7:40 | 7:27 | |
Karsten Huusmann | Herkules | H35-49 | 29:27 | 7:21 | 7:22 | 7:25 | 7:18 |
Morten Brünning Brøgger | Nordea | H19-34 | 29:42 | 7:00 | 7:28 | 7:44 | 7:28 |
Torels Olin Rasmussen | Degnemoseløberen | H19-34 | 29:51 | 7:22 | 7:26 | 7:34 | 7:28 |
Per Falkenberg | H50-59 | 29:55 | 7:09 | 7:31 | 7:44 | 7:30 | |
Kristian Andersen | H19-34 | 29:58 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:24 | |
Marie Stampe | D19-34 | 30:02 | 7:32 | 7:32 | 7:36 | 7:21 | |
Kristian Flindt Dyrkjøb | Fortius | H35-49 | 30:06 | 7:06 | 7:28 | 7:46 | 7:43 |
Carsten Christensen | Kaiser Sport | H50-59 | 30:08 | 7:15 | 7:33 | 7:43 | 7:36 |
Søren Giessing | Mørkhøj Frugt & Blomster | H35-49 | 30:12 | 7:15 | 7:39 | 7:48 | 7:29 |
Per Juul | Tri4 | H35-49 | 30:19 | 7:14 | 7:34 | 7:45 | 7:45 |
Camilla Petersen | Kaiser Sport | D19-34 | 30:21 | 7:11 | 7:35 | 7:53 | 7:40 |
Bjarne Skjødt Worm | Dirty Docs | H19-34 | 30:22 | 7:25 | 7:41 | 7:48 | 7:27 |
Benjamin Schwalm Madsen | H19-34 | 30:34 | 7:27 | 7:33 | 7:40 | 7:52 | |
Bjørn Holst | Bagsværd Atletik Club | H35-49 | 30:44 | 7:06 | 7:48 | 7:55 | 7:54 |
Jakob Maraldo | H35-49 | 30:50 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:41 | |
Tomas Gervig Svensson | H35-49 | 30:56 | 8:15 | 7:41 | 7:39 | 7:19 | |
Mette Andersen | D35-49 | 31:12 | 7:03 | 7:58 | 8:13 | 7:57 | |
Hans Peter Busk | H35-49 | 31:13 | 7:44 | 7:41 | 7:55 | 7:51 | |
Hans Schwaner | Birkerød Cykel klub | H35-49 | 31:28 | 7:35 | 7:57 | 8:04 | 7:51 |
Dennis Lind | H35-49 | 31:28 | 7:30 | 7:41 | 8:00 | 8:15 | |
Søren Nørgaard | H0-13 | 31:31 | 7:36 | 7:50 | 8:04 | 7:58 | |
Robin Wagner | H35-49 | 31:39 | 7:34 | 7:59 | 8:04 | 8:00 | |
Anette Rasmussen | D35-49 | 31:41 | 7:43 | 7:57 | 8:08 | 7:52 | |
Brian Pedersen | H35-49 | 31:48 | 7:51 | 7:55 | 8:08 | 7:53 | |
Tjalfe Villads Holmquist | H14-18 | 31:52 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 7:38 | |
Tue Villads Berg | Novo | H35-49 | 31:56 | 8:04 | 8:05 | 8:04 | 7:42 |
Robbin Larsen | H19-34 | 31:58 | 7:28 | 8:04 | 8:11 | 8:13 | |
Niels Chr. Toft | H35-49 | 32:02 | 8:03 | 8:02 | 8:03 | 7:54 | |
Jesper Munksgaard | H50-59 | 32:06 | 7:17 | 8:02 | 8:26 | 8:20 | |
Jan Jørgensen | H35-49 | 32:09 | 7:32 | 7:49 | 8:25 | 8:22 | |
Jacob Rosenberg | H35-49 | 32:14 | 7:49 | 8:01 | 8:16 | 8:06 | |
Danni Mikkelsen | H19-34 | 32:19 | 8:06 | 8:03 | 8:10 | 7:59 | |
Per Finderup Sørensen | Degnemoseløberen | H35-49 | 32:19 | 8:05 | 8:03 | 8:09 | 8:01 |
Peter Ottesen | H35-49 | 32:20 | 7:36 | 8:11 | 8:22 | 8:09 | |
Hans Heldbo | Løbeklubben Herkules | H35-49 | 32:27 | 7:24 | 8:25 | 8:25 | 8:12 |
Jens Christian Gundtoft | Degnemoseløberen | H50-59 | 32:31 | 8:15 | 8:04 | 8:14 | 7:57 |
Steen Skaarup | H35-49 | 32:34 | 7:52 | 8:18 | 8:20 | 8:03 | |
Mona Hermanns | Degnemoseløberen | D35-49 | 32:44 | 7:37 | 8:16 | 8:30 | 8:19 |
Kaare Jensen | H35-49 | 32:56 | 7:57 | 8:20 | 8:27 | 8:10 | |
Brian Ytzen Juhl | Degnemoseløberen | H50-59 | 33:06 | 8:11 | 8:10 | 8:20 | 8:24 |
Erik Andersen | H60+ | 33:07 | 8:14 | 8:08 | 8:21 | 8:23 | |
Phillip Siomka | H14-18 | 33:15 | 8:01 | 8:06 | 8:28 | 8:39 | |
Pia Nielsen | D35-49 | 33:43 | 8:05 | 8:27 | 8:35 | 8:34 | |
Jette Hjort Henriksen | Degnemoseløberen | D35-49 | 33:55 | 7:58 | 8:26 | 8:46 | 8:45 |
Steen Peter Ibsen | JUNGFRAU | H50-59 | 33:56 | 8:19 | 8:26 | 8:41 | 8:28 |
Mogens Jensen | Puls 3060 | H60+ | 34:19 | 8:21 | 8:35 | 8:49 | 8:32 |
Torben Wittchen | Sas Løb og Motion | H50-59 | 34:27 | 8:29 | 8:35 | 8:45 | 8:37 |
Anne Vallø Hansen | Degnemoseløberen | D35-49 | 34:31 | 8:23 | 8:39 | 8:42 | 8:45 |
Lise Espersen | Køge Atletik | D60+ | 34:35 | 8:20 | 8:34 | 8:46 | 8:54 |
Martin Del Pino | H19-34 | 34:37 | 7:33 | 8:44 | 9:10 | 9:09 | |
Jesper Lundberg | H35-49 | 34:38 | 8:26 | 8:46 | 8:59 | 8:25 | |
Jens Rud Madsen | H50-59 | 34:40 | 8:23 | 8:43 | 8:43 | 8:50 | |
Annette Klint Kofod | Degnemoseløberen | D35-49 | 34:43 | 8:17 | 8:40 | 8:53 | 8:52 |
Katrine Hye-Knudsen | D19-34 | 34:45 | 8:20 | 8:48 | 8:55 | 8:41 | |
Jens F Jensen | Tryg Idræt | H50-59 | 35:00 | 8:38 | 8:54 | 8:54 | 8:32 |
Mie Juul Pedersen | D35-49 | 35:00 | 8:41 | 8:47 | 8:58 | 8:33 | |
Mia Vaupel Bojsen | D35-49 | 35:09 | 8:30 | 8:48 | 8:55 | 8:54 | |
Markus Feveile | H14-18 | 35:12 | 8:46 | 9:01 | 8:59 | 8:24 | |
Anders Parm-Christensen | H19-34 | 35:23 | 8:33 | 8:55 | 9:08 | 8:45 | |
Helle Bengtsen | Degnemoseløberen | D50-59 | 35:28 | 8:22 | 8:48 | 9:10 | 9:08 |
Jørn Christiansen | H19-34 | 35:32 | 8:21 | 8:59 | 9:18 | 8:53 | |
Finn Gunst Christensen | enhedslisten | H60+ | 35:33 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 8:47 |
Boje Baltzersen | H60+ | 35:36 | 8:47 | 8:55 | 9:02 | 8:51 | |
Kenny Hansen | H50-59 | 35:37 | 8:35 | 8:59 | 9:06 | 8:56 | |
Robert Johan Andersen | H50-59 | 35:49 | 8:42 | 8:53 | 9:08 | 9:04 | |
Boris Schwalm Madsen | H35-49 | 35:58 | 8:40 | 8:53 | 9:13 | 9:10 | |
Birger Madsen | H50-59 | 36:06 | 8:40 | 9:04 | 8:59 | 9:21 | |
Jannie Andersen | D19-34 | 36:06 | 9:14 | 9:02 | 9:04 | 8:44 | |
Carsten Borgund Hansen | H35-49 | 36:07 | 8:58 | 9:02 | 9:10 | 8:56 | |
Karsten Albæk | Degnemoseløberen | H50-59 | 36:08 | 8:25 | 8:56 | 9:22 | 9:25 |
Kaj Jacobsen | FLD | H35-49 | 36:16 | 8:59 | 9:04 | 9:17 | 8:54 |
René Kryger | DMK | H50-59 | 36:19 | 8:21 | 9:00 | 9:24 | 9:33 |
Ole Kjær-Olsen | H50-59 | 36:20 | 8:42 | 9:02 | 9:21 | 9:14 | |
Roland Greger | H35-49 | 36:29 | 8:48 | 9:14 | 9:36 | 8:50 | |
Jørgen Siomka | H50-59 | 36:30 | 8:24 | 9:13 | 9:28 | 9:24 | |
Alberte Hjort Nielsen | Degnemoseløberen | D14-18 | 36:35 | 8:21 | 8:59 | 9:21 | 9:52 |
Mette Rosenback | D19-34 | 36:38 | 9:09 | 9:05 | 9:16 | 9:06 | |
Sonia Gasull-Wrisberg | AK 73 | D35-49 | 36:42 | 8:34 | 9:14 | 9:26 | 9:27 |
Kenneth Jensen | hedehusene | H35-49 | 36:51 | 8:25 | 9:05 | 9:37 | 9:43 |
Anja Hoppe | Team Toms | D19-34 | 37:07 | 9:26 | 9:30 | 9:21 | 8:49 |
Ane Thøgersen | D35-49 | 37:07 | 8:51 | 9:18 | 9:33 | 9:24 | |
Martin Willumsen | H19-34 | 37:07 | 8:39 | 8:54 | 9:52 | 9:41 | |
Gunnar Sigfredsson | H35-49 | 37:09 | 9:14 | 9:02 | 9:16 | 9:36 | |
Kate Sonne | D35-49 | 37:10 | 8:35 | 9:11 | 9:37 | 9:45 | |
Anna Grabowski | D35-49 | 37:17 | 8:58 | 9:15 | 9:37 | 9:25 | |
Ann Charlott Kryger Nielsen | D35-49 | 37:20 | 9:08 | 9:20 | 9:28 | 9:23 | |
Malene Rod Vest | Mærsk IF | D35-49 | 37:29 | 9:11 | 9:23 | 9:31 | 9:23 |
Knud Holger Poulsen | H35-49 | 37:32 | 9:26 | 9:23 | 9:36 | 9:06 | |
Jan Steinicke | Kaiser Sport | H19-34 | 37:39 | 9:17 | 9:25 | 9:29 | 9:27 |
Michael Reiche | H35-49 | 37:41 | 9:18 | 9:16 | 9:19 | 9:47 | |
Anne Willumsen | D50-59 | 37:49 | 9:06 | 9:22 | 9:38 | 9:41 | |
Henry Bulski | H60+ | 37:58 | 9:12 | 9:39 | 9:40 | 9:25 | |
Jette Østergaard Jørgensen | D35-49 | 38:01 | 9:00 | 9:27 | 9:45 | 9:47 | |
Henrik Bust | Degnemoseløberen | H50-59 | 38:04 | 9:49 | 9:27 | 9:19 | 9:28 |
Lars Nørgaard | H35-49 | 38:16 | 9:18 | 9:34 | 9:45 | 9:38 | |
Lærke Roos | D0-13 | 38:17 | 9:16 | 9:37 | 9:52 | 9:30 | |
Signe Nørgaard | D14-18 | 38:21 | 9:18 | 9:34 | 9:45 | 9:43 | |
Louise Villefrance Isted Ludvigsen | Team Lægård | D14-18 | 38:22 | 9:32 | 9:37 | 9:43 | 9:30 |
Linda Kate Sørensen | D35-49 | 38:23 | 9:30 | 9:30 | 9:40 | 9:42 | |
Lars Christoffersen | Kaiser Sport | H35-49 | 38:25 | 9:17 | 9:27 | 9:48 | 9:51 |
Eva Lee | D19-34 | 38:25 | 9:32 | 9:34 | 9:59 | 9:19 | |
Henrik Ross | H35-49 | 38:30 | 9:16 | 9:38 | 9:51 | 9:43 | |
Berit Goldmann | D35-49 | 38:31 | 9:32 | 9:32 | 9:42 | 9:45 | |
Flemming Bjaler | Degnemoseløberen | H50-59 | 38:32 | 9:43 | 9:43 | 9:39 | 9:26 |
Anette Hartung Elmose | D35-49 | 38:42 | 9:37 | 9:35 | 9:37 | 9:52 | |
Karin Alm | D35-49 | 38:46 | 9:39 | 9:34 | 9:37 | 9:54 | |
Magnus Emil Gervig Svensson | H0-13 | 38:49 | 10:20 | 9:51 | 9:44 | 8:53 | |
Lars Hermind | H35-49 | 38:54 | 9:13 | 9:41 | 10:17 | 9:42 | |
Per Goldmann | H35-49 | 39:01 | 9:30 | 9:41 | 9:50 | 9:59 | |
Asger Ron Jacobsen | H0-13 | 39:36 | 9:47 | 11:16 | 9:29 | 9:03 | |
Annelis Christensen | Degnemoseløberen | D35-49 | 39:37 | 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:02 |
Jane Asselberghs | 3F sport | D50-59 | 39:41 | 9:20 | 9:51 | 10:16 | 10:13 |
Marie Ibbi Seehuusen | Dirty Docs | D19-34 | 39:50 | 9:52 | 9:36 | 10:15 | 10:06 |
Julie Christina Jensen | Horserød | D19-34 | 39:50 | 9:19 | 9:50 | 10:21 | 10:19 |
Bente Stavnshøj | D35-49 | 39:51 | 9:23 | 9:59 | 10:08 | 10:20 | |
Morten Droob | H50-59 | 39:55 | 9:59 | 9:49 | 10:03 | 10:03 | |
Erik Larsen | H35-49 | 39:56 | 9:58 | 9:49 | 10:03 | 10:03 | |
René Ravnsbæk Bode | H35-49 | 40:05 | 10:31 | 10:37 | 9:59 | 8:56 | |
Lars Schmidt | H35-49 | 40:13 | 8:58 | 9:49 | 10:27 | 10:58 | |
Marianne Holm | D35-49 | 40:14 | 9:34 | 10:01 | 10:17 | 10:21 | |
Mette Landbo | D35-49 | 40:14 | 9:40 | 9:58 | 10:20 | 10:15 | |
Ib Franzmann | H50-59 | 40:16 | 9:28 | 10:05 | 10:22 | 10:19 | |
Susanne Bruun Jonassen | D60+ | 40:17 | 10:01 | 10:03 | 10:09 | 10:03 | |
Frank Bloch | H60+ | 40:18 | 10:04 | 9:56 | 10:08 | 10:08 | |
Lene Svensson | D35-49 | 40:24 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 9:57 | |
Finn Søndergaard | H60+ | 40:25 | 10:07 | 9:58 | 10:14 | 10:04 | |
Ilja Maria Søndergaard | D35-49 | 40:26 | 10:08 | 9:57 | 10:14 | 10:05 | |
Hanne Teilmann Willumsen | D35-49 | 40:39 | 10:12 | 10:07 | 10:13 | 10:05 | |
Anna Nørrelykke Larsen | D50-59 | 40:40 | 9:57 | 10:06 | 10:15 | 10:20 | |
Tine Streit Rosenberg | D35-49 | 40:41 | 9:31 | 9:58 | 10:25 | 10:46 | |
Danny Leisin | Degnemoseløberen | H60+ | 40:48 | 9:52 | 10:09 | 10:26 | 10:18 |
Rikke Trap | D35-49 | 40:48 | 9:33 | 10:09 | 10:35 | 10:29 | |
Emil Holm Toft | H14-18 | 40:49 | 11:03 | 10:57 | 10:49 | 7:59 | |
Per Alex Christensen | H35-49 | 40:50 | 10:09 | 10:07 | 10:16 | 10:16 | |
Ib Iskou Sørensen | H50-59 | 40:55 | 9:12 | 10:00 | 10:54 | 10:48 | |
Susanne Christoffersen | D35-49 | 41:10 | 9:38 | 10:20 | 10:46 | 10:24 | |
Jeanne Camilla Mouritzen | Team Toms | D19-34 | 41:16 | 10:03 | 10:19 | 10:35 | 10:19 |
Claes Isted Ludvigsen | Team Lægård | H35-49 | 41:25 | 9:35 | 10:02 | 10:35 | 11:10 |
Susanne Kyvsgaard | CSC | D50-59 | 41:34 | 9:46 | 10:31 | 10:48 | 10:28 |
Frank Goldmann | H50-59 | 41:34 | 9:38 | 10:19 | 10:38 | 10:58 | |
Bolette Ingrish | 3F sport | D35-49 | 41:37 | 9:53 | 10:28 | 10:39 | 10:36 |
Louise Jacobsen | D19-34 | 41:46 | 9:46 | 11:15 | 10:15 | 10:28 | |
Helene Feveile | D35-49 | 41:49 | 11:11 | 10:27 | 10:21 | 9:49 | |
Lena Jørgensen | D50-59 | 41:50 | 10:02 | 10:15 | 10:57 | 10:33 | |
Camilla Ravnsbæk Bode | D35-49 | 41:50 | 10:31 | 10:36 | 10:28 | 10:14 | |
Karina Junker | D35-49 | 42:05 | 9:32 | 10:37 | 10:57 | 10:58 | |
Angelica Melendez | D35-49 | 42:11 | 9:45 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | |
Thomas Lund Tækker | Løbeklubben Herkules | H35-49 | 42:15 | 10:10 | 10:44 | 10:43 | 10:35 |
Torben Lademann | H50-59 | 42:22 | 9:49 | 10:36 | 10:54 | 11:01 | |
Heidi Karmark | Fløng kondi | D35-49 | 42:41 | 10:09 | 10:44 | 10:56 | 10:51 |
Astrid Fuglestad | D35-49 | 42:49 | 9:55 | 10:46 | 11:12 | 10:55 | |
Inge Holm | D35-49 | 42:54 | 11:02 | 10:57 | 10:49 | 10:04 | |
Johann Sigfredsson | H35-49 | 42:57 | 9:27 | 9:54 | 11:28 | 12:07 | |
Tine Pedersen | D35-49 | 43:03 | 10:05 | 10:28 | 11:06 | 11:23 | |
Peter Stauby | H50-59 | 43:08 | 10:37 | 10:45 | 10:55 | 10:49 | |
Jens Brix Andersen | H50-59 | 43:08 | 10:38 | 10:46 | 10:55 | 10:48 | |
Ida Villefance Isted Ludvigsen | Team Lægård | D14-18 | 43:25 | 10:22 | 10:47 | 11:04 | 11:11 |
Jesper Madsen | Herlev Løberne | H35-49 | 43:39 | 10:07 | 10:42 | 11:25 | 11:25 |
Christian Poulsen | H35-49 | 44:05 | 9:58 | 10:50 | 11:35 | 11:41 | |
Robert Munnecke | H19-34 | 44:14 | 10:04 | 10:21 | 12:18 | 11:28 | |
Gitte Svenstrup | Team Toms | D35-49 | 44:32 | 10:19 | 11:00 | 11:23 | 11:49 |
Birgitte Villefrance Ludvigsen | Team Lægård | D35-49 | 44:48 | 10:37 | 11:45 | 11:15 | 11:10 |
Susanne Hønholt | Team Toms | D19-34 | 45:06 | 10:20 | 11:02 | 11:47 | 11:56 |
Frida Nellemann | Mørkhøj Frugt & Blomster | D50-59 | 45:27 | 10:56 | 11:21 | 11:36 | 11:33 |
Amanda Toften | D14-18 | 45:39 | 9:45 | 10:53 | 12:32 | 12:28 | |
Tove Iversen | Degnemoseløberen | D60+ | 46:49 | 10:50 | 11:40 | 12:10 | 12:07 |
Sisse Rylander | D19-34 | 47:21 | 11:13 | 11:49 | 12:18 | 12:00 | |
Mia Simonsen | D35-49 | 47:28 | 11:33 | 11:43 | 12:10 | 12:01 | |
Annette Hollmann | D50-59 | 47:38 | 11:10 | 11:50 | 12:16 | 12:20 | |
Anette Byg Pedersen | 3F Sport | D50-59 | 47:53 | 11:36 | 12:09 | 12:06 | 12:00 |
Anna Feveile | D0-13 | 50:12 | 11:11 | 12:27 | 13:08 | 13:25 | |
Anita Nielsen | D35-49 | 50:22 | 12:19 | 12:34 | 12:39 | 12:49 | |
Anders Søderblom | H35-49 | 50:34 | 11:54 | 12:11 | 13:39 | 12:49 | |
Andreas Søderblom | H0-13 | 50:35 | 11:54 | 12:12 | 13:40 | 12:48 | |
Pia Mols | D19-34 | 50:49 | 11:59 | 12:44 | 13:04 | 13:01 | |
Kim Mols | H35-49 | 50:50 | 16:05 | 10:40 | 10:58 | 13:05 | |
Christina Svensson | D35-49 | 50:53 | 11:51 | 13:00 | 13:02 | 12:58 | |
Susie Stauby | D35-49 | 50:58 | 12:05 | 12:45 | 13:05 | 13:02 |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultatt, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.