Navn | Klub | Klasse | Sluttid | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lærke Roos | – | D0-13 | 33.41 | 8.05 | 8.34 | 8.44 | 8.16 |
Anna Feveile | Degnemoseløberen | D0-13 | 48.13 | 10.15 | 11.52 | 13.15 | 12.50 |
Anne Hermanns | – | D0-13 | 48.58 | 11.36 | 11.43 | 13.13 | 12.25 |
Frederikke Mejdahl | – | D14-18 | 39.59 | 9.34 | 10.07 | 10.04 | 10.13 |
Nicoline Weltz | – | D14-18 | 42.09 | 9.48 | 10.31 | 10.56 | 10.53 |
Amanda Toften | – | D14-18 | 46.24 | 9.57 | 11.54 | 12.15 | 12.17 |
Sara Sig Møller | Kaiser Sport | D19-34 | 24.54 | 6.11 | 6.12 | 6.17 | 6.14 |
Henriette Johansen | – | D19-34 | 34.44 | 9.19 | 8.37 | 8.28 | 8.19 |
Kirsten Sode Højland | – | D19-34 | 35.23 | 8.22 | 8.57 | 9.09 | 8.54 |
Charlotte Steinbakken | Kaiser Sport | D19-34 | 35.49 | 8.29 | 8.46 | 9.11 | 9.22 |
Majken Søderholm | – | D19-34 | 36.19 | 8.47 | 9.01 | 9.19 | 9.10 |
Marie Ibbi Seehuusen | – | D19-34 | 39.44 | 9.38 | 9.55 | 10.19 | 9.51 |
Ditte Falkenberg | – | D19-34 | 41.05 | 10.20 | 10.27 | 10.26 | 9.51 |
Malene Dam-Johansen | Dirty Docs support | D19-34 | 46.01 | 10.37 | 11.50 | 12.04 | 11.29 |
Pia Mols | – | D19-34 | DNF | 12.58 | – | – | – |
Mette Møhncke | Bagsværd Atletik Club/Craft | D35-49 | 25.32 | 6.11 | 6.15 | 6.31 | 6.33 |
Sarah Erbs Ledet | Degnemoseløberen | D35-49 | 30.08 | 7.25 | 7.34 | 7.33 | 7.34 |
Annette Klint Kofod | Degnemoseløberen | D35-49 | 33.38 | 8.08 | 8.27 | 8.32 | 8.30 |
Ydalina Moreno | Kaiser Sport | D35-49 | 34.24 | 7.54 | 8.41 | 9.01 | 8.47 |
Mette Nielsen | Degnemoseløberen | D35-49 | 34.44 | 8.17 | 8.42 | 8.52 | 8.51 |
Marianne Sandberg | Grøndal Centret | D35-49 | 35.29 | 8.19 | 8.47 | 9.11 | 9.11 |
Anne Vallø Hansen | Degnemoseløberen | D35-49 | 35.35 | 8.32 | 8.52 | 9.09 | 9.01 |
Camilla Strodtmann | – | D35-49 | 35.36 | 8.18 | 8.52 | 9.01 | 9.24 |
Mie Juul Pedersen | – | D35-49 | 36.03 | 8.27 | 9.21 | 9.07 | 9.07 |
Mona Hermanns | Degnemoseløberen | D35-49 | 36.19 | 8.29 | 9.02 | 9.23 | 9.25 |
Camilla Hirth | – | D35-49 | 36.31 | 9.14 | 9.01 | 9.10 | 9.04 |
Trine Gervig Hansen | – | D35-49 | 37.10 | 9.06 | 9.17 | 9.24 | 9.22 |
Lotte Rudbæk | – | D35-49 | 37.21 | 9.35 | 9.16 | 9.19 | 9.10 |
Pia Nielsen | Chaufføren | D35-49 | 37.46 | 8.45 | 9.30 | 9.58 | 9.32 |
Marianne Holm | – | D35-49 | 37.51 | 9.05 | 9.24 | 9.44 | 9.37 |
Katrine Sode | – | D35-49 | 37.57 | 9.11 | 9.29 | 9.40 | 9.35 |
Ann Charlott Kryger Nielsen | – | D35-49 | 38.04 | 9.06 | 9.25 | 9.49 | 9.43 |
Nete Banke | – | D35-49 | 38.06 | 9.09 | 9.31 | 9.40 | 9.45 |
Jannie Andersen | – | D35-49 | 38.38 | 9.11 | 9.24 | 9.52 | 10.10 |
Berit Goldmann | – | D35-49 | 39.12 | 9.16 | 9.42 | 10.01 | 10.12 |
Annelis Christensen | Degnemoseløberen | D35-49 | 39.18 | 9.41 | 9.50 | 9.58 | 9.48 |
Katrine Strodtmann | – | D35-49 | 39.25 | 8.53 | 9.52 | 10.19 | 10.19 |
Birgitte Ludvigsen | – | D35-49 | 40.26 | 10.03 | 10.04 | 10.02 | 10.15 |
Mette Mortensen | – | D35-49 | 40.29 | 9.53 | 10.29 | 10.06 | 9.59 |
Mette Panum Hemmingsen | Degnemoseløberen | D35-49 | 40.38 | 10.55 | 9.59 | 9.56 | 9.47 |
Ilja Maria Søndergaard | – | D35-49 | 40.49 | 10.10 | 10.10 | 10.13 | 10.15 |
Anne Margrethe Olsen | – | D35-49 | 41.47 | 9.44 | 10.20 | 10.51 | 10.50 |
Anette H Elmose | – | D35-49 | 41.52 | 9.38 | 10.45 | 11.13 | 10.15 |
Lene Thygesen | – | D35-49 | 42.09 | 10.13 | 10.24 | 10.46 | 10.45 |
Malene Bay Andersen | – | D35-49 | 42.34 | 10.27 | 10.32 | 10.40 | 10.53 |
Karin Alm | – | D35-49 | 42.42 | 10.10 | 10.31 | 10.54 | 11.06 |
Britta Hansen | – | D35-49 | 42.49 | 10.22 | 10.46 | 10.55 | 10.46 |
Henriette Sø | – | D35-49 | 42.51 | 9.53 | 10.40 | 11.40 | 10.37 |
Marlene Diemar Sherar | – | D35-49 | 42.56 | 9.31 | 10.41 | 11.45 | 10.58 |
Linda Jensen | viby sj. internationale | D35-49 | 43.05 | 10.23 | 10.33 | 10.57 | 11.11 |
Tine Pedersen | – | D35-49 | 43.47 | 10.41 | 10.53 | 11.08 | 11.03 |
Kate Sonne | – | D35-49 | 46.05 | 10.47 | 11.45 | 12.08 | 11.24 |
Christina Wagner | – | D35-49 | 46.15 | 10.38 | 12.25 | 12.09 | 11.03 |
Helene Feveile | – | D35-49 | 48.13 | 10.16 | 11.52 | 13.14 | 12.50 |
Susie Stauby | – | D35-49 | 53.40 | 12.41 | 13.21 | 13.56 | 13.40 |
Diana Ehlers | – | D35-49 | 55.17 | 12.39 | 14.17 | 14.22 | 13.57 |
Susanne Christoffersen | Chaufføren | D35-49 | DNF | 9.34 | 9.39 | – | – |
Anette Hansen | – | D35-49 | DNF | 8.54 | – | – | – |
Anita Nielsen | – | D35-49 | DNF | 11.24 | – | – | – |
Lone Broe Christiansen | Chaufføren | D35-49 | DNF | 10.09 | 10.37 | – | – |
Marianne Thorning | Kaiser Sport | D35-49 | DNF | 10.16 | 10.04 | 10.11 | – |
Helle Bengtsen | Degnemoseløberen | D50-59 | 35.03 | 8.15 | 8.42 | 8.58 | 9.06 |
Susanne Kruse | – | D50-59 | 37.47 | 9.28 | 9.33 | 9.12 | 9.33 |
Elna Kruse | – | D50-59 | 38.55 | 9.28 | 9.36 | 9.52 | 9.58 |
Anne Willumsen | – | D50-59 | 39.50 | 9.07 | 9.47 | 10.16 | 10.39 |
Bente Stavnshøj | – | D50-59 | 40.25 | 9.15 | 10.18 | 10.16 | 10.34 |
Hanne Mathiesen | Degnemoseløberen | D50-59 | 41.19 | 10.16 | 10.12 | 10.23 | 10.27 |
Kit Bryde | Degnemoseløberen | D50-59 | 41.55 | 9.31 | 10.33 | 11.02 | 10.49 |
Annelise Mejdahl | – | D50-59 | 43.01 | 10.26 | 10.50 | 10.55 | 10.49 |
Frida Nellemann | – | D50-59 | 46.28 | 11.18 | 11.27 | 11.55 | 11.47 |
Annette Hollmann | – | D50-59 | 47.54 | 11.25 | 11.52 | 12.17 | 12.19 |
Hanne Dam | – | D50-59 | 53.03 | 12.49 | 13.16 | 13.24 | 13.33 |
Alice Brøndum | – | D50-59 | DNF | 12.53 | – | – | – |
Lise Espersen | Køge Atletik | D60+ | 35.02 | 8.32 | 8.36 | 8.53 | 9.00 |
Susanne Jonassen | – | D60+ | 40.28 | 9.57 | 10.04 | 10.14 | 10.11 |
Tove Iversen | Degnemoseløberen | D60+ | 46.45 | 11.09 | 11.44 | 11.50 | 12.00 |
Grethe Evelyn Hove Paaske | Cityløberne | D60+ | DNF | 14.58 | – | – | – |
Søren Nørgaard | – | H0-13 | 30.35 | 7.18 | 7.42 | 7.52 | 7.42 |
Gustav Wagner | – | H0-13 | 36.14 | 8.25 | 8.47 | 10.14 | 8.47 |
Sebastian Jensen | – | H0-13 | 42.02 | 9.53 | 9.52 | 11.04 | 11.12 |
Christian Snitkjær | TRI4 | H14-18 | 24.51 | 6.10 | 6.12 | 6.17 | 6.10 |
Phillip Siomka | – | H14-18 | 31.55 | 7.37 | 8.00 | 8.13 | 8.04 |
Uffe Nedergaard | – | H14-18 | 45.22 | 10.39 | 11.31 | 11.29 | 11.42 |
Jacob Hannibal | Kaiser Sport | H19-34 | 21.16 | 5.19 | 5.17 | 5.21 | 5.18 |
Michael Giessing | – | H19-34 | 26.50 | 6.24 | 6.45 | 6.53 | 6.47 |
Bjarne Skjødt Worm | Dirty Docs | H19-34 | 29.49 | 6.51 | 7.40 | 7.49 | 7.27 |
Jesper Petersen | – | H19-34 | 29.50 | 6.46 | 7.39 | 7.53 | 7.32 |
Ruben Rosenberg Knudsen | Nordea | H19-34 | 29.51 | 6.33 | 7.34 | 7.57 | 7.45 |
Ren_ Larsen | – | H19-34 | 30.01 | 7.12 | 7.25 | 7.44 | 7.37 |
Morten Brøgger | – | H19-34 | 30.39 | 7.14 | 7.39 | 7.59 | 7.45 |
Danni Mikkelsen | – | H19-34 | 31.19 | 7.17 | 7.41 | 8.05 | 8.15 |
Jørn Christiansen | Nordea | H19-34 | 34.06 | 8.15 | 8.36 | 8.44 | 8.29 |
Martin Miguel Del Pino | – | H19-34 | 35.57 | 7.39 | 8.40 | 9.53 | 9.43 |
Mathias Dannevang | Dirty Docs support | H19-34 | 37.29 | 8.54 | 8.52 | 9.43 | 9.59 |
Martin Willumsen | – | H19-34 | 40.16 | 7.54 | 10.59 | 11.04 | 10.18 |
Paw Egeberg | – | H19-34 | 46.05 | 10.48 | 11.45 | 12.07 | 11.24 |
Theis Nedergaard | – | H19-34 | 49.10 | 10.39 | 12.48 | 14.42 | 10.59 |
Torben Thorø Pedersen | Kaiser Sport | H35-49 | 23.50 | 5.46 | 5.59 | 6.03 | 6.01 |
Erik Zobel | Kaiser Sport | H35-49 | 26.14 | 6.12 | 6.42 | 6.44 | 6.34 |
Rene Bojsen | Sparta | H35-49 | 27.30 | 6.34 | 6.58 | 7.01 | 6.56 |
Jesper Malm | – | H35-49 | 28.48 | 6.57 | 7.17 | 7.22 | 7.11 |
Brian Hermanns | Degnemoseløberen | H35-49 | 28.55 | 6.49 | 7.10 | 7.27 | 7.28 |
Jakob Lind Tolborg | Kaiser Sport | H35-49 | 29.21 | 6.45 | 7.08 | 7.58 | 7.28 |
Niels F. T. Pedersen | – | H35-49 | 29.41 | 7.23 | 7.23 | 7.29 | 7.24 |
Anders V. Olsen | – | H35-49 | 29.44 | 7.30 | 7.26 | 7.22 | 7.25 |
Mikkel Andersen | – | H35-49 | 29.47 | 6.46 | 7.39 | 7.52 | 7.29 |
Allan Guldberg | Running Men Hvidovre | H35-49 | 29.55 | 7.02 | 7.35 | 7.45 | 7.32 |
Karsten Huusmann | Herkules | H35-49 | 29.57 | 7.13 | 7.30 | 7.42 | 7.30 |
Mikkel Ankjær | – | H35-49 | 30.01 | 7.11 | 7.26 | 7.45 | 7.37 |
Jakob Maraldo | – | H35-49 | 30.05 | 7.16 | 7.33 | 7.43 | 7.31 |
Hans Peter Busk | – | H35-49 | 30.23 | 7.20 | 7.33 | 7.43 | 7.45 |
Robin Wagner | – | H35-49 | 30.26 | 7.11 | 7.48 | 7.48 | 7.37 |
Dennis Lind | – | H35-49 | 30.38 | 7.25 | 7.33 | 7.50 | 7.49 |
Troels Olin Rasmussen | Degnemoseløberen | H35-49 | 30.41 | 7.54 | 7.37 | 7.40 | 7.29 |
Hans Jørgen Larsen | – | H35-49 | 30.45 | 7.29 | 7.39 | 7.47 | 7.48 |
Søren Giessing | mørkhøj-frugt og blomster | H35-49 | 30.46 | 7.12 | 7.49 | 7.58 | 7.46 |
Tomas Svensson | – | H35-49 | 30.53 | 7.18 | 7.44 | 8.03 | 7.47 |
Mark Puch ørnskov | – | H35-49 | 30.56 | 7.41 | 7.44 | 7.49 | 7.41 |
Christian Svane | – | H35-49 | 31.02 | 7.35 | 7.41 | 8.00 | 7.45 |
Kaare Jensen | – | H35-49 | 31.19 | 7.39 | 7.51 | 7.57 | 7.49 |
Per Finderup Sørensen | Degnemoseløberen | H35-49 | 31.39 | 7.34 | 7.59 | 8.02 | 8.03 |
Kristian Andersen | – | H35-49 | 31.44 | 7.35 | 7.55 | 8.07 | 8.05 |
Steen Skaarup | Horserød if | H35-49 | 31.57 | 7.48 | 8.01 | 8.11 | 7.56 |
Jesper Lundberg | – | H35-49 | 32.09 | 7.48 | 8.00 | 8.14 | 8.07 |
Hans Schwaner | Knord | H35-49 | 32.17 | 7.40 | 8.08 | 8.13 | 8.15 |
Peter Tøttrup | – | H35-49 | 32.53 | 7.26 | 8.24 | 8.37 | 8.26 |
Caspar Christensen | – | H35-49 | 33.13 | 7.56 | 8.13 | 8.35 | 8.27 |
Søren Pretzmann | – | H35-49 | 33.34 | 7.53 | 8.18 | 8.35 | 8.46 |
Brian Juul Pedersen | – | H35-49 | 33.40 | 8.05 | 8.26 | 8.41 | 8.27 |
Niels Albæk | – | H35-49 | 34.02 | 7.48 | 8.25 | 8.58 | 8.50 |
Henrik Rohde | – | H35-49 | 34.37 | 8.05 | 8.28 | 8.50 | 9.13 |
Lars Kibsgaard | – | H35-49 | 34.39 | 8.05 | 8.29 | 9.15 | 8.48 |
Ren_ Ravnsbæk Bode | – | H35-49 | 34.45 | 8.40 | 8.46 | 8.44 | 8.33 |
Per Juul Madsen | Degnemoseløberen | H35-49 | 35.58 | 8.07 | 9.04 | 9.32 | 9.14 |
Gunnar Sigfredsson | – | H35-49 | 36.09 | 8.32 | 8.44 | 8.58 | 9.53 |
Erling Tind Larsen | – | H35-49 | 36.10 | 8.46 | 9.03 | 9.09 | 9.12 |
Torben Knudsen | – | H35-49 | 36.31 | 8.19 | 9.33 | 9.18 | 9.20 |
Oscar Norup | Degnemoseløberen | H35-49 | 37.27 | 8.35 | 9.22 | 9.48 | 9.41 |
Per Goldmann | – | H35-49 | 37.37 | 8.47 | 9.28 | 9.53 | 9.28 |
Uffe Steimer Jensen | – | H35-49 | 38.03 | 9.18 | 9.23 | 9.38 | 9.43 |
Søren Emil Sørensen | – | H35-49 | 38.06 | 9.13 | 9.28 | 9.46 | 9.38 |
Henrik Klint Pedersen | – | H35-49 | 38.20 | 8.47 | 9.49 | 9.51 | 9.52 |
Holger Sten | viby sj. internationale | H35-49 | 38.52 | 9.31 | 9.22 | 10.03 | 9.55 |
Eric Bjørn Nielsen | – | H35-49 | 39.56 | 9.09 | 9.54 | 10.38 | 10.13 |
M. Ehlert | – | H35-49 | 40.16 | 9.40 | 10.06 | 10.23 | 10.05 |
Jesper Madsen | Herlevløberne | H35-49 | 41.08 | 10.20 | 10.12 | 10.23 | 10.11 |
Henrik Roos | – | H35-49 | 42.05 | 9.18 | 11.03 | 10.50 | 10.52 |
Kim Mols | – | H35-49 | 45.05 | 10.58 | 11.20 | 11.29 | 11.17 |
Bjørn Holst | Bagsværd Atletik Club | H35-49 | DNF | 7.22 | – | – | – |
Jacob Jørgensen | Kaiser Sport | H35-49 | DNF | 6.47 | 7.28 | – | – |
Thomas Lund T_kker | Løbeklubben Herkules | H35-49 | DNF | 10.13 | 11.25 | 17.20 | – |
Miguel Antonio Del Pino | – | H50-59 | 27.13 | 6.19 | 6.10 | 7.16 | 7.25 |
Ren_ Mogens Christoffersen | – | H50-59 | 27.48 | 6.36 | 6.55 | 7.06 | 7.09 |
Bjarne Bjerg | – | H50-59 | 28.25 | 6.49 | 7.05 | 7.14 | 7.15 |
Per Mejdahl | – | H50-59 | 30.04 | 7.34 | 7.33 | 7.32 | 7.24 |
Brian Ytzen Juhl | Degnemoseløberen | H50-59 | 31.01 | 7.31 | 7.48 | 7.54 | 7.46 |
Jesper Øth Havmøller | – | H50-59 | 32.47 | 8.16 | 7.59 | 8.13 | 8.18 |
Tom Ahlberg | – | H50-59 | 33.11 | 7.27 | 8.11 | 8.39 | 8.53 |
Albert Dam | – | H50-59 | 33.25 | 8.24 | 8.26 | 8.24 | 8.10 |
Ole Bendsen | Degnemoseløberen | H50-59 | 33.28 | 8.00 | 8.29 | 8.38 | 8.20 |
Jesper Munksgaard | – | H50-59 | 33.36 | 8.10 | 8.22 | 8.35 | 8.27 |
Steen Peter Ibsen | Grøndal Centret | H50-59 | 33.36 | 8.17 | 8.32 | 8.33 | 8.13 |
Robert Johan Andersen | Grøndal Centret | H50-59 | 34.07 | 8.15 | 8.33 | 8.39 | 8.39 |
Torben Wittchen | SAS Løbeklub | H50-59 | 34.20 | 8.18 | 8.34 | 8.43 | 8.44 |
Ole Kjær | Grøndal Centret | H50-59 | 34.58 | 8.23 | 8.50 | 8.58 | 8.46 |
Henning Petersen | Degnemoseløberen | H50-59 | 35.17 | 8.25 | 8.51 | 8.59 | 9.01 |
Jacob Rønnenfelt | – | H50-59 | 35.34 | 8.31 | 8.59 | 9.03 | 8.59 |
Henrik Bust | Degnemoseløberen | H50-59 | 36.32 | 8.33 | 9.03 | 9.25 | 9.30 |
Karsten Albæk | Degnemoseløberen | H50-59 | 36.33 | 8.35 | 9.07 | 9.28 | 9.22 |
Jørgen Siomka | – | H50-59 | 37.26 | 8.26 | 9.26 | 9.52 | 9.40 |
René Kryger | DMK | H50-59 | 37.31 | 9.01 | 9.30 | 9.42 | 9.17 |
Frank Goldmann | – | H50-59 | 37.44 | 8.25 | 9.21 | 9.52 | 10.04 |
Lars Schmidt | – | H50-59 | 39.58 | 8.42 | 9.53 | 10.33 | 10.50 |
Jens Brix Andersen | – | H50-59 | 41.08 | 10.10 | 10.10 | 10.26 | 10.20 |
Peter Stauby | – | H50-59 | 41.10 | 10.12 | 10.11 | 10.24 | 10.22 |
Lars Nørgaard | – | H50-59 | 41.12 | 9.35 | 10.14 | 10.38 | 10.43 |
Peer Hylstrup Nielsen | – | H50-59 | 41.58 | 10.19 | 10.32 | 10.31 | 10.34 |
Maks Jøgensen | – | H50-59 | 41.58 | 10.19 | 10.32 | 10.31 | 10.34 |
Ib Franzmann | – | H50-59 | 42.27 | 10.06 | 10.48 | 10.51 | 10.41 |
Torben Lademann | – | H50-59 | 42.34 | 10.08 | 10.24 | 11.03 | 10.57 |
Ib Iskou Sørensen | – | H50-59 | 43.24 | 9.38 | 10.52 | 11.32 | 11.21 |
Hans-Henrik Olsen | – | H50-59 | 49.31 | 11.31 | 12.30 | 12.51 | 12.37 |
Ove Karmark | DegnemoselÀberen | H60+ | 37.40 | 9.08 | 9.29 | 9.42 | 9.20 |
Henry Bulski | – | H60+ | 37.46 | 9.47 | 9.36 | 9.28 | 8.54 |
Frank Bloch | – | H60+ | 40.24 | 9.48 | 10.09 | 10.16 | 10.11 |
Finn Søndergaard | – | H60+ | 40.50 | 10.11 | 10.09 | 10.13 | 10.15 |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultatt, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker dun på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.