Her link til billeder fra årets løb.
Deltager | Kategori | Klub/Firma | Tid |
---|---|---|---|
Jonas Hansson | M 19-34 | RUN4ALL/ Greve trim | 23.48.00 |
Rolf Traberg | M 50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | 24.31.00 |
Erik Zobel | M 35-49 | Team Kaiser Sport | 24.42.00 |
Andreas Baumann | M 35-49 | Brd. Baumann og Mor | 24.44.00 |
Johannes Albers | M 19-34 | RSG Nordheide | 25.36.00 |
Kent Sørensen | M 35-49 | Team Dahlerup | 25.38.00 |
Mathias Baumann | M 19-34 | Brd. Baumann og Mor | 25.49.00 |
Peter Rosendal | M 60-99 | Degnemoseløberen | 26.27.00 |
Rasmus Axelgaard | M 19-34 | 26.44.00 | |
Ali Al-Din | M 19-34 | 27.11.00 | |
Claus Wilhelmsen | M 50-59 | 28.30.00 | |
Lise Vallø | M 19-34 | NBRO | 28.56.00 |
Nicolai Dahlerup | M 0-13 | Team Dahlerup | 29.08.00 |
Morten Holst Holmgård | M 35-49 | 29.20.00 | |
Julie Carl | M 35-49 | 29.37.00 | |
Tina Dahlerup Poulsen | M 35-49 | Team Dahlerup | 29.58.00 |
Henning Steffan Jensen | M 60-99 | Sparta | 29.59.00 |
Bjarne Bjerg | M 60-99 | KU | 30.04.00 |
Tine Broksø | M 50-59 | Blovstrød løverne | 30.21.00 |
Anders Saron Dalsgaard | M 50-59 | Dragør Gazellerne | 30.54.00 |
Lars Aakerlund | M 50-59 | 31.10.00 | |
Henrik Larsen | M 50-59 | 31.30.00 | |
Tomas Svensson | M 50-59 | 1905 | 31.45.00 |
Henrik Sanderbo | M 60-99 | Rødovre AC | 31.47.00 |
Anders Villefrance Olsen | M 35-49 | Team Lægård | 31.49.00 |
Palle Vegger | M 60-99 | pbvegger@yahoo.dk | 31.50.00 |
Johann Helgason | M 19-34 | Brønsløberne | 31.54.00 |
Søren Pretzmann | M 50-59 | 32.01.00 | |
Bertram Julius Krogh | M 19-34 | 32.25.00 | |
Mads Reinholdt | M 35-49 | Degnemoseløberen | 32.41.00 |
Torsten Mariegaard | M 50-59 | Team Save the Children | 32.49.00 |
Kalle Holst Holmgård | M 0-13 | 33.09.00 | |
Peter Tøttrup | M 50-59 | Degnemoseløberen | 33.09.00 |
Jacob Mølgaard | M 35-49 | Amager Fælled Løverne | 33.20.00 |
Sophia Dahlerup | M 0-13 | Team Dahlerup | 33.24.00 |
Thomas Lynnerup | M 35-49 | 33.27.00 | |
Anne Ellegaard Sørensen | M 19-34 | Grøndal Park Runners | 33.29.00 |
Niclas Christensen | M 19-34 | 33.57.00 | |
Per Mejdahl | M 60-99 | 34.16.00 | |
Eli Henriksen | M 60-99 | 34.18.00 | |
Magnus Hehlke | M 19-34 | 34.20.00 | |
Karsten Huusmann | M 50-59 | Løbeklubben Herkules | 34.21.00 |
Jakob Aaby | M 35-49 | Brönsløberne | 34.47.00 |
Ian Roberts | M 35-49 | 34.57.00 | |
Florina Evers | M 19-34 | 35.01.00 | |
Michael Reiche | M 50-59 | 35.09.00 | |
Morten Kjøller Hegelund | M 35-49 | 35.33.00 | |
Leif Pedersen | M 60-99 | 35.33.00 | |
Jens Christian Gundtoft | M 60-99 | Degnemoseløberen | 35.35.00 |
Nicolai Bjørnelund | M 50-59 | 35.39.00 | |
Jasmin Roberts | M 14-18 | 35.39.00 | |
Lars Egerup | M 35-49 | 35.52.00 | |
Merete Ljungberg | M 35-49 | 36.07.00 | |
Per Finderup Sørensen | M 50-59 | Degnemoseløberen | 36.12.00 |
Vito Filstrup Ilievski | M 0-13 | 36.20.00 | |
Cecilie Filstrup | M 35-49 | Brønsløberne | 36.27.00 |
Anders Fosgerau | M 50-59 | 36.32.00 | |
Gunva Egholm | M 50-59 | Degnemoseløberen | 36.42.00 |
Isabella Sparre | M 19-34 | 36.48.00 | |
B. Risum | M 35-49 | Novo Nordisk Løbeklub | 37.04.00 |
Mette Nielsen | M 35-49 | Degnemoseløberen | 37.08.00 |
Martin Jensen | M 50-59 | Herkules | 37.09.00 |
Bertil Dorch | M 50-59 | DORCH 1753 | 38.25.00 |
Louise Finnerup | M 35-49 | 38.28.00 | |
Asbjørn Andersen | M 35-49 | A Sound Effect | 38.32.00 |
Jon Langberg | M 19-34 | 38.51.00 | |
Marit Philipsen | M 35-49 | Grøndal Park Runners | 38.51.00 |
Noah Kurland | M 0-13 | 38.59.00 | |
Jesper Henrik Thomsen | M 60-99 | Degnemoseløberen | 39.01.00 |
Henrik Dahlerup Poulsen | M 50-59 | Team Dahlerup | 39.17.00 |
Christian Nielsen | M 35-49 | 39.20.00 | |
Kirsti Gyldenløve | M 35-49 | Grøndal park runners | 39.41.00 |
Anne Vallø Hansen | M 50-59 | Degnemoseløberen | 39.56.00 |
Esber Thiesen | M 50-59 | 39.56.00 | |
Anne Skovgaard Johnsen | M 35-49 | Grøndal Park Runners | 39.59.00 |
Jesper Havmøller | M 60-99 | Løbeklubben Herkules | 40.17.00 |
Annemette Lauridsen | M 60-99 | Sparta | 40.35.00 |
Andreas Berg | M 35-49 | 40.40.00 | |
Marjanne Kalsbeek | M 60-99 | 41.10.00 | |
Lea Lyster | M 19-34 | 41.26.00 | |
Robin Lyster | M 0-13 | 41.27.00 | |
Helle Lassen | M 35-49 | Grøndal park runners | 42.47.00 |
Annika Siebert | M 19-34 | 43.07.00 | |
Ellen Bøyhuus Mølgaard | M 35-49 | 43.43.00 | |
Jette Secher | M 50-59 | 45.17.00 | |
Sara Secher | M 50-59 | 45.18.00 | |
Mogens Bertram-Nielsen | M 60-99 | 47.01.00 | |
Silas Asbæk Degnegaard | M 14-18 | 47.09.00 | |
Eva Asbæk Frigart | M 35-49 | 47.09.00 | |
Sanne Nielsen | M 60-99 | 48.36.00 | |
Enija Mausachs | M 0-13 | 49.04.00 | |
Marie Mausachs | M 35-49 | 49.06.00 | |
Birgitte Villefrance Ludvigsen | M 50-59 | Team Lægård | 49.23.00 |
Jytte Rotbøl | M 50-59 | 50.56.00 | |
Berit Hedegaard | M 50-59 | Novo Nordisk løbeklub | 50.56.00 |
Carsten Vilstrup | M 60-99 | Luana Partners AB | 51.32.00 |
Dorrit Lieberkind | M 50-59 | Motionstosserne | 57.50.00 |
Dorthe Nielsen | M 50-59 | DNF |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultat, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster M 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker du på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.