Flere billeder fra årets løb 2009
Overall | Navn | Klub | Startnr | Klasse | Klasse | Omg. | Sluttid (min/km) | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Knudsen | Kaiser Sport | 210 | H35-49 | 1 | 4 | 21:27 (3:03) | 5:04 | 5:23 | 5:31 | 5:27 |
2 | Erik Zobel | Kaiser Sport | 125 | H19-34 | 1 | 4 | 24:35 (3:30) | 6:04 | 6:14 | 6:15 | 6:01 |
3 | Henrik Hechmann Christensen | 141 | H19-34 | 2 | 4 | 25:29 (3:38) | 6:05 | 6:24 | 6:34 | 6:24 | |
4 | Martin Højgaard | Rødovre AC | 171 | H19-34 | 3 | 4 | 25:39 (3:39) | 6:07 | 6:24 | 6:33 | 6:35 |
5 | Ferenc Varga | AMOKAALBORG | 126 | H35-49 | 2 | 4 | 25:51 (3:41) | 6:03 | 6:31 | 6:40 | 6:36 |
6 | Michael Giessing | Mørkhøj frugt og blomster | 177 | H19-34 | 4 | 4 | 26:39 (3:48) | 6:01 | 6:45 | 6:59 | 6:53 |
7 | Alex Koppel | 103 | H35-49 | 3 | 4 | 26:40 (3:48) | 6:28 | 6:47 | 6:53 | 6:31 | |
8 | Jacob Birkmose | Kaiser Sport | 146 | H19-34 | 5 | 4 | 27:15 (3:53) | 6:31 | 6:42 | 6:59 | 7:02 |
10 | Michael Goldmann | 228 | H14-18 | 1 | 4 | 28:01 (4:00) | 6:40 | 6:57 | 7:11 | 7:11 | |
11 | Miguel Antonio Del Pino | 178 | H35-49 | 4 | 4 | 28:16 (4:02) | 6:36 | 7:02 | 7:16 | 7:20 | |
12 | Bjarne Bjerg | Haletudserne | 111 | H50-59 | 1 | 4 | 28:41 (4:05) | 6:39 | 7:12 | 7:29 | 7:20 |
13 | Rene Bojsen | SPARTA | 203 | H35-49 | 5 | 4 | 28:42 (4:06) | 6:50 | 7:15 | 7:22 | 7:14 |
15 | Rolf Andersen | 209 | H35-49 | 6 | 4 | 28:57 (4:08) | 6:35 | 7:13 | 7:39 | 7:29 | |
16 | David Vest | HareTri – Events4U | 123 | H35-49 | 7 | 4 | 29:07 (4:09) | 6:52 | 7:26 | 7:25 | 7:23 |
17 | Mikkel Ankjær | 180 | H35-49 | 8 | 4 | 29:12 (4:10) | 6:50 | 7:16 | 7:30 | 7:34 | |
18 | Rasmus Ranum | Sumo | 201 | H35-49 | 9 | 4 | 29:23 (4:11) | 6:58 | 7:20 | 7:32 | 7:33 |
19 | Søren Munch-Petersen | 216 | H19-34 | 6 | 4 | 29:27 (4:12) | 7:44 | 7:15 | 7:20 | 7:06 | |
20 | Mads Løkke Rasmussen | 229 | H35-49 | 10 | 4 | 29:40 (4:14) | 6:33 | 7:35 | 7:43 | 7:48 | |
21 | Frederik Lind | 134 | H19-34 | 7 | 4 | 29:52 (4:16) | 7:38 | 7:35 | 7:30 | 7:08 | |
22 | Bjørn Holst | Bagsværd AC | 112 | H35-49 | 11 | 4 | 29:52 (4:16) | 6:51 | 7:34 | 7:44 | 7:42 |
24 | Holger Brorsen | 144 | H35-49 | 12 | 4 | 30:26 (4:20) | 7:09 | 7:38 | 7:53 | 7:44 | |
25 | Tom Ahlberg | 223 | H50-59 | 2 | 4 | 30:28 (4:21) | 7:06 | 7:36 | 7:53 | 7:52 | |
26 | Søren Giessing | Mørkhøj frugt og blomster | 215 | H35-49 | 13 | 4 | 30:35 (4:22) | 7:06 | 7:43 | 8:02 | 7:43 |
27 | Steen Skaarup | 211 | H35-49 | 14 | 4 | 30:37 (4:22) | 7:34 | 7:44 | 7:45 | 7:33 | |
28 | Jan Høier | 148 | H35-49 | 15 | 4 | 30:44 (4:23) | 7:26 | 7:43 | 7:51 | 7:42 | |
29 | Karsten Huusmann | 159 | H35-49 | 16 | 4 | 30:55 (4:25) | 7:30 | 7:48 | 7:51 | 7:44 | |
30 | Danni Mikkelsen | Mørkhøj frugt og blomster | 121 | H19-34 | 8 | 4 | 31:01 (4:25) | 7:08 | 7:47 | 8:12 | 7:54 |
31 | Mikkel Balskilde Hansen | 181 | H19-34 | 9 | 4 | 31:16 (4:28) | 7:45 | 7:40 | 7:57 | 7:53 | |
32 | Anders Villefrance Olsen | Team Lægård | 105 | H19-34 | 10 | 4 | 31:17 (4:28) | 7:59 | 7:49 | 7:44 | 7:43 |
34 | Chr. Haarup | 119 | H35-49 | 17 | 4 | 31:41 (4:31) | 7:52 | 7:46 | 7:59 | 8:04 | |
35 | Rasmus Bremer Jensen | Bangsbovej Løbeklub | 200 | H19-34 | 11 | 4 | 31:43 (4:31) | 7:58 | 8:00 | 8:06 | 7:38 |
36 | Martin Skaarup | 174 | H19-34 | 12 | 4 | 31:46 (4:32) | 7:31 | 7:45 | 8:27 | 8:01 | |
37 | Morten Carl | 183 | H14-18 | 2 | 4 | 31:54 (4:33) | 7:28 | 8:09 | 8:27 | 7:49 | |
38 | Benjamin Madsen | 108 | H19-34 | 13 | 4 | 32:15 (4:36) | 7:57 | 7:56 | 8:12 | 8:09 | |
39 | Jacob Rosenberg | 147 | H35-49 | 18 | 4 | 32:16 (4:36) | 7:47 | 8:03 | 8:19 | 8:05 | |
40 | Morten Brøgger | Nordea | 182 | H19-34 | 14 | 4 | 32:19 (4:37) | 8:07 | 8:03 | 8:14 | 7:53 |
41 | Søren Pretzmann | 218 | H35-49 | 19 | 4 | 32:30 (4:38) | 7:51 | 8:12 | 8:18 | 8:08 | |
42 | Per Finderup Sørensen | Degnemoseløberen | 190 | H35-49 | 20 | 4 | 32:39 (4:39) | 7:50 | 8:05 | 8:23 | 8:19 |
43 | Hans Schwaner | Birkerød Cykel klub | 137 | H35-49 | 21 | 4 | 32:56 (4:42) | 7:38 | 8:17 | 8:30 | 8:29 |
44 | Jesper Munksgaard | 152 | H50-59 | 3 | 4 | 33:02 (4:43) | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:26 | |
45 | Jens Christian Gundtoft | Degnemoseløberen | 150 | H50-59 | 4 | 4 | 33:02 (4:43) | 7:57 | 8:11 | 8:33 | 8:19 |
46 | Peter Ottesen | 192 | H35-49 | 22 | 4 | 33:02 (4:43) | 7:50 | 8:27 | 8:33 | 8:11 | |
47 | René Kryger | DMK | 204 | H50-59 | 5 | 4 | 33:09 (4:44) | 8:01 | 8:08 | 8:22 | 8:37 |
48 | Brian Ytzen Juhl | Degnemoseløberen | 116 | H50-59 | 6 | 4 | 33:10 (4:44) | 7:57 | 8:12 | 8:32 | 8:27 |
49 | Tjalfe Holmquist | 222 | H14-18 | 3 | 4 | 33:11 (4:44) | 8:36 | 8:26 | 8:39 | 7:28 | |
50 | Knud Esbensen | GSK-tri | 163 | H50-59 | 7 | 4 | 33:15 (4:45) | 7:42 | 8:17 | 8:34 | 8:40 |
52 | Hans Heldbo | Løbeklubben Herkules | 135 | H35-49 | 23 | 4 | 33:21 (4:45) | 7:30 | 8:14 | 8:51 | 8:45 |
54 | Kaare Jensen | 165 | H35-49 | 24 | 4 | 33:48 (4:49) | 8:11 | 8:31 | 8:34 | 8:31 | |
56 | Brian Hermanns | Degnemoseløberen | 115 | H35-49 | 25 | 4 | 33:56 (4:50) | 8:55 | 8:22 | 8:14 | 8:23 |
57 | Robin Wagner | 208 | H35-49 | 26 | 4 | 33:59 (4:51) | 8:21 | 8:47 | 8:30 | 8:19 | |
58 | Rasmus Rønlev | 202 | H19-34 | 15 | 4 | 34:04 (4:52) | 8:23 | 8:18 | 8:58 | 8:24 | |
59 | Martin Miguel Del Pino | 172 | H19-34 | 16 | 4 | 34:05 (4:52) | 7:19 | 8:55 | 9:10 | 8:39 | |
60 | Jørn Christiansen | Nordea | 155 | H19-34 | 17 | 4 | 34:22 (4:54) | 8:39 | 8:44 | 8:38 | 8:21 |
61 | Bent Raun | 109 | H35-49 | 27 | 4 | 34:30 (4:55) | 8:23 | 8:29 | 8:44 | 8:52 | |
62 | Claus Hjort | 120 | H35-49 | 28 | 4 | 34:30 (4:55) | 8:55 | 8:40 | 8:45 | 8:09 | |
63 | Lukas Speidel | 168 | H0-13 | 1 | 4 | 34:35 (4:56) | 9:36 | 8:51 | 8:21 | 7:46 | |
64 | Tue Berg | 225 | H35-49 | 29 | 4 | 34:38 (4:56) | 8:37 | 8:29 | 8:43 | 8:48 | |
65 | Mathias Bengtsen | 176 | H19-34 | 18 | 4 | 34:40 (4:57) | 8:36 | 8:35 | 8:50 | 8:38 | |
67 | Ulrik Ranum Nielsen | 226 | H19-34 | 19 | 4 | 34:43 (4:57) | 7:12 | 8:38 | 9:21 | 9:29 | |
68 | Kenneth Grønbech Nielsen | Nordea | 160 | H19-34 | 20 | 4 | 34:49 (4:58) | 8:45 | 8:39 | 8:37 | 8:46 |
70 | Ole Schrøder | 187 | H35-49 | 30 | 4 | 34:53 (4:59) | 8:01 | 8:45 | 9:00 | 9:06 | |
71 | Boje Baltzersen | Ben Hur | 113 | H60+ | 1 | 4 | 34:55 (4:59) | 8:35 | 8:48 | 8:50 | 8:41 |
72 | Ole Bendsen | Degnemoseløberen | 185 | H50-59 | 8 | 4 | 35:06 (5:00) | 8:41 | 8:36 | 8:50 | 8:58 |
73 | Anders Søderblom | 104 | H35-49 | 31 | 4 | 35:12 (5:01) | 8:42 | 8:47 | 8:56 | 8:46 | |
74 | Finn Elmose | 127 | H35-49 | 32 | 4 | 35:16 (5:02) | 8:12 | 8:38 | 9:04 | 9:20 | |
75 | Martin Pock | 173 | H35-49 | 33 | 4 | 35:17 (5:02) | 9:21 | 8:50 | 8:44 | 8:20 | |
77 | Thomas M Hansen | Kaiser Sport | 220 | H35-49 | 34 | 4 | 35:23 (5:03) | 8:38 | 8:48 | 9:37 | 8:18 |
78 | Jesper Petersen | 153 | H35-49 | 35 | 4 | 35:26 (5:03) | 8:48 | 8:55 | 9:09 | 8:33 | |
80 | Birger Madsen | Novo | 110 | H50-59 | 9 | 4 | 35:34 (5:04) | 8:16 | 8:41 | 8:53 | 9:42 |
81 | Henrik Bust | 3F Sport | 139 | H35-49 | 36 | 4 | 35:39 (5:05) | 8:39 | 8:36 | 9:02 | 9:21 |
82 | Kenny Hansen Hansen | Tusindfryd | 161 | H50-59 | 10 | 4 | 35:39 (5:05) | 8:40 | 8:50 | 9:07 | 9:01 |
85 | Per Goldmann | 191 | H35-49 | 37 | 4 | 36:21 (5:11) | 8:39 | 9:05 | 9:38 | 8:57 | |
86 | Flemming Bjaler | Degnemoseløberen | 130 | H50-59 | 11 | 4 | 36:21 (5:11) | 9:05 | 9:11 | 9:13 | 8:52 |
87 | Jon Leisin | 122 | H19-34 | 21 | 4 | 36:29 (5:12) | 9:30 | 9:24 | 9:04 | 8:29 | |
89 | Kim Hansen | Bouncy Consult | 162 | H35-49 | 38 | 4 | 36:53 (5:16) | 9:21 | 9:17 | 9:11 | 9:03 |
90 | Thomas Marker Hansen | Bouncy Consult | 221 | H35-49 | 39 | 4 | 36:53 (5:16) | 9:21 | 9:17 | 9:11 | 9:03 |
91 | Karsten Albæk | Degnemoseløberen | 158 | H50-59 | 12 | 4 | 36:55 (5:16) | 9:05 | 9:17 | 9:13 | 9:19 |
93 | Henry Bulski | 143 | H60+ | 2 | 4 | 36:55 (5:16) | 8:52 | 9:17 | 9:26 | 9:19 | |
95 | Boris Schwalm Madsen | 114 | H35-49 | 40 | 4 | 36:57 (5:16) | 8:49 | 9:05 | 9:34 | 9:28 | |
97 | Ove Karmark | Degnemoseløberen | 189 | H60+ | 3 | 4 | 37:02 (5:17) | 9:00 | 9:24 | 9:26 | 9:11 |
98 | Andreas Waaben Thulstrup | 106 | H19-34 | 22 | 4 | 37:05 (5:17) | 8:58 | 9:04 | 9:39 | 9:22 | |
100 | Peter Waaben Thulstrup | 196 | H35-49 | 41 | 4 | 37:12 (5:18) | 9:01 | 9:02 | 9:36 | 9:31 | |
104 | Jesper Ernst Lundberg | 151 | H35-49 | 42 | 4 | 37:22 (5:20) | 8:29 | 9:02 | 9:44 | 10:07 | |
105 | Søren Nørgaard | 217 | H0-13 | 2 | 4 | 37:22 (5:20) | 9:14 | 9:23 | 9:48 | 8:56 | |
106 | Flemming Larsen | 131 | H50-59 | 13 | 4 | 37:24 (5:20) | 8:55 | 9:21 | 9:38 | 9:29 | |
107 | Lars Nørgaard | 167 | H35-49 | 43 | 4 | 37:42 (5:23) | 9:15 | 9:24 | 9:46 | 9:16 | |
111 | Peter Ravn | 193 | H35-49 | 44 | 4 | 38:07 (5:26) | 8:56 | 9:16 | 9:39 | 10:15 | |
112 | Arbab Perveez | 107 | H19-34 | 23 | 4 | 38:16 (5:28) | 10:16 | 9:30 | 9:30 | 8:59 | |
115 | Markus Feveile | 170 | H0-13 | 3 | 4 | 38:25 (5:29) | 8:57 | 9:24 | 9:56 | 10:07 | |
123 | Peter Stauby | Logen | 194 | H50-59 | 14 | 4 | 39:17 (5:36) | 9:40 | 9:54 | 10:05 | 9:37 |
126 | Jakob Gammelgaard | 230 | H35-49 | 45 | 4 | 39:49 (5:41) | 9:10 | 9:35 | 10:28 | 10:35 | |
131 | Ib Iskou Sørensen | 145 | H50-59 | 15 | 4 | 40:35 (5:47) | 8:38 | 10:19 | 11:12 | 10:24 | |
134 | Sylvester Wagner Lundquist | Sumo | 214 | H0-13 | 4 | 4 | 41:24 (5:54) | 9:43 | 10:27 | 10:40 | 10:33 |
135 | Morten Renneberg | 184 | H19-34 | 24 | 4 | 41:29 (5:55) | 9:56 | 10:39 | 10:41 | 10:12 | |
137 | Mads Hemmingsen | Degnemoseløberen | 169 | H35-49 | 46 | 4 | 41:30 (5:55) | 9:03 | 10:11 | 11:02 | 11:12 |
139 | Jens Brix Andersen | Logen | 149 | H50-59 | 16 | 4 | 41:34 (5:56) | 9:53 | 10:31 | 10:40 | 10:28 |
145 | Martin Willumsen | 175 | H19-34 | 25 | 4 | 42:43 (6:06) | 8:02 | 11:13 | 10:51 | 12:35 | |
146 | René Ravnsbæk Bode | 206 | H35-49 | 47 | 4 | 42:49 (6:07) | 11:08 | 11:05 | 10:51 | 9:44 | |
159 | René Nielsen | 205 | H35-49 | 48 | 4 | 44:58 (6:25) | 10:22 | 11:17 | 11:47 | 11:32 | |
167 | Finn Ljungqvist | Degnemoseløberen | 129 | H60+ | 4 | 4 | 46:35 (6:39) | 11:05 | 11:29 | 11:50 | 12:09 |
171 | Robert Albert Munnecke | 207 | H19-34 | 26 | 4 | 47:43 (6:49) | 9:13 | 11:35 | 13:16 | 13:37 | |
174 | Hans Henrik Olsen | 136 | H50-59 | 17 | 4 | 49:29 (7:04) | 11:05 | 11:57 | 12:58 | 13:27 | |
183 | Knud Poulsen | 164 | H35-49 | 49 | 3 | 28:06 (4:00) | 8:36 | 9:43 | 9:47 | – | |
185 | Stefan Kryger | CSA | 213 | H14-18 | 4 | 3 | 30:52 (4:24) | 10:18 | 10:35 | 9:58 | – |
186 | Frank Goldmann | 132 | H35-49 | 50 | 3 | 31:29 (4:29) | 9:05 | 10:30 | 11:53 | – | |
188 | Karl Bendtsen | 157 | H35-49 | 51 | 2 | 23:50 (3:24) | 9:29 | 14:20 | – | – |
Hvordan bruges resultattabellen?
Tabellen herover indeholder alle løberes resultater fra årets løb.
Vil du se de 100 første i det samlede resultatt, klikker du på vis 100 linier, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste i alle klasser vist. Vil du se nr 101 og resten klikker du på Næste nederst.
Vil du se de 100 første Damer, klikker du på vis 100 linier, indtaster damer i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 100 hurtigste damer vist.
Vil du se de 10 første Herrer i klassen 35-49, klikker du på vis 10 linier, indtaster herrer 35-49 i feltet Søg, og klikker derefter på SLUTTID▲ så bliver de 10 hurtigste herrer i klassen vist.
På samme måde kan du søge på klub, eller sortere på andre kriterier end Sluttid ved at vælge ▲ i en anden kolonne.
Klikker dun på ▲ igen bliver de sorteret i omvendt rækkefølge.